Název: Name: | Eskadra střemhlavých bombardérů 1 | |
Originální název: Original Name: | Sturzkampfgeschwader 1 | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 18.11.1939 | |
Předchůdce: Predecessor: | Instrukční eskadra 2 | |
Datum zániku: Disbanded: | 18.10.1943 | |
Nástupce: Successor: | Bitevní eskadra 1 | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 18.11.1939-DD.04.1940 ? DD.04.1940-DD.08.1940 X. letecký sbor DD.08.1940-DD.02.1941 II. letecký sbor DD.02.1941-DD.05.1941 X. letecký sbor DD.05.1941-DD.09.1941 VIII. letecký sbor DD.09.1941-DD.MM.1942 I. letecký sbor DD.MM.1942-DD.01.1943 ? DD.01.1943-DD.04.1943 Letecká armáda 1 DD.04.1943-06.06.1943 Velitelství letectva Východ 06.06.1943-18.10.1943 Letecká armáda 6 | |
Dislokace: Deployed: | 18.11.1939-DD.12.1939 Jüterbog, Fliegerhorst Jüterbog-Damm / DD.12.1939-DD.05.1940 Siegburg, Landeplatz(?) Siegburg / DD.05.1940-DD.07.1940 ?, ? DD.07.1940-DD.09.1940 Angers, ? DD.09.1940-DD.11.1940 Saint-Pol-sur-Ternoise, Landeplatz Saint-Pol – Bryas / DD.11.1940-22.02.1941 Ostende, ? 22.02.1941-DD.03.1941 Trapani, Aeroporto di Trapani-Birgi / DD.03.1941-DD.05.1941 Comiso, Aeroporto di Comiso Vincenzo Magliocco / DD.05.1941-DD.06.1941 Argos-Mykines, Landeplatz Argos/Süd / DD.06.1941-DD.07.1941 Raczki, Feldflugplatz Raczki / DD.07.1941-DD.08.1941 Suwalki, Landeplatz Suwalki-Dubowo / DD.07.1941-DD.08.1941 Baranowitschi, Fliegerhorst Baranowitschi / DD.08.1941-DD.09.1941 Dakudava, Landeplatz Dokudowo / DD.09.1941-DD.11.1941 Šatalovo, Flugplatz Schatalowka-West / DD.11.1941-DD.12.1941 Juchnov, Einsatzhafen Juchnow / DD.12.1941-DD.02.1942 Schwäbisch-Hall, Fliegerhorst Schwäbisch Hall / DD.02.1942-DD.03.1942 Gostkino, ? DD.03.1942-DD.04.1943 Gorodjets, ? DD.04.1943-DD.07.1943 Orel, Feldflugplatz Orel-Nord / DD.07.1943-DD.08.1943 Karatschew, ? DD.08.1943-DD.09.1943 Polozk/Gomel, ? DD.09.1943-18.10.1943 Babrujsk, Fliegerhorst Bobruisk / | |
Velitel: Commander: | 18.11.1939-21.06.1940 Baier, Eberhard (Oberstleutnant) 22.06.1940-30.06.1940 Hagen, Walter (Major) 01.07.1940-31.03.1942 Hagen, Walter (Oberstleutnant) 01.04.1942-15.03.1943 Hagen, Walter (Oberst) DD.03.1943-18.10.1943 Preßler, Gustav (Oberstleutnant) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 18.11.1939-13.01.1942 I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 1 09.07.1940-18.10.1943 II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 1 09.07.1940-18.10.1943 III. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 1 08.12.1940-DD.MM.1942 Doplňovací letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1 DD.MM.1942-16.05.1943 Doplňovací skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 1 17.06.1943-18.10.1943 I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 1 17.06.1943-18.10.1943 Protitanková letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1 Ručně vyplněné položky: | |
Čestný název: Honorary Name: | - | |
Vyznamenání: Decorations: | - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | www.lexikon-der-wehrmacht.de https://www.ww2.dk/air/attack/stg1.htm |
URL : https://www.valka.cz/Eskadra-stremhlavych-bombarderu-1-1939-1943-t619#528733Version : 0
FiBe
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Dobové foto znaku jednotky St.G.1
www.ebay.com
www.ebay.com
URL : https://www.valka.cz/Eskadra-stremhlavych-bombarderu-1-1939-1943-t619#278003Version : 0
Reklama
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Geschwaderkommodoren:
Obstlt Eberhard Baier, 18.11.39 - 21.6.40
Obstlt Walter Hagen , 22.6.40 - 15.3.43
Obstlt Gustav Pressler , 3.43 - 18.10.43
Stab:
Zformován 18.11.39 v Jüterbog ze Stab/LG2.
18.10.43 se stal Stab/SG1.
Stabsstaffel/St.G.1 byla zformována 6.41, ale 8.43 se stala 3./ZG76. používala převážně Do 17P, Bf 110D a Ju 87B/D.
Základny:
11.39 - 12.39 Jüterbog Ju 87B
12.39 - 5.40 Siegburg Ju 87B/R
5.40 - 7.40 France Ju 87R
7.40 - 9.40 Angers Ju 87R
9.40 - 11.40 St. Pol Ju 87R
11.40 - 22.2.41 Ostende Ju 87R
22.2.41 - 3.41 Trapani Ju 87R
3.41 - 5.41 Comiso, Aeroporto di Comiso "Vincenzo Magliocco" / Ju 87R
5.41 - 6.41 Argos-Mykines, Landeplatz Argos/Süd / Ju 87R
6.41 - 7.41 Radczki Ju 87R
7.41 - 8.41 Dubowo-Süd, Baranowicze Ju 87R
8.41 - 9.41 Minsk, Dokudowo Ju 87R
9.41 - 11.41 Schatalowka Ju 87R
11.41 - 12.41 Juchnow Ju 87R
12.41 - 2.42 Schwäbisch-Hall Ju 87R/D
2.42 - 3.42 Gostkino Ju 87D
3.42 - 4.43 Gorodjets Ju 87D
4.43 - 7.43 Orel-Nord Ju 87D
7.43 - 8.43 Karatschew Ju 87D
8.43 - 9.43 Polozk, Gomel Ju 87D
9.43 - 10.43 Bobruisk Ju 87D
Obstlt Eberhard Baier, 18.11.39 - 21.6.40
Obstlt Walter Hagen , 22.6.40 - 15.3.43
Obstlt Gustav Pressler , 3.43 - 18.10.43
Stab:
Zformován 18.11.39 v Jüterbog ze Stab/LG2.
18.10.43 se stal Stab/SG1.
Stabsstaffel/St.G.1 byla zformována 6.41, ale 8.43 se stala 3./ZG76. používala převážně Do 17P, Bf 110D a Ju 87B/D.
Základny:
11.39 - 12.39 Jüterbog Ju 87B
12.39 - 5.40 Siegburg Ju 87B/R
5.40 - 7.40 France Ju 87R
7.40 - 9.40 Angers Ju 87R
9.40 - 11.40 St. Pol Ju 87R
11.40 - 22.2.41 Ostende Ju 87R
22.2.41 - 3.41 Trapani Ju 87R
3.41 - 5.41 Comiso, Aeroporto di Comiso "Vincenzo Magliocco" / Ju 87R
5.41 - 6.41 Argos-Mykines, Landeplatz Argos/Süd / Ju 87R
6.41 - 7.41 Radczki Ju 87R
7.41 - 8.41 Dubowo-Süd, Baranowicze Ju 87R
8.41 - 9.41 Minsk, Dokudowo Ju 87R
9.41 - 11.41 Schatalowka Ju 87R
11.41 - 12.41 Juchnow Ju 87R
12.41 - 2.42 Schwäbisch-Hall Ju 87R/D
2.42 - 3.42 Gostkino Ju 87D
3.42 - 4.43 Gorodjets Ju 87D
4.43 - 7.43 Orel-Nord Ju 87D
7.43 - 8.43 Karatschew Ju 87D
8.43 - 9.43 Polozk, Gomel Ju 87D
9.43 - 10.43 Bobruisk Ju 87D
URL : https://www.valka.cz/Eskadra-stremhlavych-bombarderu-1-1939-1943-t619#3259Version : 0
Schlange
MOD