Název: Name: | 1. divize | |
Originální název: Original Name: | 1st Division | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 06.07.1917 | |
Předchůdce: Predecessor: | 1. expediční divize | |
Datum zániku: Disbanded: | 01.08.1942 | |
Nástupce: Successor: | 1. pěší divize | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 06.07.1917-14.10.1917 Generální velitelství Amerických expedičních sil 14.10.1917-DD.MM.RRRR 9. sbor DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 32. sbor DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 6. sbor DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 10. sbor DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 20. sbor DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. armádní sbor DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 32. sbor DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. armádní sbor DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR IV. armádní sbor DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. armádní sbor DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. armádní sbor DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR V. armádní sbor DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. armádní sbor DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR V. armádní sbor DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. armádní sbor DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. koloniální armádní sbor DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR IV. armádní sbor DD.MM.RRRR-02.07.1919 III. armádní sbor 03.07.1919-05.08.1919 Velitelství amerických sil v Německu 05.08.1919-DD.MM.RRRR Velitelství zásobovacích služeb AEF DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? DD.MM.1921-DD.MM.RRRR II. sbor | |
Dislokace: Deployed: | 06.07.1917-DD.MM.RRRR Saint-Nazaire, ? / 13.07.1917-DD.MM.RRRR Paříž, ? / 15.07.1917-DD.MM.RRRR Gondrecourt, ? / 18.01.1918-DD.MM.RRRR Ménil-la-Tour, ? / 03.04.1918-DD.MM.RRRR Gondreville, ? / 08.04.1918-DD.MM.RRRR Chaumont-en-Vexin, ? / 17.04.1918-DD.MM.RRRR Auneuil, ? / 18.04.1918-DD.MM.RRRR Nivillers, ? / 19.04.1918-DD.MM.RRRR Froissy, ? / 24.04.1918-DD.MM.RRRR Le Mesnil-St-Firmin, ? / 04.06.1918-DD.MM.RRRR Tartigny, ? / 08.07.1918-DD.MM.RRRR Nivillers, ? / 13.07.1918-DD.MM.RRRR Dammartin-en-Goële, ? / 16.07.1918-DD.MM.RRRR Mortefontaine, ? / 18.07.1918-DD.MM.RRRR Coeuvres-et-Valsery, ? / 23.07.1918-DD.MM.RRRR Dammartin-en-Goële, ? / 30.07.1918-DD.MM.RRRR Gondreville, ? / 07.08.1918-DD.MM.RRRR Saizerais, ? / 24.08.1918-DD.MM.RRRR Vaucouleurs, ? / 02.09.1918-DD.MM.RRRR Pagny-sur-Meuse, ? / 08.09.1918-DD.MM.RRRR Geville, Rangéval forest / 11.09.1918-DD.MM.RRRR Beaumont, ? / 13.09.1918-DD.MM.RRRR Nonsard-Lamarche, ? / 14.09.1918-DD.MM.RRRR Bois de la Belle Ozière, ? / 22.09.1918-DD.MM.RRRR Benoite-vaux, ? / 28.09.1918-DD.MM.RRRR Blercourt, ? / 29.09.1918-DD.MM.RRRR Neuvilly, ? / 30.09.1918-DD.MM.RRRR Cheppy, ? / 13.10.1918-DD.MM.RRRR Les Islettes, ? / 15.10.1918-DD.MM.RRRR Condé-en-Barrois, ? / 28.10.1918-DD.MM.RRRR Récicourt, Verrières-en-Hesse homestead / 31.10.1918-DD.MM.RRRR Epinonville, ? / 02.11.1918-DD.MM.RRRR Bantheville, forest of Romagne-sous-Montfaucon / 04.11.1918-DD.MM.RRRR Nouart, ? / 06.11.1918-DD.MM.RRRR Le Gros Faux, ? 07.11.1918-DD.MM.RRRR Chéhéry, ? / 07.11.1918-DD.MM.RRRR Le Gros Faux, ? 12.11.1918-DD.MM.RRRR Romagne-sous-Montfaucon, ? / 14.11.1918-DD.MM.RRRR Malancourt, ? / 15.11.1918-DD.MM.RRRR Verdun, Le Cabaret homestead / 17.11.1918-DD.MM.RRRR Etain, ? / 18.11.1918-DD.MM.RRRR Landres, ? / 20.11.1918-DD.MM.RRRR Audun-le-Tiche, ? / 21.11.1918-DD.MM.RRRR Hesperange, ? 22.11.1918-DD.MM.RRRR Canach, ? 01.12.1918-DD.MM.RRRR Konz, ? / 02.12.1918-DD.MM.RRRR Schweich, ? / 03.12.1918-DD.MM.RRRR Hetzerath, ? / 05.12.1918-DD.MM.RRRR Wittlich, ? / 06.12.1918-DD.MM.RRRR Alf, ? / 09.12.1918-DD.MM.RRRR Treis, ? / 12.12.1918-DD.MM.RRRR Koblenz, ? / 14.12.1918-DD.MM.RRRR Montabaur, ? / 24.07.1919-DD.MM.RRRR Neuwied, ? / 21.08.1919-DD.MM.RRRR Brest, ? / 22.08.1919-DD.MM.RRRR přeprava na lodi / ship transport 30.08.1919-DD.MM.RRRR Hoboken, ? 05.09.1919-DD.MM.RRRR New York City, ? 12.09.1919-DD.MM.RRRR Washington, ? 17.09.1919-DD.MM.RRRR Annapolis Junction, Camp Meade 29.09.1919-DD.MM.RRRR Louisville, Camp Zachary Taylor 10.10.1920-06.06.1922 New Hanover, Camp Dix 06.06.1922-DD.11.1939 New York, Fort Hamilton DD.11.1939-DD.08.1940 Columbus, Fort Benning DD.08.1940-DD.02.1941 New York, Fort Hamilton DD.02.1941-DD.MM.RRRR Ayer, Fort Devens | |
Velitel: Commander: | 06.07.1917-14.12.1917 Sibert, William Luther (Major General) 14.12.1917-05.04.1918 Bullard, Robert Lee (Major General) 05.04.1918-13.04.1918 Buck, Beaumont B. (Brigadier General) 13.04.1918-15.07.1918 Bullard, Robert Lee (Major General) 15.07.1918-12.10.1918 Summerall, Charles Pelot (Major General) 12.10.1918-18.10.1918 Bamford, Frank E. (Brigadier General) 18.10.1918-21.11.1918 Parker, Frank (Brigadier General) 21.11.1918-10.05.1919 McGlachlin, Edward Fenton (Major General) 10.05.1919-19.05.1919 Marshall, Francis C. (Brigadier General) 19.05.1919-29.06.1919 McGlachlin, Edward Fenton (Major General) 29.06.1919-01.07.1919 Bamford, Frank E. (Brigadier General) 01.07.1919-04.07.1919 McIntyre, Augustine (Brigadier General) 04.07.1919-12.07.1919 McGlachlin, Edward Fenton (Major General) 12.07.1919-16.07.1919 Brown, Robert A. (Colonel) 16.07.1919-21.07.1919 McGlachlin, Edward Fenton (Major General) 21.07.1919-24.07.1919 Bamford, Frank E. (Brigadier General) 24.07.1919-17.09.1919 McGlachlin, Edward Fenton (Major General) 18.09.1919-01.07.1921 Summerall, Charles Pelot (Major General) 05.07.1921-07.11.1921 Shanks, David C. (Major General) 07.11.1921-17.02.1922 Graves, William S. (Brigadier General) 17.02.1922-13.11.1922 Hale, Harry C. (Major General) 13.11.1922-07.07.1925 Graves, William S. (Brigadier General) 08.07.1925-02.01.1926 Brown, Preston (Major General) 02.01.1926-21.05.1926 Parker, Frank (Brigadier General) 21.05.1926-01.05.1927 Drum, Hugh Aloysius (Brigadier General) 01.05.1927-06.09.1927 Conner, Fox (Major General) 06.09.1927-29.01.1930 Drum, Hugh Aloysius (Major General) 30.01.1930-21.03.1930 Jackson, William P. (Brigadier General) 21.03.1930-19.09.1930 Wells, Briant Harris (Major General) 19.09.1930-07.10.1930 Jackson, William P. (Brigadier General) 07.10.1930-09.11.1935 Holbrook, Lucius R. (Major General) 09.11.1935-25.02.1936 Roberts, Charles D. (Brigadier General) 25.02.1936-28.03.1936 Parker, Frank (Major General) 28.03.1936-30.09.1936 Ford, Stanley Hamer (Major General) 01.10.1936-31.10.1937 Miles, Perry L. (Brigadier General) 01.11.1937-02.12.1937 Ennis, William P. (Colonel) 02.12.1937-09.12.1937 Short, Walter Campbell (Brigadier General) 09.12.1937-15.01.1938 Halstead, Laurence (Brigadier General) 15.01.1938-24.09.1940 Short, Walter Campbell (Brigadier General) 01.10.1940-13.01.1941 Truesdell, Karl (Major General) 14.01.1941-24.05.1942 Cubbison, Donald C. (Major General) DD.05.1942-01.08.1942 Allen, Terry de la Mesa (Major General) | |
Náčelník štábu: Chief of Staff: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( ) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 06.07.1917-16.10.1939 1. polní dělostřelecká brigáda 06.07.1917-23.03.1925 1. pěší brigáda 06.07.1917-01.02.1921 1. sanitární kolona 06.07.1917-16.10.1939 1. ženijní pluk 06.07.1917-23.03.1925 2. pěší brigáda 06.07.1917-16.08.1917 5. polní dělostřelecký pluk DD.07.1917-DD.10.1917 5. pluk námořní pěchoty 01.02.1921-08.10.1939 1. zdravotnický pluk 23.03.1925-24.08.1936 1. brigáda 23.03.1925-24.08.1936 2. brigáda 24.08.1936-11.10.1939 1. pěší brigáda 24.08.1936-11.10.1939 2. pěší brigáda 11.10.1939-01.08.1942 16. pěší pluk 11.10.1939-01.08.1942 18. pěší pluk 11.10.1939-01.08.1942 26. pěší pluk 11.10.1939-16.10.1939 28. pěší pluk 10.09.1940-01.08.1942 Velitelství dělostřelectva 1. divize Ručně vyplněné položky: | |
Čestný název: Honorary Name: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Big Red One (velká červená jednička) | |
Vyznamenání: Decorations: | DD.MM.RRRR | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | Order of Battle of the United States Land Forces in the World War. American Expeditionary Forces. Volume 2: Divisions, Center of Military History, United States Army, Washington, 1988 Wilson, John B.: Armies, Corps, Divisions, and Separate Brigades, Center of Military History, United States Army, Washington, 1999 www.history.army.mil en.wikipedia.org www.history.army.mil |
URL : https://www.valka.cz/1-divize-1917-1942-t186067#542855Version : 0
RoBoT
MOD

B company, 1. ženistov, 1. divízie, 13.09.1918 vracajúca sa from the front, Nonsard-Lamarche.
URL : https://www.valka.cz/1-divize-1917-1942-t186067#551894Version : 0
wlasto
MOD
source:
www.firstdivisionmuseum.org
. 11.05.1918 Breteuil cvičenie 26. pechoty za prítomnosti Francúszskich vojakov
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení
1. prapor 5. polného delostrelectva 1. divízie 28.05.1918, bitva u Cantigny.
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení
plametometníci a granátnici 1. divízie počas bitvy u Cantigny zneškodňujú hniezda nemeckého odporu. 28.05.1918
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení
URL : https://www.valka.cz/1-divize-1917-1942-t186067#558080Version : 0
wlasto
MOD
source:
histomil.com
.
URL : https://www.valka.cz/1-divize-1917-1942-t186067#559723Version : 0
wlasto
MOD