Název: Name: | 20. tanková divize | |
Originální název: Original Name: | 20. Panzer-Division | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 15.10.1940 | |
Předchůdce: Predecessor: | - | |
Datum zániku: Disbanded: | 08.05.1945 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 15.10.1940-DD.11.1940 ? DD.11.1940-16.11.1940 XXII. armádní sbor (motorizovaný) DD.12.1940-16.11.1940 Tanková skupina 1 DD.12.1940-DD.05.1941 XXXXVII. armádní sbor (motorizovaný) DD.05.1941-DD.07.1941 Tanková skupina 3 DD.07.1941-24.07.1941 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný) 24.07.1941-DD.01.1942 LVII. armádní sbor DD.01.1942-DD.02.1942 IX. armádní sbor DD.02.1942-DD.07.1942 XX. armádní sbor DD.07.1942-20.07.1942 XXXXVI. tankový sbor 20.07.1942-09.08.1942 2. tanková armáda 09.08.1942-20.08.1942 LIII. armádní sbor 20.08.1942-22.08.1942 XXXXI. tankový sbor 22.08.1942-21.09.1942 LIII. armádní sbor 21.09.1942-03.10.1942 XXXXVII. tankový sbor 03.10.1942-15.10.1942 2. tanková armáda 15.10.1942-DD.12.1942 Hlavní velitelství pozemního vojska DD.12.1942-DD.01.1943 XXX. armádní sbor DD.01.1943-DD.02.1943 XXIII. armádní sbor DD.02.1943-DD.03.1943 9. armáda DD.03.1943-DD.04.1943 XXXXVI. tankový sbor DD.04.1943-DD.05.1943 XXXXI. tankový sbor DD.05.1943-DD.06.1943 2. tanková armáda DD.06.1943-DD.07.1943 XXXXI. tankový sbor DD.07.1943-DD.08.1943 XXXXVIII. tankový sbor DD.08.1943-DD.09.1943 2. tanková armáda DD.09.1943-DD.10.1943 XII. armádní sbor DD.10.1943-DD.11.1943 XXIII. armádní sbor DD.11.1943-DD.12.1943 3. tanková armáda DD.12.1943-DD.02.1944 IX. armádní sbor DD.02.1944-DD.03.1944 LIII. armádní sbor DD.03.1944-DD.04.1944 LV. armádní sbor DD.04.1944-DD.05.1944 XXXV. armádní sbor DD.05.1944-DD.07.1944 Hlavní velitelství pozemního vojska DD.07.1944-DD.08.1944 Skupina armád Střed DD.08.1944-DD.09.1944 LVII. tankový sbor DD.09.1944-DD.10.1944 Fretter-Picova armádní skupina DD.09.1944-DD.10.1944 8. armáda DD.10.1944-DD.11.1944 Hlavní velitelství pozemního vojska DD.11.1944-DD.12.1944 3. tanková armáda DD.12.1944-DD.02.1945 Skupina armád Střed DD.02.1945-DD.04.1945 XVII. armádní sbor DD.04.1945-DD.05.1945 XXXX. tankový sbor DD.05.1945-08.05.1945 4. tanková armáda | |
Dislokace: Deployed: | 15.10.1940-DD.05.1941 Erfurt, ? / 19.06.1941-22.06.1941 Suwałki, ? / DD.10.1944-DD.10.1944 Arys, Vojenský výcvikový prostor Arys / | |
Velitel: Commander: | 13.11.1940-10.09.1941 Stumpff, Horst (General der Panzertruppe) 10.09.1941-14.10.1941 Bismarck, Georg von (Generalleutnant) 14.10.1941-01.07.1942 Thoma, Wilhelm Josef Ritter von (General der Panzertruppe) 01.07.1942-01.10.1942 Düvert, Walther (Generalleutnant) 01.10.1942-05.05.1943 Lüttwitz, Heinrich Freiherr von (General der Panzertruppe) 05.05.1943-01.01.1944 Kessel, Mortimer von (General der Panzertruppe) 01.01.1944-07.02.1944 Marcks, Werner (Generalleutnant) 07.02.1944-06.11.1944 Kessel, Mortimer von (General der Panzertruppe) 06.11.1944-08.05.1945 Oppeln-Bronikowski, Hermann von (Generalmajor) | |
Náčelník štábu: Chief of Staff: | 15.10.1940-11.08.1941 Gersdorff, Curt-Ulrich von (Major) 11.08.1941-01.10.1942 Staedke, Helmut (Oberstleutnant) 01.10.1942-25.10.1943 Bruns, Rolf (Oberstleutnant) 25.10.1943-25.08.1944 Schöneich, Hans (Oberstleutnant) 25.08.1944-08.05.1945 Bittl, Norbert (Major) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 15.10.1940-26.04.1943 Tankový pluk 21 15.10.1940-08.05.1945 Tankový spojovací oddíl 92 22.10.1940-DD.08.1944 Oddíl stíhačů tanků 92 22.10.1940-DD.06.1944 Tankový ženijní prapor 92 23.10.1940-DD.01.1942 Tankový průzkumný oddíl 92 26.10.1940-29.04.1942 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 92 01.11.1940-05.07.1942 20. střelecká brigáda 04.11.1940-01.04.1943 Motocyklistický střelecký prapor 20 29.04.1942-DD.06.1944 Tankový dělostřelecký pluk 92 05.07.1942-DD.MM.1943 20. brigáda tankových granátníků 01.04.1943-DD.08.1944 Tankový průzkumný oddíl 20 26.04.1943-DD.06.1944 Tankový oddíl 21 DD.MM.1943-DD.06.1944 Pluk tankových granátníků 112 DD.MM.1943-DD.06.1944 Pluk tankových granátníků 59 15.10.1944-08.05.1945 Pluk tankových granátníků 112 DD.10.1944-08.05.1945 Oddíl stíhačů tanků 92 DD.10.1944-08.05.1945 Pluk tankových granátníků 59 DD.10.1944-08.05.1945 Tankový dělostřelecký pluk 92 DD.10.1944-08.05.1945 Tankový pluk 21 DD.10.1944-08.05.1945 Tankový pluk 21 DD.10.1944-08.05.1945 Tankový průzkumný oddíl 20 DD.10.1944-08.05.1945 Tankový ženijní prapor 92 27.01.1945-DD.MM.RRRR Oddíl těžkých stíhačů tanků pozemního vojska 88 Ručně vyplněné položky: 15.10.1940-08.05.1945 Divizní jednotky 92 | |
Čestný název: Honorary Name: | - | |
Vyznamenání: Decorations: | - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/ |
URL : https://www.valka.cz/20-tankova-divize-1940-1945-t3818#462648Version : 0
FiBe
MOD
20. Panzer-Division
URL : https://www.valka.cz/20-tankova-divize-1940-1945-t3818#40260Version : 0
Schlange
MOD
Reklama
Holders of the Knight's Cross who were members of the 20th Panzer Division:
Franz Begemann 12/19/1943
Adolf Bischoff 3/12/1944
Fritz Brutscher 1/22/1943
Rudolf Demme 8/14/1943
Helmut Harnack 1/17/1942
Helmut Harth 1/22/1943
Kurt Haude 11/24/1943
Helmut Heutling 8/22/1943
Valentin Jung 12/28/1943
Bruno Kahl 2/8/1943
Mortimer Kessel 12/28/1943
Helmut Klemann 10/28/1944
Fritz Kollmann 10/6/1944
Gerhard Kraft 2/23/1944
Heinrich Luettwitz 5/27/1942
Berndt-Joachim Maltzahn 2/14/1945
Kurt Nadewitz 1/1/1944
Werner Nebe 12/14/1941
Johann Rieger 3/26/1944
Karl-Heinz Schade 9/12/1944
Hans Schoeneich 8/12/1944
Paul Schulze 12/30/1943
Ulrich Siegeler 3/20/1945
Herbert Simon 7/24/1941
Günther Stettin 1/24/1944
Wilhelm Thoma 12/31/1941
Hermann Valle 12/31/1941
Franz Begemann 12/19/1943
Adolf Bischoff 3/12/1944
Fritz Brutscher 1/22/1943
Rudolf Demme 8/14/1943
Helmut Harnack 1/17/1942
Helmut Harth 1/22/1943
Kurt Haude 11/24/1943
Helmut Heutling 8/22/1943
Valentin Jung 12/28/1943
Bruno Kahl 2/8/1943
Mortimer Kessel 12/28/1943
Helmut Klemann 10/28/1944
Fritz Kollmann 10/6/1944
Gerhard Kraft 2/23/1944
Heinrich Luettwitz 5/27/1942
Berndt-Joachim Maltzahn 2/14/1945
Kurt Nadewitz 1/1/1944
Werner Nebe 12/14/1941
Johann Rieger 3/26/1944
Karl-Heinz Schade 9/12/1944
Hans Schoeneich 8/12/1944
Paul Schulze 12/30/1943
Ulrich Siegeler 3/20/1945
Herbert Simon 7/24/1941
Günther Stettin 1/24/1944
Wilhelm Thoma 12/31/1941
Hermann Valle 12/31/1941
URL : https://www.valka.cz/20-tankova-divize-1940-1945-t3818#40271Version : 0
Schlange
MOD