Název: Name: | Noční stíhací eskadra 2 | |
Originální název: Original Name: | Nachtjagdgeschwader 2 | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 01.11.1941 | |
Předchůdce: Predecessor: | - | |
Datum zániku: Disbanded: | 08.05.1945 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 01.11.1941-01.01.1942 ? 01.01.1942-01.02.1942 Noční stíhací divize 01.02.1942-30.09.1942 1. noční stíhací divize 01.10.1942-DD.11.1942 1. stíhací divize DD.11.1942-DD.08.1943 II. letecký sbor DD.08.1943-15.09.1943 1. stíhací divize 15.09.1943-DD.06.1944 3. stíhací divize DD.06.1944-DD.07.1944 5. stíhací divize DD.07.1944-08.05.1945 3. stíhací divize | |
Dislokace: Deployed: | 01.11.1941-DD.11.1942 Gilze en Rijen, Fliegerhorst Gilze-Rijen / DD.11.1942-DD.05.1943 Comiso, Aeroporto di Comiso Vincenzo Magliocco / DD.05.1943-DD.08.1943 Aquino, Flugplatz Aquino / DD.08.1943-DD.12.1943 Parchim, Fliegerhorst Parchim / DD.08.1943-DD.12.1943 Tilburg, ? / DD.12.1943-DD.06.1944 Arnhem, Fliegerhorst Deelen / DD.06.1944-DD.07.1944 Pommeuse, Fliegerhorst Coulommiers / DD.07.1944-DD.12.1944 Kolín nad Rýnem, Fliegerhorst Köln-Butzweilerhof / DD.12.1944-DD.03.1945 Lonneker-West, Fliegerhorst Twente / DD.03.1945-08.05.1945 Jagel, Fliegerhorst Schleswig-Jagel / | |
Velitel: Commander: | 01.11.1941-31.12.1943 Hülshoff, Karl (Oberleutnant) 01.01.1944-21.01.1944 Sayn-Wittgenstein, Heinrich Prince zu (Major) 04.02.1944-11.11.1944 Radusch, Günther (Oberst) 12.11.1944-08.02.1945 Semrau, Paul (Major) 08.02.1945-05.05.1945 Thimmig, Wolfgang (Oberstleutnant) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 01.11.1941-14.10.1943 Doplňovací letka Noční stíhací eskadry 2 01.11.1941-DD.05.1945 I. skupina Noční stíhací eskadry 2 01.11.1941-01.10.1942 II. skupina Noční stíhací eskadry 2 01.11.1941-DD.05.1945 Štáb Noční stíhací eskadry 2 DD.03.1942-01.10.1942 III. skupina Noční stíhací eskadry 2 01.10.1942-08.05.1945 II. skupina Noční stíhací eskadry 2 15.08.1943-30.10.1944 III. skupina Noční stíhací eskadry 2 30.10.1944-23.02.1945 IV. skupina Noční stíhací eskadry 2 DD.10.1944-DD.12.1944 Školní letka Noční stíhací eskadry 2 01.11.1944-08.05.1945 III. skupina Noční stíhací eskadry 2 01.12.1944-29.04.1945 V. skupina Noční stíhací eskadry 2 DD.12.1944-31.12.1944 16. letka Noční stíhací eskadry 2 01.01.1945-01.05.1945 Štábní letka Noční stíhací eskadry 2 Ručně vyplněné položky: | |
Čestný název: Honorary Name: | - | |
Vyznamenání: Decorations: | - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | www.lexikon-der-wehrmacht.de https://www.ww2.dk/air/njagd/njg2.htm en.wikipedia.org |
URL : https://www.valka.cz/Nocni-stihaci-eskadra-2-1941-1945-t451#515669Version : 0
FiBe
MOD
Reklama