This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
INDICkĚ IMPÉRIUM | 4. PEŠIA DIVÍZIA (INDICKÁ) 4th INFANTRY DIVISION (INDIA) |
Datum vzniku | 05.10.1939 |
Předchůdce | Hebron Force 2 |
Datum zániku | 1947 |
Následovník | 4. pešia divízia (súčasť Indickej armády) |
Nadřízené velitelství | 05.10.1939-09.09.1940? - Veliteľstvo síl na strednom východe* 09.09.1940-16.12.1940 - Western Desert Force 16.12.1940-31.12.1940 - Veliteľstvo Britských jednotiek v Egypte* 07.01.1941-17.04.1941 - Veliteľstvo British Troop Sudan 17.04.1941-26.09.1941 - Western Desert Force 26.09.1941-15.03.1942 - XIII Corps 22.01.1943-02.12.1943 - Veliteľstvo Britských jednotiek v Egypte 14.01.1944-12.02.1944 - XIII Corps 12.02.1944?-26.03.1944 - II New Zealand Corps 26.03.1944-03.06.1944 - XIII Corps 03.06.1944-10.10.1944 - V Corps 12.06.1944-17.12.1944 - III Corps * 17.12.1944-31.08.1945 - Veliteľstvo Land Forces and Military Liaison (Greece)* do 1947 ???? |
Dislokace | 05.10.1939-31.12.1940? - Severná Afrika - Egypt a Líbya 31.12.1940-07.01.1941 - presun 07.01.1941-17.04.1941 - Východná Afrika - Sudán a Eritrea 17.04.1941-28.04.1941 - presun (námorný) 28.04.1941-02.12.1943 - Severná Afrika - Egypt, Líbya, Tunisko 02.12.1943-07.12.1943 - presun (námorný) 07.12.1943-03.11.1944 - Taliansko 03.11.1944-12.11.1944 - presun (námorný) 12.11.1944-31.08.1945 - Grécko do 1947 - ???? |
Velitelé | 05.10.1939-26.01.1941 - Major-General The Hon P.G. Scarlett 14.02.1940-04.08.1940 - Major-General Philip Neame 05.08.1940-13.04.1941 - Major-General Sir Noel Beresford-Pierce 27.04.1941-30.12.1941 - Major-General Sir Frank Messervy 30.12.1941-04.02.1944 - Major-General Francis Ivan Simms Tuker 04.02.1944-09.03.1944 - Brigadier H.K. Dimoline 09.03.1944-25.03.1944 - Major-General Alexander Galloway 25.03.1944-06.01.1945 - Major-General A.W.W. Holworthy 06.01.1945-31.08.1945 - Major-General Charles Hamilton Boucher |
Podřízené velitelství | 05.10.1939-05.01.1941 - 5th Indian Infantry Brigade 05.10.1939-15.03.1942? - 11th Indian Infantry Brigade 01.06.1940-20.07.1940 - 14th Infantry Brigade 09.09.1940-14.12.1940 - 16th Infantry Brigade 15.09.1940?-15.10.1940? - 4th New Zealand Infantry Brigade 12.10.1940-09.12.1940 - 7th Indian Infantry Brigade 16.12.1940-25.12.1940 - 7th Indian Infantry Brigade 07.01.1941 - 15.02.1941 - Gazelle Force 20.01.1941-16.05.1941 - 5th Indian Infantry Brigade 16.03.1941-19.03.1941 - 10th Indian Infantry Brigade 28.04.1941-15.04.1942? - 7th Indian Infantry Brigade 01.06.1941-23.06.1941 - 23rd Infantry Brigade 08.06.1941-02.07.1941 - 22nd Infantry Brigade 14.06.1941-17.06.1941 - 4th Armoured Brigade 06.08.1941-15.09.1941 - 161st Infantry Brigade 01.09.1941-12.11.1941 - 22nd Infantry Brigade 01.10.1941-15.04.1941? - 5th Indian Infantry Brigade 16.12.1941-20.12.1941 - 1st South African Infantry Brigade 15.07.1942?-15.09.1941? - 10th Indian Infantry Brigade 30.08.1942?-20.03.1943 - 7th Indian Infantry Brigade 01.09.1942-03.11.1942 - 5th Indian Infantry Brigade 09.09.1942-02.12.1942 - 161st Indian Infantry Brigade 04.11.1942-20.03.1943 - 5th Indian Infantry Brigade 24.03.1943-31.08.1945 - 5th Indian Infantry Brigade 24.03.1943-31.08.1945 - 7th Indian Infantry Brigade 07.05.1943-09.05.1943 - 201st Guards Motor Brigade 20.01.1944-09.02.1944 - 11th Canadian Infantry Brigade 06.02.1944-31.08.1945 - 11th Indian Infantry Brigade 08.07.1944-18.07.1944 - 9th Armoured Brigade 08.07.1944-18.07.1944 - 10th Indian Infantry Brigade |
Podřízené tělesa | 05.10.1939-08.06.1941 - 1st Field Regiment RA 06.10.1939-10.08.1940 - 4th Field Regiment RA 05.03.1940-01.04.1942 - 31st Field Regiment RA 15.04.1940-16.12.1940 - 1st The Royal Northumberland Fusilers 15.08.1940?-15.03.1942 - 21st King George V's Own Horse 26.09.1940-06.06.1942 - 25th Field Regiment RA 08.12.1940?-16.12.1940 ? - 7th Royal Tank Regiment 31.07.1941-24.08.1942 - 1st Field Regiment RA 30.01.1942-06.02.1942 - 1st King's Dragoon Guards 01.09.1942-31.08.1945 - 1st Field Regiment RA 08.09.1942-14.11.1942 - 4th Field Regiment RA 08.09.1942-31.08.1945 - 11th Field Regiment RA 08.09.1942-23.03.1943 - 32nd Field Regiment RA 09.11.1942-31.08.1945 - 149th Anti-Tank Regiment RA 20.01.1943-31.08.1945 - 31nd Field Regiment RA 28.01.1943-23.02.1943 - 144th Field Regiment RA 17.03.1943-16.08.1943 - 57th Light Anti-Aircraft Regiment RA 06.10.1943-31.08.1945 - 57th Light Anti-Aircraft Regiment RA 19.01.1944-01.02.1944 - 2nd Armoured Regiment 15.02.1944-31.08.1945 - 21st King George V's Own Horse 08.07.1944-18.07.1944 - 165th Field Regiment RA |
Podřízené oddíly | 15.09.1939-16.05.1941 - 18th Field Company IE 15.09.1939-31.08.1945 - 11th Field Park Company IE 05.10.1939?-31.08.1945 - 4th Field Company IE 05.10.1939-31.08.1945 - 12th Field Company IE 01.10.1941-20.06.1942 - 18th Field Company IE 15.08.1942-31.08.1945 - MG/6th Rajputana Rifles 15.10.1942?-15.10.1942? - 2nd Field Company IE 19.04.1943-31.08.1945 - 21st Field Company IE 11.05.1944-09.06.1944 - 97th Field Company IE |
Prameny | www.ordersofbattle.com en.wikipedia.org |
Literatura | |
Poznámka | v období od 05.04. 1942 do 07.08.1942 plnili jednotlivé brigády divízie úlohy samostatne v Palestíne, na Cypre a v priestore Suezského prieplavu. Umiestnenie veliteľstva nie je známe. |
* Originálne názvy jednotiek budú postupne prekladané pri linkovaní
URL : https://www.valka.cz/4-pesi-divize-indicka-1939-1947-t1792#261891Version : 0
buko1
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Podľa svojho znaku sa 4. pešia divízia (indická) prezývala aj ako Divízia červeného orla (Red Eagle Division).
URL : https://www.valka.cz/4-pesi-divize-indicka-1939-1947-t1792#261892Version : 0
buko1
MOD