USA - AN/PPN-2 ("výsadkový" navigační radiomaják-odpovídač)
AN/PPN-2 (Paratrooper Navigation Beacon-Transponder )
Název: Name: | AN/PPN-2 | |
Originální název: Original Name: | Paratrooper Navigation Beacon AN/PPN-2 | |
Kategorie: Category: | Radionavigační majáky | |
Výrobce: Producer: | ? | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | ? | |
Prototyp vyroben: Prototype Built: | DD.MM.RRRR | |
Složení systému: Composition of System: | 1) Přepravní výsadkový vak MX-183/PPN-2 2) Přijímač-vysílač/odpovídač RT-37/PPN-2 3) Anténa AS-73/PPN-2 4) Příslušenství | |
Uživatelské státy: User States: | USA, ? | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | summerof44.org.uk www.vq5x79.f2s.com |
URL : https://www.valka.cz/USA-AN-PPN-2-vysadkovy-navigacni-radiomajak-odpovidac-t126203#428168Version : 0
Navigation radio beacon AN/PPN-2
Frekcence: 214 - 234 Mc/s (MHz), 5 channel
Source: summerof44.org.uk.
Komplet majáku vč. dokumentace
Červené tlačítko slouží k "destrukčnímu odpalu" náložky ke zničení majáku
Rozložená anténa
Detail trojnožky antenního stožáru
Frekcence: 214 - 234 Mc/s (MHz), 5 channel
Source: summerof44.org.uk.
Period | - |
Type | USA - AN/PPN-2 ("výsadkový" navigační radiomaják-odpovídač) |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Komplet majáku vč. dokumentace
Period | - |
Type | USA - AN/PPN-2 ("výsadkový" navigační radiomaják-odpovídač) |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Červené tlačítko slouží k "destrukčnímu odpalu" náložky ke zničení majáku
Period | - |
Type | USA - AN/PPN-2 ("výsadkový" navigační radiomaják-odpovídač) |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | USA - AN/PPN-2 ("výsadkový" navigační radiomaják-odpovídač) |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Rozložená anténa
Period | - |
Type | USA - AN/PPN-2 ("výsadkový" navigační radiomaják-odpovídač) |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Detail trojnožky antenního stožáru
URL : https://www.valka.cz/USA-AN-PPN-2-vysadkovy-navigacni-radiomajak-odpovidac-t126203#428183Version : 0
Reklama