Název: Name: | AS 2 | |
Originální název: Original Name: | Anflugführungs (Ansteuerungs) sender AS 2 | |
Kategorie: Category: | Radiové majáky | |
Výrobce: Producer: | Lorenz, Telefunken, ? | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | - | |
Prototyp vyroben: Prototype Built: | DD.MM.RRRR | |
Složení systému: Composition of System: | a) Vysílač AS 2 (120 W) b) Anténa AFFA 2 c) Napájení s usměrňovačem | |
Uživatelské státy: User States: | ?, | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | http://www.cdvandt.org (Předpis T-Luft-4452-AS-2-r. 1941) |
URL : https://www.valka.cz/DEU-AS-2-vysilac-kursoveho-radiomajaku-t125554#426115Version : 0
AS 2 course beacon transmitter
Frequency range: 30 - 33.3 MHz
Power: 120 W
Types of operation: A1; A2; A3
Modulation frequency: 1150 Hz
Main dimensions:
- Width: 130 cm
- Height: 140 cm
- Depth: 60 cm
Weight: 400 kg
Source: http://www.cdvandt.org
Vysílač
(obrázek z předpisu T-Luft-4452-AS-2-r. 1941)
Frequency range: 30 - 33.3 MHz
Power: 120 W
Types of operation: A1; A2; A3
Modulation frequency: 1150 Hz
Main dimensions:
- Width: 130 cm
- Height: 140 cm
- Depth: 60 cm
Weight: 400 kg
Source: http://www.cdvandt.org
Period | - |
Type | DEU - AS 2 (vysílač kursového radiomajáku) |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Vysílač
(obrázek z předpisu T-Luft-4452-AS-2-r. 1941)
URL : https://www.valka.cz/DEU-AS-2-vysilac-kursoveho-radiomajaku-t125554#426233Version : 0