Název: Name: | USS Washington | |
Originální název: Original Name: | USS Washington | |
Kategorie: Category: | bitevní loď | |
Třída: Class: | North Carolina | |
Kódové označení: Pennant Number: | BB-56 | |
Loděnice: Builder: | Philadephia Naval Yard, Philadelphia, Pennsylvania | |
Založení kýlu: Laid Down: | 14.06.1938 | |
Spuštění na vodu: Launched: | 01.06.1940 | |
Uvedení do služby: Commissioned: | 15.05.1941 | |
Vyřazení ze služby: Decommissioned: | 27.06.1947 prodána do šrotu / sold to scrap 24.05.1961 | |
Velitel: Commander: | 15.05.1941-25.07.1942 Benson, Howard H.J. (Captain) 25.07.1942-27.04.1943 Davis, G.B. (Captain) 27.04.1943-23.04.1944 Maher, J.E. (Captain) 23.04.1944-16.11.1944 Cooley, Thomas Ross (Captain) 16.11.1944-03.06.1945 Good, R.F. (Captain) 03.06.1945-DD.MM.RRRR McInerney, F.X. (Captain) | |
Jednotka: Unit: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Posádka: Crew: | 144 důstojníků, 2195 poddůstojníků a námořníků 144 officers, 2195 men | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Standardní výtlak: Standard Displacement: | 37484 t | |
Plný výtlak: Full Load Displacement: | 44377 t | |
Délka: Length: | 222.12 m | |
Šířka: Beam: | 33,01 m | |
Ponor: Draught: | 10,82 m | |
Pancéřování: Armour: | boky: 19 - 305 přepážky: 28 - 282 hlavní paluba: 37 druhá paluba: 127 - 140 třetí paluba: 16 - 19 čelo dělových věží: 406 zadní části dělových věží: 300 stropy dělových věží: 178 boky dělových věží: 249 barbety: 292 - 406 velitelská věž: 406 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | 4x parní turbína General Electric 8x 3 bubnový kotel Babcock & Wilcox (850°F) | |
Výkon: Power: | kW při ot/min | |
Šrouby: Propellers: | 4 | |
Zásoba paliva: Fuel Load: | 7167 t | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost: Speed: | 51.9 km/h | |
Dosah: Range: | 25002 km při rychlosti 27.8 km/h | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | 9x 406 mm/45 kanon Mark 6 (3x III) 20x 127 mm/38 kanon Mark 12 (10x II) 16x 28 mm L/75 kanon Mark 1 na lafetě Mark 2 (4x IV) 12x 12,7 mm L/90 M2HB (12x I) Duben 1942 9x 406 mm/45 kanon Mark 6 (3x III) 20x 127 mm/38 kanon Mark 12 (10x II) 16x 28 mm L/75 kanon Mark 1 na lafetě Mark 2 (4x IV) 20x 20 mm L/70 kanon Mark 4 (20x I) 12x 12,7 mm L/90 M2HB (12x I) Červenec 1942 9x 406 mm/45 kanon Mark 6 (3x III) 20x 127 mm/38 kanon Mark 12 (10x II) 16x 28 mm L/75 kanon Mark 1 na lafetě Mark 2 (4x IV) 20x 20 mm L/70 kanon Mark 4 (20x I) 28x 12,7 mm L/90 M2HB (28x I) Září 1942 9x 406 mm/45 kanon Mark 6 (3x III) 20x 127 mm/38 kanon Mark 12 (10x II) 16x 28 mm L/75 kanon Mark 1 na lafetě Mark 2 (4x IV) 40x 20 mm L/70 kanon Mark 4 (40x I) 28x 12,7 mm L/90 M2HB (28x I) Listopad 1942 9x 406 mm/45 kanon Mark 6 (3x III) 20x 127 mm/38 kanon Mark 12 (10x II) 24x 28 mm L/75 kanon Mark 1 na lafetě Mark 2 (6x IV) 35x 20 mm L/70 kanon Mark 4 (35x I) Duben 1943 9x 406 mm/45 kanon Mark 6 (3x III) 20x 127 mm/38 kanon Mark 12 (10x II) 24x 28 mm L/75 kanon Mark 1 na lafetě Mark 2 (6x IV) 64x 20 mm L/70 kanon Mark 4 (64x I) Červenec 1943 9x 406 mm/45 kanon Mark 6 (3x III) 20x 127 mm/38 kanon Mark 12 (10x II) 40x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 2/4 (10x IV) 64x 20 mm L/70 kanon Mark 4 (64x I) Srpen 1943 9x 406 mm/45 kanon Mark 6 (3x III) 20x 127 mm/38 kanon Mark 12 (10x II) 60x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 2/4 (15x IV) 64x 20 mm L/70 kanon Mark 4 (64x I) Duben 1944 9x 406 mm/45 kanon Mark 6 (3x III) 20x 127 mm/38 kanon Mark 12 (10x II) 60x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 2/4 (15x IV) 63x 20 mm L/70 kanon Mark 4 (63x I) 4x 20 mm L/70 kanon Mark 4 (1x IV) Léto 1945 9x 406 mm/45 kanon Mark 6 (3x III) 20x 127 mm/38 kanon Mark 12 (10x II) 60x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 2/4 (15x IV) 63x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě Mark 10 (63x I) 16x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě Mark 24 (8x II) 4x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě Mark 15 (1x IV) Rok 1946 9x 406 mm/45 kanon Mark 6 (3x III) 20x 127 mm/38 kanon Mark 12 na lafetě Mark 28 (10x II) 60x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 2/4 (15x IV) 63x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě Mark 10 (63x I) 16x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě Mark 24 (8x II) 4x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě Mark 15 (1x IV) | |
Vybavení: Equipment: | 2x letecký katapult v roce 1942: 1x radar SG 2x letecký katapult v roce 1944: 1x radar SK-2 2x letecký katapult v roce 1945: 1x radar Mk 12 1x radar Mk 22 1x radar Mk 25 2x letecký katapult | |
Nesená letadla: Aircraft Carried: | 3x hydroplán Vought OS2U-3 Kingfisher | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | Zdroje: PEJČOCH, Ivo, NOVÁK, Zdeněk, HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě[4]. 1.vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1993. 374s. ISBN 80-206-0357-3 HRBEK, Ivan, HRBEK, Jaroslav: Loďstva států účastnících se druhé světové války. 1.vydání. Praha: Naše vojsko, 1994. 232s. ISBN 80-206-0245-3 https://usswashington.com en.wikipedia.org en.wikipedia.org www.uboat.net navalhistory.flixco.info www.history.navy.mil/danfs/w3/washington-viii.htm www.hazegray.org/danfs/battlesh/bb56.htm www.navsource.org/archives/01/56a.htm www.chinfo.navy.mil ibiblio.org www.globalsecurity.org |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
www.maritimequest.com
www.navsource.org
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Noc ze 14. na 15.11.1942 - nedaleko ostrova Savo u Guadalcanalu mění šestnáctipalcová hlavní děla USS Washington japonskou bitevní loď Kirišima v hořící a neovladatelný vrak.
Zdroj:
en.wikipedia.org
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
www.maritimequest.com
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.