Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu B [1939-1939]
Bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej typu B/ Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery Type „B“
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Pozice baterií 01.09.1939.
Zpracováno na základě:
Moszumański, Zbigniew: 1.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej imienia marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 1920-1939, Oficyna Wydawnicza Ajaks, Pruszków 2005
Truszkowski, Stanisław: Działania artylerii przeciwlotniczej w wojnie 1939 r. Zakończenie. Wojskowy Przegląd Historyczny, 23, 1978, NR 2, str. 212-236
Zpracováno na základě:
Moszumański, Zbigniew: 1.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej imienia marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 1920-1939, Oficyna Wydawnicza Ajaks, Pruszków 2005
Truszkowski, Stanisław: Działania artylerii przeciwlotniczej w wojnie 1939 r. Zakończenie. Wojskowy Przegląd Historyczny, 23, 1978, NR 2, str. 212-236
URL : https://www.valka.cz/Motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typu-B-1939-1939-t66052#293183Version : 0
stary
MOD
Bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej type "B" – motorized anti-aircraft artillery battery of the type "B" – Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery of the Type "B"
The battery intended for air defense troops within the cavalry brigade. In time of peace did not exist. Its creation was planned in the period of mobilization and has been mobilized section (regiment) anti-aircraft artillery units located in the corps area in which it was mobilized cavalry brigade, for which it was intended. The battery was fully motorized. Alarm mobilization (mobilizacja alarmowa) anti-aircraft artillery was ordered 24.08.1939.
Numbers the battery in example 94. motorized anti-aircraft artillery batteries of the type "B":
Tabular counts of battery (etat battery) | Number (ilość) | ||||
total numbers of battery | numbers | ||||
Unit | Commander + Command swarm | . firing squad | II. firing squad | Economic squad | Total number of |
Unit | Commander + Commanding Squad | the 1st Firing Platoon | the 2nd Firing Platoon | Auxilliary Platoon | Total numbers |
officers (oficerowie) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
officers | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
non-commissioned officers + soldiers | 5 | 32 | 32 | 20 | 89 |
noncommissioned officers + privates | 5 | 32 | 32 | 20 | 89 |
40 mm anti-aircraft cannons Bofors wz. 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
40 mm Anti-Aircraft Guns Bofors wz. 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7.92 mm light machine guns Maxim wz. 08/15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
7.92 mm light machine gun Maxim mod. 08/15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
stereoscopic rangefinders | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
stereoscopic rangefinders | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
artillery tractors C2P | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
artillery tractors C2P | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
personal off-road vehicle Polski Fiat 508 III | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
passenger off-road car Polski Fiat PF 508 III | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
freight cars Polski Fiat 621L | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 |
trucks Polski Fiat 621L | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 |
motorcycles with sidecar | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
motorcycles sidecar | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
repair vehicle | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
workshop wagon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
munitions trailer | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
your amunition trailer | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
PHM trailers | 0 | ? | ? | ? | ? |
fuel trailers | 0 | ? | ? | ? | ? |
soup kitchen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
field kitchen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Source (source, sources): |
Bień, Roman: Sprawozdanie z działalności podczas kampanii wrześniowej 1939 r., in: Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 4, Relacje, centrally located Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesław Waligóry, Tetragon, Warszawa 2013. str. 49-96 |
Konstankiewicz, Andrzej - Kukawski, Lesław: Uzbrojenie kawalerii polskiej w in years 1918-1939 (jednostki dywizyjno-brygadowe), Studia i materiały into the history of the wojskowości, T. XL, PL ISSN 0562-2786. |
Notes: |
Because in different sources are given different numbers, here are the actual states mobilised 94. motorized anti-aircraft artillery batteries of the type "B". |
In the battery should still be connecting the patrol with an off-road car Polski Fiat 508 with rediostanicí N.2-S, but in ' 94. battery patrol was equipped with only 2 field phones and 1 200 m cable. |
The probable lineup of the firing squad:
platoon commander
operation (działon) - 40 mm anti-aircraft gun Bofors wz. 36 with the artillery tractor C2P + artillery tractor C2P with ammunition trailer
přezvědná patrol (zwiad granite (patrol zwiadowczy?))
machine gun the swarm (sekcja ckm) - 2 light machine guns Maxim wz. 08/15 (the second machine gun was as a replacement)
měřický swarm (sekcja pomiarowa) - stereoscopic range finder 1.5 m wz. To 3
The probable lineup of the economic squad:
platoon commander
the economic team (drużyna gospodarcza)
repair team (drużyna reperacyjna)
connecting patrol (patrol łączności)
medicare patrol (patrol sanitarny)
protiplynová patrol (patrol przeciwgazowy)
Firing the diameter of the cannon – 200 rounds (some sources state 60)
The battery dropped 4 fire diameters (after 160 rounds of ammunition for the cannon and another in the munitions trailer)
Ammo for the next 10 days had the crew commander of the army air forces of the individual armies.
In August 1939 were mobilized:
motorized anti-aircraft artillery batteries of the type "B". (Bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej type "B" nr) | Parent velitelsjví | Mobilization unit | Commander to 01.09.1939: | Source (Źródło): | Note (Uwaga): |
Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery Well. | Higher Command | Mobilisation Formation | Commander as of 01.09.1939: | Source: | Note: |
81 | Mazovská riding brigade | 1. anti-aircraft artillery regiment | ensign of the artillery Stefan Pawłowski | Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999 | |
81st | Mazowiecka Cavalry Brigade | 1st Anti-Aircraft Artillery Regiment | artillery 2nd lieutenant Stefan Pawłowski | Fish, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 | |
82. | the volhynian cavalry brigade | 13. anti-aircraft artillery battery | ensign of the artillery Józef Władysław Jahołkowski | Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999 | |
82nd | Wołyńska Cavalry Brigade | 13th Anti-Aircraft Artillery Battery | artillery 2nd lieutenant Józef Władysław Jahołkowski | Fish, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 | |
83. | Vilenská riding brigade | 3. anti-aircraft artillery section | ensign of the artillery Henryk Szperka | Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999 | |
83rd | Wileńska Cavalry Brigade | 3rd Anti-Aircraft Artillery Battalion | artillery 2nd lieutenant Henryk Szperka | Fish, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 | |
84. | Suvalská riding brigade | 2. anti-aircraft artillery section | ensign of the artillery Kazimierz Nosalik | Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999 | |
84th | Suwalska Cavalry Brigade | 2nd Anti-Aircraft Artillery Battalion | artillery 2nd lieutenant Kazimierz Nosalik | Fish, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 | |
85. | in fact the riding brigade | 5. anti-aircraft artillery section | ensign of the artillery Stanisław Antoni Skowroński | Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999 | |
85th | , the Krakowska Cavalry Brigade | 5th Anti-Aircraft Artillery Battalion | artillery 2nd lieutenant Stanisław Antoni Skowroński | Fish, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 | |
86. | Podolsk riding brigade | 6. anti-aircraft artillery section | an artillery captain Oswald Franciszek Artur Peschel | Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999 | Kopaczewski and Moszumański indicate Artur Franciszek Oswald |
86th | Podolska Cavalry Brigade | 6th Anti-Aircraft Artillery Battalion | artillery captain Oswald Franciszek Artur Peschel | Fish, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 | From Kopaczewski and Moszumański - Artur Franciszek Oswald |
87. | Velkopolská riding brigade | 7. anti-aircraft artillery section | lieutenant of artillery Wacław Kazimierz Serafin | Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999 | |
87th | Wielkopolska Cavalry Brigade | 7th Anti-Aircraft Artillery Battalion | artillery lieutenant Wacław Kazimierz Serafin | Fish, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 | |
89. | Novohradská riding brigade | 9. anti-aircraft artillery section | an artillery captain Janusz Stanisław Klimontowicz | Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999 | |
89th | Nowogródzka Cavalry Brigade | 9th Anti-Aircraft Artillery Battalion | artillery captain Janusz Stanisław Klimontowicz | Fish, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 | |
91. | Pomořanská riding brigade | 8. anti-aircraft artillery section | ensign of the artillery Augustyn Papaj | Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999 | In the schematism of march 1939 is not listed |
91st | Pomorska Cavalry Brigade | 8th Anti-Aircraft Artillery Battalion | artillery 2nd lieutenant Augustyn Papaj | Fish, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 | |
93. | Kresová riding brigade | 6. anti-aircraft artillery section | an artillery captain Zygmunt III Malinowski | Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999 | Kopaczewski and Moszumański reported Zygmunt Tomasz |
accepted by the 93rd | Kresowa Cavalry Brigade | 6th Anti-Aircraft Artillery Battalion | artillery captain Zygmunt III Malinowski | Fish, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 | From Kopaczewski and Moszumański - Zygmunt Tomasz |
94. | Podleská riding brigade | 2. anti-aircraft artillery section | ensign of the artillery Józef Musiak | Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999 | Kopaczewski and Moszumański state Musiał |
94th | Podlaska Cavalry Brigade | 2nd Anti-Aircraft Artillery Battalion | artillery 2nd lieutenant Józef Musiak | Fish, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 | From Kopaczewski and Moszumański - Musiał |
URL : https://www.valka.cz/Motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typu-B-1939-1939-t66052#513483Version : 0
stary
MOD
The firing squad when you move. The front caisson..
URL : https://www.valka.cz/Motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typu-B-1939-1939-t66052#514072Version : 0
stary
MOD