Název: Name: | Blackburn B-26 Botha Mk.I | |
Originální název: Original Name: | Blackburn B-26 Botha Mk.I | |
Kategorie: Category: | protiponorkový/protilodní letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1938-DD.03.1942 Blackburn Aircraft Co., Ltd., Brough DD.10.1939-DD.06.1941 Blackburn Aircraft Co., Ltd., Dumbarton | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1938-DD.03.1942 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 380 Brough 200 Dumbarton | |
První vzlet: Maiden Flight: | 28.12.1938 | |
Osádka: Crew: | 4 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 5366 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 7996 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | ? kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 17.98 m | |
Délka: Length: | 15.56 m | |
Výška: Height: | 4.46 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 48.12 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | 166.168 kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 2 | |
Typ: Type: | Bristol Perseus X vzduchem chlazený hvězdicový devítiválec o výkonu 656 kW nebo Bristol Perseus XA o výkonu 694 kW Vrtule třílistá s konstantní rychlosti otáček typu de Havilland 5/11 Hydromatic | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 1 981 l | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 4071) km/h v 4572 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | ? km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 3.8 2) m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 7193 3) m | |
Dolet: Range: | 2044 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | ? km | |
Výzbroj: Armament: | 1x pevný kulomet Vickers Mk.V ráže 7.7 mm v přídi a 1x zdvojený kulomet Lewis Mk.III ráže 7.7 mm ve hřbetní věži Frazer-Nash F.N.7 Pumový náklad: 1x torpédo Mk.XII nebo Mk.XIV ráže 457 mm nebo 1x puma o hmotnosti 907 kg nebo 2x puma každá o hmotnosti 227 kg nebo 4x puma každá o hmotnosti 113 kg | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | - s motory Perseus XA: 1) 354 km/h 2) 5 m/s 3) 5608 m | |
Zdroje: Sources: | Jackson, A. J. Blackburn Aircraft since 1909. Putnam Aeronautical Books, London 1968. ISBN 0-370-00053-6. Mason, Francis K. The British Bomber since 1914. Putnam Aeronautical Books, London 1994. ISBN 0-85177-861-5. Thetford, Owen. Aircraft of the Royal Air Force since 1918, Putnam Aeronautical Books, London 1976. ISBN 0-37010-056-5. www.britishaircraft.co.uk http://www.airwar.ru/enc/bww2/bota.html www.aviastar.org |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Blackburn-Botha-Mk-I-t1145#388775Version : 0
Aubi
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Od května 1940 byla zařazena do bojových jednotek, první je dostala 608. peruť pomocného letectva AAF. Projevili se nedostatky, slabý výkon motoru a jiné. Proto ho dostala už jen peruť 502. V listopadu byly z bojů staženy a byly používány k výcviku, až do roku 1944.
URL : https://www.valka.cz/Blackburn-Botha-Mk-I-t1145#23014Version : 0
Reklama
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Blackburn Botha
http://www.maps.iofm.net/blackburn.htm
No.3 School of General Reconnaisance, Blackpool.
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Blackburn |
Type | Blackburn Botha Mk.I |
Camouflage | Standardní vojenská |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | L6507 |
Tactical Marking / Imatriculation | I-M |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
http://www.maps.iofm.net/blackburn.htm
No.3 School of General Reconnaisance, Blackpool.
URL : https://www.valka.cz/Blackburn-Botha-Mk-I-t1145#193647Version : 0
Michal Rak
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
URL : https://www.valka.cz/Blackburn-Botha-Mk-I-t1145#735093Version : 0
Elvis
MOD