Název: Name: | Blackburn Skua Mk.II | |
Originální název: Original Name: | Blackburn Skua Mk.II | |
Kategorie: Category: | stíhací-bombardovací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1937-DD.MM.1939 Blackburn Aircraft Co. Ltd., Brough | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1937-04.05.1938 1st and 2nd prototype DD.08.1938-DD.MM.1939 serial production | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 190 | |
První vzlet: Maiden Flight: | 09.02.1937 | |
Osádka: Crew: | 2 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CATOBAR - vzlet pomocí katapultu, přistání s pomocí brzdících lan | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 2493 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 3685 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 3735 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 14.070 m | |
Délka: Length: | 10.850 m | |
Výška: Height: | 3.810 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 29.64 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | 124,325 kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | Bristol Perseus XII vzduchem chlazený hvězdicový devítiválec o vzletovém výkonu 619 kW při 2 650 ot/min a 675 kW při 2 750 ot/min v h= 1 980 m. Vrtule třílistá kovová s nastavitelným úhlem náběhu typu de Havilland o průměru 3 510 mm. | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 362.1 km/h v 1981 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 265.5 km/h v 4572 m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 8 m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 5822 m | |
Dolet: Range: | 888.4 1) km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 1219.9 km | |
Výzbroj: Armament: | 4x pevný kulomet Browning Mk.II ráže 7,7 mm v křídlech 1x pohyblivý kulomet Lewis Mk.IIIE ráže 7,7 mm Pumový náklad: 1x 227 kg puma pod trupem 8x 9 kg cvičná puma pod křídly | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | 1) stíhač, 1334 km bombardér Vývoj a popis letounu: https://www.valka.cz/13615-Blackburn-Skua-1 | |
Zdroje: Sources: | Jackson, A. J. Blackburn Aircraft since 1909. Putnam Aeronautical Books, London 1968. ISBN 0-370-00053-6. Mason, Francis K. The British Bomber since 1914. Putnam Aeronautical Books, London 1994. ISBN 0-85177-861-5. Thetford, Owen. Aircraft of the Royal Air Force since 1918, Putnam Aeronautical Books, London 1976. ISBN 0-37010-056-5. |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
http://www.ww2photo.mimerswell.com/air/airfr.htm
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Blackburn |
Type | Blackburn Skua Mk.II |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | L2942 |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | 801. peruť FAA |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | 22.09.1940 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Blackburn |
Type | Blackburn Skua Mk.II |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | L3028 |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | 13.06.1940 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Blackburn |
Type | Blackburn Skua Mk.II |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | L3028 |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Blackburn |
Type | Blackburn Skua Mk.II |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | L3028 |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Blackburn |
Type | Blackburn Skua Mk.II |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | L2940 |
Tactical Marking / Imatriculation | 6A |
Name | - |
Unit | 800. námořní letecká peruť [1933-1945] |
Base | CV - HMS Ark Royal (91) |
Date (DD.MM.RRRR) | 27.04.1940 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Blackburn |
Type | Blackburn Skua Mk.II |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | L2940 |
Tactical Marking / Imatriculation | A6A |
Name | - |
Unit | 800. námořní letecká peruť [1933-1945] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | 27.04.1940 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Jiná interpretace zbarvení stroje Blackburn Skua Mk.II se sériovým číslem L2940. 800. squadrona, nosič Ark Royal. Pilot Capt. R. T. Partridge na tomto stroji 27. 4. 1940 sestřelil nad norským pobřežím He 111 z 9./KG 26, avšak Skua byla ztracena ještě během téhož letu, po nouzovém přistání na zamrzlém jezeře Breidal u Grotli. Na kýlovce se původně nacházel kód A6A.
Published with authors permit
Period | - |
Producer | Blackburn |
Type | Blackburn Skua Mk.II |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | L2887 |
Tactical Marking / Imatriculation | A7F |
Name | - |
Unit | 803. peruť FAA |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR léto 1939 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Blackburn Skua Mk.II (L2887) z výzbroje 803. Naval Air Squadron, léto 1939. Celý letoun natřen hliníkovým nátěrem (Cellon "CX" Aluminium), lomené modro-červené pruhy na trupu značily příslušnost k letadlové lodi HMS Ark Royal. Kódové označení A7F bylo v této podobě používáno od května 1939. Modro-bílo-modré pruhy na kýlovce jsou označením velitelského letounu, koncové oblouky křídel červené.
Published with authors permit
Period | - |
Producer | Blackburn |
Type | Blackburn Skua Mk.II |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | L2887 |
Tactical Marking / Imatriculation | A7F |
Name | - |
Unit | 803. peruť FAA |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Period | - |
Producer | Blackburn |
Type | Blackburn Skua Mk.II |
Camouflage | Hi-Vis |
![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | L3007 |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.08.1939 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Blackburn Skua Mk.II L3007 v podobě ze srpna 1939. Stroj byl dokončen s nátěrem obvyklým u letounů určených k vlekání střeleckých terčů a předán do No. 20 Maintenance Unit v Aston Downu. Sériové číslo se nacházelo na zadní části trupu a také na spodní ploše křídla.
Published with authors permit
Period | - |
Producer | Blackburn |
Type | Blackburn Skua Mk.II |
Camouflage | Hi-Vis |
![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | L3007 |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.08.1939 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit