Název: Name: | Blohm & Voss BV 138 C-1 | |
Originální název: Original Name: | Blohm & Voss BV 138 C-1 | |
Kategorie: Category: | průzkumný/pozorovací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.03.1941-DD.10.1943 Blohm & Voss, Abt. Flugzeugbau, Hamburg / DD.MM.194R-DD.MM.1944 Weser-Flugzeugbau GmbH, Nordenham / | |
Období výroby: Production Period: | DD.03.1941-DD.MM.1944 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | Blohm & Voss: 161 Weser: 67 | |
První vzlet: Maiden Flight: | 15.07.1937 (Ha 138 V1 - D-ARAK) DD.08.1937 (Ha 138 V2 - D-AMOR) 11.07.1939 (BV 138 A-0 - D-ADJE) DD.04.1940 (BV 138 A-1) | |
Osádka: Crew: | 5 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | pevný | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | člunový trup | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 11770 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 14500 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 17650 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 26,94 m | |
Délka: Length: | 19,85 m | |
Výška: Height: | 6,60 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 112,0 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 3 | |
Typ: Type: | Junkers Jumo 205 D - motor s protiběžnými písty - počet válců: 6 - maximální výkon: 647 kW (880 PS) | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 5310 l | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 285 km/h v 0 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 265 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | ? m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 5000 m | |
Dolet: Range: | 1250 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 4300 km | |
Výzbroj: Armament: | pumy: 3x (později 6x) SC 50 obranná výzbroj: - 1x MG 151/20 v přední věži - 1x MG 151/20 v zadní věži - 1x MG 131 ve hřbetním střelišti | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | L+K 4/65 (Letadla 1939-1945) https://www.go2war2.nl/artikel/253 https://avions.legendaires.free.fr/bv138.php#haut https://www.feldgrau.com/bv138.htm https://en.wikipedia.org/wiki/Blohm_%2B_Voss_BV_138 https://base13.glasnet.ru/fly_boat/bv138.htm koapp.narod.ru https://www.cofe.ru/avia/B/B-100.htm https://wp.scn.ru/en/ww2/h/477/2/0 www.warbirdsresourcegroup.org archiv autora |
URL : https://www.valka.cz/Blohm-Voss-BV-138-C-1-t6475#14931Version : 0
Schlange
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
www.sweb.cz
Period | - |
Producer | - |
Type | Blohm & Voss BV 138 C-1 |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Blohm-Voss-BV-138-C-1-t6475#24662Version : 0
I just wonder what kind of "circle" is around him
www.sweb.cz (3) .jpg
www.sweb.cz (3) .jpg
www.sweb.cz
Period | - |
Producer | - |
Type | Blohm & Voss BV 138 C-1 |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | Blohm & Voss BV 138 C-1 |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Blohm-Voss-BV-138-C-1-t6475#24663Version : 0
[quote:d772eb2389 = "Dexter"] I would just like to know what the "circle" is around him
this ring was part of a magnetic device for the elimination of magnetic mines. He just flew a little above the surface, simulating the ship's magnetic field and it was already exploding behind him ...
this ring was part of a magnetic device for the elimination of magnetic mines. He just flew a little above the surface, simulating the ship's magnetic field and it was already exploding behind him ...
URL : https://www.valka.cz/Blohm-Voss-BV-138-C-1-t6475#24923Version : 0
Aubi
MOD