Název: Name: | Boulton Paul P.82 Defiant Mk.I | |
Originální název: Original Name: | Boulton Paul P.82 Defiant Mk.I | |
Kategorie: Category: | stíhací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.07.1939-DD.07.1941 Boulton Paul Aircraft Ltd., Wolverhampton | |
Období výroby: Production Period: | DD.07.1939-DD.07.1941 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 713 | |
První vzlet: Maiden Flight: | 11.08.1937 prvý prototyp bez veže 30.07.1938 prvý sériový stroj | |
Osádka: Crew: | 2 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 2757 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 3773 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 3901 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 11.990 m | |
Délka: Length: | 10.770 m | |
Výška: Height: | 3.520 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 23.23 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | 162,44 kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | Rolls Royce Merlin III kapalinou chlazený vidlicový dvanáctiválec o vzletovém výkonu 656 kW při 3 000 ot/min a bojovém výkonu 768 kW při 3 000 ot/min v h= 5 029 m při plnícím tlaku +0,41 barů (+307,526 mm Hg). Při použití paliva s oktanovým číslem 100 bylo možno zvýšit plnící tlak kompresoru na +0,621 baru (+465,4 mm Hg) a výkon stoupl na 865 kW v h= 3 734 m. Vrtule trojlistá kovová Rotol, později De Havilland s konstantními otáčkami o průměru 3 580 mm | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 472,79 l | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 489.2 km/h v 5029 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 416.8 km/h v 4572 m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 9,65 m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | 8,5 min do 4801 m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 9251 m | |
Dolet: Range: | 748.3 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | ? km | |
Výzbroj: Armament: | 4x pohyblivý kulomet Browning Mk.II ráže 7,7 mm ve střelecké věži Boulton Paul A Mk.IID (600 nábojů na hlaveň). | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | Ansell, Mark: Boulton Paul Defiant, Mushroom Model Publications Yellow Series 6117. ISBN 83-89450-19-4 Brew, Alec: Boulton Paul Aircraft since 1915. London, Putnam, 1993. ISBN 0-85177-860-7 Pejčoch, Ivo: Boulton Paul Defiant, HPM 2007 č. 12 a HPM 208 č. 1 www.aeroflight.co.uk https://www.airwar.ru/enc/fww2/defiant.html |
Period | - |
Producer | Boulton Paul |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
www.airwar.ru
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Boulton Paul |
Type | Boulton Paul P.82 Defiant F Mk.I |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | N3398 |
Tactical Marking / Imatriculation | BAA |
Name | - |
Unit | 277. peruť RAF [1941-1945] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.03.1942 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Boulton Paul |
Type | Boulton Paul P.82 Defiant NF Mk.IA |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | N1671 |
Tactical Marking / Imatriculation | EWD |
Name | - |
Unit | 307. peruť RAF [1940-1947] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.1941 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Základna Kirton-in-Lindsey, počátek roku 1941.
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Boulton Paul |
Type | Boulton Paul P.82 Defiant F Mk.I |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | N1581 |
Tactical Marking / Imatriculation | YD-U |
Name | - |
Unit | 255. peruť RAF |
Base | Kirton-in-Lindsey, Stanice Královských vzdušných sil Kirton in Lindsey [1940-1966] |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.1941 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Boulton Paul |
Type | Boulton Paul P.82 Defiant F Mk.I |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | V1123 |
Tactical Marking / Imatriculation | RA-R |
Name | - |
Unit | 410. (kanadská) peruť RAF [1941-1945] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.1941 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Boulton Paul |
Type | Boulton Paul P.82 Defiant F Mk.I |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | L7036 |
Tactical Marking / Imatriculation | TW-H |
Name | - |
Unit | 141. peruť RAF |
Base | Grangemouth, Stanice Královských vzdušných sil Grangemouth [1939-1955] |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.06.1940 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Boulton Paul |
Type | Boulton Paul P.82 Defiant F Mk.I |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | N1536 |
Tactical Marking / Imatriculation | PS-R |
Name | - |
Unit | 264. peruť RAF |
Base | Kirton-in-Lindsey, Stanice Královských vzdušných sil Kirton in Lindsey [1940-1966] |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.1940 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Boulton Paul |
Type | Boulton Paul P.82 Defiant F Mk.I |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | L7011 |
Tactical Marking / Imatriculation | KJ-A |
Name | Skatz |
Unit | 11. operačně výcviková jednotka [1940-1945] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.11.1942 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Boulton Paul |
Type | Boulton Paul P.82 Defiant F Mk.I |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | N3437 |
Tactical Marking / Imatriculation | EW-K |
Name | - |
Unit | 307. peruť RAF [1940-1947] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.09.1940 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Boulton Paul |
Type | Boulton Paul P.82 Defiant F Mk.I |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | N3437 |
Tactical Marking / Imatriculation | EW-K |
Name | - |
Unit | 307. peruť RAF [1940-1947] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.09.1940 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Boulton Paul |
Type | Boulton Paul P.82 Defiant F Mk.I |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | N3437 |
Tactical Marking / Imatriculation | EW-K |
Name | - |
Unit | 307. peruť RAF [1940-1947] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.09.1940 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Boulton Paul |
Type | Boulton Paul P.82 Defiant F Mk.I |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | L7026 |
Tactical Marking / Imatriculation | PS-V |
Name | - |
Unit | 264. peruť RAF |
Base | Kirton-in-Lindsey, Stanice Královských vzdušných sil Kirton in Lindsey [1940-1966] |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.1940 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

www.iwm.org.uk
.Period | - |
Producer | - |
Type | Boulton Paul P.82 Defiant F Mk.I |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | Boulton Paul P.82 Defiant F Mk.I |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |