Název: Name: | CAS 30/10000/1000 | |
Originální název: Original Name: | CAS 30/10000/1000 | |
Kategorie: Category: | požiarne vozidlo | |
Výrobce: Producer: | SPS - VKP s.r.o., Slatiňany MAN, ? | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | ? | |
Prototyp vyroben: Prototype Built: | DD.MM.RRRR (?) | |
Obsluha: Crew: | 1+2 | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Podvozek: Chassis: | MAN TGS 35.480 8x8 BB | |
Pohotovostní hmotnost: Curb Weight: | 238001) kg | |
Celková hmotnost: Gross Vehicle Weight: | 35000 kg | |
Celková délka: Overall Length: | 10350 mm | |
Celková šířka: Overall Width: | 2550 mm | |
Celková výška: Overall Height: | 3550 mm | |
Světlá výška: Ground Clearance: | 305 mm | |
Rozvor: Wheelbase: | 1795 mm - 2980 mm - 1400 mm | |
Rozchod: Track: | ? mm | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | D2676LF07 (353 kW / 2300 ot/min, EURO 5) | |
Převodovka: Gearbox: | ZF 16 S 252 OD (hlavná) G172 (rozdeľovacia) N221/10 (vedľajší náhon) | |
Spojka: Clutch: | MFZ 430 (jednokotúčová spojka) | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 3002) l | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost na silnici: Road Speed: | 90 km/h | |
Rychlost v terénu: Cross-country Speed: | ? km/h | |
Spotřeba paliva: Fuel Consumption: | ? l/100 km | |
Jízdní dosah po silnici: Cruising Range on Road: | ? km | |
Jízdní dosah v terénu: Cross-country Cruising Range: | ? km | |
Překonávání překážek: Obstacles Crossing: | ||
Nájezdový úhel přední/zadní: Angle of Approach/Departure: | ? ° / ? ° | |
Svah: Gradient: | ? ° | |
Boční náklon: Side Slope: | ? ° | |
Překročivost: Trench Crossing: | ? m | |
Výstupnost: Vertical Obstacle: | ? m | |
Brodivost: Fording Depth: | ? m | |
Nástavba: Superstructure: | Montovaný AL Systém, lepené plechy, integrované nádrže na vodu a penidlá Nádrž na vodu: 10 000 l Nádrž na penidlo A: 750 l Nádrž na penidlo B: 250 l Čerpacie zariadenie: THZ 3000 - nízkotlaký prietok 3000 l/min (pracovný tlak 1,0 MPa, sacia výška 6,0 m) - vysokotlaký prietok 300 l/min (pracovný tlak 4,0 MPa) Navijak: hadica DN 25/60 s pištoľovou prúdnicou s reguláciou prietoku a výstrekového kužeľa s prietokom 200 l/min a tlakom 4 MPa | |
Uživatelské státy: User States: | (OS SR 1 ks od roku 2011) | |
Poznámka: Note: | 1) hmotnosť vlastného podvozku 11800 kg 2) + 35 l na Ad Blue | |
Zdroje: Sources: | archív autora, zmluva ÚIA-573/58-2011-OOVM |
Period | - |
Type | CZE/DEU - CAS 30/10000/1000 (cisternová automobilová stříkačka) |
Camouflage | Civilní |
![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | Zásobovací základna zásobovací třídy 3 [2007-2014] |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | Pavol Mika |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Požiarnicky špeciál CAS 30 na podvozku MAN TGS 35.480 používa vojenská hasičská jednotka Zemianske Kostoľany
URL : https://www.valka.cz/CZE-DEU-CAS-30-10000-1000-cisternova-automobilova-strikacka-t124105#422791Version : 0
buko1
MOD
Collateral or for the supply of 1 pcs cisternovej was a race car striekačky bola uzatvorená between the MF SR and the company Murtec ltd. 16.08.2011. Predmetom zmluvy in value 348 960 € (including VAT) is dodanie vehicle with the superstructure from the company SPS-mbe n, zaškolenie operator (5 beds in dĺžke 5 days after 8 hours) and záručný service in authorized servisoch for záručnej time. In zmysle zmluvy malo albeit the vehicle to the OS SR delivered najneskôr 30.11.2011. Minimally from 15.12.2011 vehicle is zaradené by Military fire units Zemianske Kostoľany (súčasť Logistics Zásobovacej base zásobovacej triedy 3).
Fotogaléria of the vehicle on the website užívateľa
Source: collateral or ÚIA-573/58-2011-OOVM, www.zzzt3.mil.sk.
Fotogaléria of the vehicle on the website užívateľa
Source: collateral or ÚIA-573/58-2011-OOVM, www.zzzt3.mil.sk.
URL : https://www.valka.cz/CZE-DEU-CAS-30-10000-1000-cisternova-automobilova-strikacka-t124105#422798Version : 0
buko1
MOD