Název: Name: | Enstrom 280C Shark | |
Originální název: Original Name: | Enstrom 280C Shark | |
Kategorie: Category: | víceúčelový vrtulník | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1975-DD.11.1981 The Enstrom Helicopter Corp., Menominee, Michigan | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1975-DD.11.1981 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | ~230 | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.MM.RRRR | |
Osádka: Crew: | 1 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Uspořádání rotorů: Rotor Configuration: | hlavní a vyrovnávací rotor | |
Podvozek: Undercarriage: | pevný | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kluzné ližiny | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného vrtulníku: Empty Weight: | 678 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 1066 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 1179 kg | |
Délka s otáčejícími se rotory: Length with Rotors Turning: | 8.43 m | |
Délka trupu: Fuselage Length: | ? m | |
Šířka trupu: Fuselage Width: | ? m | |
Celková výška: Overall Height: | 2.79 m | |
Průměr hlavního rotoru: Main Rotor Diameter: | 9.75 m | |
Průměr vyrovnávacího rotoru: Tail Rotor Diameter: | 1.42 m | |
Plocha disku hlavního rotoru: Main Rotor Disc Area: | 74.72 m2 | |
Plocha disku vyrovnávacího rotoru: Tail Rotor Disc Area: | 1.59 m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of engines: | 1 | |
Typ: Type: | Lycoming HIO-360-E1AD o výkonu 153 kW nebo Lycoming HIO-360-E1BD o výkonu 153 kW | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 151 l | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 188.3 km/h v 0 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 152.9 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 5.8 m/s | |
Statický dostup: Static Ceiling: | 1250 m | |
Dynamický dostup: Dynamic Ceiling: | 3658 m | |
Dolet: Range: | ? km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 381.4 km | |
Přepravní kapacita: Transport Capacity: | 2 cestující | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | - | |
Vybavení: Equipment: | - | |
Uživatelské státy: User States: | ? | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | Taylor, John W. R. Jane's All the World's Aircraft 1979-80. Macdonald and Jane's, London 1979. ISBN: 0-531-03915-3. Taylor, John W. R. Jane's All the World's Aircraft 1982-83. Jane's Publishing Company, London 1983. ISBN 0-7106-0748-2. |
URL : https://www.valka.cz/Enstrom-280C-Shark-t8691#25654Version : 0
http://aviadejavu.ru/Site/Crafts/Craft31443.htm
.Period | - |
Producer | Enstrom |
Type | Enstrom 280C Shark |
Camouflage | Civilní |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | 1060 |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | G-BENO |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Enstrom-280C-Shark-t8691#593307Version : 0
Aubi
MOD
Reklama
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
. Period | - |
Producer | Enstrom |
Type | Enstrom 280C Shark |
Camouflage | Civilní |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | 1189 |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | D-HAAR |
Name | - |
Unit | - |
Base | Uetersen, Letecká základna Uetersen [1956-1975] |
Date (DD.MM.RRRR) | 08.04.2012 |
Author | Frank Schwichtenberg |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | Enstrom |
Type | Enstrom 280C Shark |
Camouflage | Civilní |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | 1189 |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | D-HAAR |
Name | - |
Unit | - |
Base | Uetersen, Letecká základna Uetersen [1956-1975] |
Date (DD.MM.RRRR) | 08.04.2012 |
Author | Frank Schwichtenberg |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | Enstrom |
Type | Enstrom 280C Shark |
Camouflage | Civilní |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | 1189 |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | D-HAAR |
Name | - |
Unit | - |
Base | Uetersen, Letecká základna Uetersen [1956-1975] |
Date (DD.MM.RRRR) | 08.04.2012 |
Author | Frank Schwichtenberg |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Enstrom-280C-Shark-t8691#593313Version : 0
Aubi
MOD