Název: Name: | Grumman F-14A Tomcat | |
Originální název: Original Name: | Grumman F-14A Tomcat | |
Kategorie: Category: | stíhací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1970-31.03.1987 Aircraft Systems Division, Grumman Corp., Calverton, New York | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1970-31.03.1987 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 478 pro US Navy 80 pro Írán (z toho poslední kus kvůli revoluci převzalo US Navy) | |
První vzlet: Maiden Flight: | 14.12.1970 letoun BuNo 157980, piloti William (Bob) Millar a Robert Smythe | |
Osádka: Crew: | 2 (pilot + RIO) | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CATOBAR - Vzlet pomocí katapultu, přistání s pomocí brzdících lan | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník s měnitelnou geometrií křídla | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 18191 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 27107 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 33724 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 19.551) m | |
Délka: Length: | 19.1 m | |
Výška: Height: | 4.88 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 52.49 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | 553.67 kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | dvouproudový | |
Počet motorů: Number of engines: | 2 | |
Typ: Type: | Pratt & Whitney TF30-P-412A (nebo Pratt & Whitney TF30-P-414A) - maximální tah: 54,94 kN - maximální tah s přídavným spalováním: 92,97 kN | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | maximální množství paliva ve vnitřních nádržích: 9028 l | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 24852) km/h v 12192 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 982 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 165.1 m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 16764 m | |
Dolet: Range: | 12343) km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 3862 km | |
Výzbroj: Armament: | hlavňová výzbroj: - General Electric M61A1 Vulcan, 675 nábojů závěsníky: - celkem 10: 4 pod trupem, 2 pod motorovými gondolami, 4 pod křídlem s nosností cca 6600 kg konfigurace protiletadlové výzbroje: - 6x AIM-7F/M Sparrow, 2x AIM-9L/M/P Sidewinder - 6x AIM-54A/C Phoenix, 2x AIM-9L/M/P Sidewinder - 4x AIM-54A/C Phoenix, 2x AIM-7F/M Sparrow, 2x AIM-9L/M/P Sidewinder pumy: - CBU-99/B Rockeye II - Mk. 82 / BLU-111/B - Mk. 83 / BLU-110/B - GBU-10/B Paveway II - GBU-12/B Paveway II - GBU-16/B Paveway II - GBU-24/B Paveway III - GBU-31/B JDAM ostatní: - AN/AAQ-25 LANTIRN - TARPS - 2x palivová nádrž o objemu 1011 l | |
Uživatelské státy: User States: | | |
Poznámka: Note: | 1) minimální šípovitost, maximální šípovitost 11,65 m 2) na hladině moře 1468 km/h 3) akční rádius při letecké hlídce (6x AIM-7 Sparrow and 4x AIM-9 Sidewinder) | |
Zdroje: Sources: | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Datum | Volací znak | Sériové číslo letounu (BuNo) | Kód na SOP / Modex | Pilot RIO | Jednotka | Sestřelené nepřátelské letadlo | Použitá zbraň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8. 1981 | Fast Eagle 102 | 160403 | AJ / 102 | Cdr. Henry Martin Kleemann Lt. David J. Venlet | VF-41 | Su-22M2K (libyjské letectvo) | AIM-9L |
19.8. 1981 | Fast Eagle 107 | 160390 | AJ / 107 | Lt. Lawrence Lawrence Lt.(jg) James Phillip Anderson | VF-41 | Su-22M2K (libyjské letectvo) | AIM-9L |
4.1. 1989 | Gypsy 207 | 159610 | AC / 207 | Cdr. Joseph Bernard Connelly Cdr. Leo F. Enwright | VF-32 | MiG-23MF (libyjské letectvo) | AIM-9M |
4.1. 1989 | Gypsy 204 | 159013 | AC / 204 | Lt. Hermon C. Cook III Lt.Cdr. Steven Patrick Collins | VF-32 | MiG-23MF (libyjské letectvo) | AIM-7M |
6.2. 1991 | Wichita 103 | 162603 | NE / 103 | Lt. Stuart Broce Cdr. Ron McElraft | VF-1 | Mi-17 (irácké letectvo) | AIM-9M |
Zdroje
1) Brown, C.: Debrief - A Complete History of US Aerial Engagements 1981 to Present, Schiffer, Atglen, 2007
2) users.accesscomm.ca
3) users.accesscomm.ca
4) users.accesscomm.ca
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.


This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
A co tato osobnost řekla o slavné fotografii?
"Byl to můj zahajovací průlet při předváděcím letu Tomcatu na moři. Zamířil jsem k pravoboku zadní části lodi, ve výšce letové paluby či těsně pod ní. Rychlost byla kolem 250 uzlů (asi 460 km/h) s vysunutými křídly. Asi půl míle od lodi jsem zapnul přídavné spalování a letoun zrychlil na asi 325-330 uzlů (600-610 km/h). Když jsem se přiblížil k lodi, otočil jsem letoun do náklonu s úhlem 85 stupňů a obratu 2-3 g, končícího asi 10-20 stupňů od osy lodi. Je to velmi dramatický a dle mého názoru senzační způsob zahájení letové ukázky na letadlové lodi... Mimochodem, osoba na fotografii s rukama za zády je admirál Jay L. Johnson, bývalý velitel námořních operací (Chief of Naval Operations) amerického námořnictva."
Zdroj:
http://www.sponauer.com/snodgrass/index.html
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

source:
www.reddit.com
Period | - |
Producer | Grumman |
Type | Grumman F-14A Tomcat |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
own photo 2019.
Period | Cold war [1946-1989] |
Producer | Grumman |
Type | Grumman F-14A Tomcat |
Camouflage | Hi-Vis |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | 160694 |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | Stíhací peruť 103 [1952-2005] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | Radek Havelka |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | Cold war [1946-1989] |
Producer | Grumman |
Type | Grumman F-14A Tomcat |
Camouflage | Hi-Vis |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | 160694 |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | Stíhací peruť 103 [1952-2005] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | Radek Havelka |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | Cold war [1946-1989] |
Producer | Grumman |
Type | Grumman F-14A Tomcat |
Camouflage | Hi-Vis |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | 160694 |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | Stíhací peruť 103 [1952-2005] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | Radek Havelka |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | Cold war [1946-1989] |
Producer | Grumman |
Type | Grumman F-14A Tomcat |
Camouflage | Hi-Vis |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | 160694 |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | Stíhací peruť 103 [1952-2005] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | Radek Havelka |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | Cold war [1946-1989] |
Producer | Grumman |
Type | Grumman F-14A Tomcat |
Camouflage | Hi-Vis |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | 160694 |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | Stíhací peruť 103 [1952-2005] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | Radek Havelka |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |