Název: Name: | Heinkel He 162 A-2 Spatz | |
Originální název: Original Name: | Heinkel He 162 A-2 Spatz | |
Kategorie: Category: | stíhací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.03.1945-DD.05.1945 Ernst Heinkel AG, Rostock / DD.MM.1945-DD.04.1945 Ernst Heinkel AG, Hinterbrühl / DD.MM.1945-DD.MM.1945 Mittelwerk GmbH, Nordhausen / DD.03.1945-DD.MM.1945 Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG, Bernburg / | |
Období výroby: Production Period: | DD.03.1945-DD.05.1945 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | ~180 (všech verzí / of all versions) | |
První vzlet: Maiden Flight: | 06.12.1944 He 162 V1 | |
Osádka: Crew: | 1 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 1663 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 2466 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | ? kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 7,24 m | |
Délka: Length: | 9,27 m | |
Výška: Height: | 2,60 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 11,60 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | 212,59 kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | jednoproudový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | BMW 003 E-1 - maximální tah: 7,845 kN | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 938 km/h v 6000 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | ? km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 9,91) m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 12000 m | |
Dolet: Range: | 6201) km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | ? km | |
Výzbroj: Armament: | 2x 20mm kanón MG 151/20, každý 120 nábojů | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | 1) ve výšce 6000 m | |
Zdroje: Sources: | Balous, Miroslav; Bílý, Miroslav. Heinkel He 162 Spatz (Volksjäger). MBI, Praha 2006. ISBN 80-86524-12-4. |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Heinkel |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | W.Nr.120054 |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | bílá 5 |
Name | - |
Unit | 1. letka Stíhací eskadry 1 [1943-1945] |
Base | Leck, Letecká základna Leck [1941-1945] |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Heinkel |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | Standardní vojenská |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | W.Nr. 120074 |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | "žlutá 11" |
Name | - |
Unit | I. skupina Stíhací eskadry 1 [1943-1945] |
Base | Leck, Letecká základna Leck [1941-1945] |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.04.1945 |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Na fotce je He 162 A-2 ("27") ukořistěný spojenci na jaře 1945.
Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.


This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.


This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Fotografie pochází z května 2009
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Heinkel |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | Standardní vojenská |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | W.Nr. 120235 |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | "žlutá 6" |
Name | - |
Unit | II. skupina Stíhací eskadry 1 [1942-1945] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.04.1945 |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
zdroj : vlastné foto
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Heinkel |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | Standardní vojenská |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | W.Nr. 120235 |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | "žlutá 6" |
Name | - |
Unit | II. skupina Stíhací eskadry 1 [1942-1945] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.04.1945 |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
zdroj : vlastné foto
Period | Cold war [1946-1989] |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | Kořistní |
![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | 120093 |
Serial No. / Evidence No. | 3 |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.1948 |
Author | Ing. Radek "ICE" Panchartek |
Print size / 300 DPI | A0 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
histomil.com
.Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
The engine is unfortunately very high and it is not easy to take a picture.
private photo
.Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Detail cedulky s popisem
Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Motor (pravděpodobně v originálním stavu a patině)
Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Detail levé přední části.
Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Střední část motoru
Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Detail zadní části motoru BMW003
private photo
.Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Výtoková část
Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Detail pantu a stav patiny po letech....
private photo
.Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | Heinkel He 162 A-2 Spatz |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |