Příjmení: Surname: | Hodgson | |
Jméno: Given Name: | John | |
Jméno v originále: Original Name: | John Hodgson | |
Fotografie či obrázek: Photograph or Picture: | ![]() | |
Hodnost: Rank: | generál | |
Akademický či vědecký titul: Academic or Scientific Title: | - | |
Šlechtický titul: Hereditary Title: | - | |
Datum, místo narození: Date and Place of Birth: | DD.MM.1757 ? | |
Datum, místo úmrtí: Date and Place of Decease: | 14.01.1846 ? | |
Nejvýznamnější funkce: (maximálně tři) Most Important Appointments: (up to three) | plukovník: 83. pěší pluk | |
Jiné významné skutečnosti: (maximálně tři) Other Notable Facts: (up to three) | - | |
Související články: Related Articles: | | |
Zdroje: Sources: | en.wikipedia.org web.archive.org |
URL CZ: https://www.valka.cz/Hodgson-John-t215620#605436Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hodgson-John-t215620#605436Version : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hodgson-John-t215620#605436Version : 0
wlasto
MOD
Příjmení: Surname: | Hodgson | |
Jméno: Given Name: | John | |
Jméno v originále: Original Name: | John Hodgson | |
Všeobecné vzdělání: General Education: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Harrow School | |
Vojenské vzdělání: Military Education: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Důstojnické hodnosti: Officer Ranks: | 27.11.1780 poručík DD.MM.1790 kapitán 15.09.1794 Major 01.09.1795 podplukovník 25.09.1803 plukovník 25.07.1810 generálmajor 04.06.1814 generálporučík 10.01.1837 generál | |
Průběh vojenské služby: Military Career: | Automaticky vyplněné položky: 20.03.1823-30.09.1835 Velitel : 83. pěší pluk Ručně vyplněné položky: | |
Vyznamenání: Awards: | ||
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | en.wikipedia.org web.archive.org |
URL CZ: https://www.valka.cz/Hodgson-John-t215620#605437Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hodgson-John-t215620#605437Version : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hodgson-John-t215620#605437Version : 0
wlasto
MOD