Název: Name: | IAe 24 Calquín | |
Originální název: Original Name: | IAe 24 Calquín | |
Kategorie: Category: | bombardovací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1946-DD.MM.1950 Instituto Aerotécnico, Córdoba | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1946-DD.MM.1950 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 101 | |
První vzlet: Maiden Flight: | 25.02.1946 | |
Osádka: Crew: | 2 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 5340 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 7200 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 8164 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 16,30 m | |
Délka: Length: | 12,00 m | |
Výška: Height: | 3,40 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 38,12 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 2 | |
Typ: Type: | Pratt & Whitney R-1830-S1C3-G Twin Wasp o výkonu 783 kW třílistá vrtule s konstantní rychlostí otáček Hamilton-Standard Hydromatic | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 440 km/h v ? m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 380 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 12,5 m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 10000 m | |
Dolet: Range: | 1140 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | ? km | |
Výzbroj: Armament: | 4x kulomet Browning ráže 12,7 mm nebo 4x kanon Hispano ráže 20 mm v přídi 750 kg pum 12x neřízená raketa ráže 75 mm | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | www.avionslegendaires.net web.archive.org web.archive.org web.archive.org http://www.aviastar.org/air/argentina/fma-24.php |
URL : https://www.valka.cz/IAe-24-Calquin-t185204#540580Version : 0
Aubi
MOD
commons.wikimedia.org
.Period | - |
Producer | - |
Type | IAe 24 Calquín |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | A-73 |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/IAe-24-Calquin-t185204#540582Version : 0
Aubi
MOD
http://www.airwar.ru/enc/bomber/iae24.html
.Period | - |
Producer | - |
Type | IAe 24 Calquín |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | A-72 |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | IAe 24 Calquín |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | A-72 |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/IAe-24-Calquin-t185204#540583Version : 0
Aubi
MOD
http://www.airwar.ru/enc/bomber/iae24.html
.Period | - |
Producer | - |
Type | IAe 24 Calquín |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | A-58 |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
S kanony.
URL : https://www.valka.cz/IAe-24-Calquin-t185204#540584Version : 0
Aubi
MOD
commons.wikimedia.org
.Period | - |
Producer | - |
Type | IAe 24 Calquín |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | A-58 |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Na Calquínu byla testována i řízená střela Tábano, navržená polským inženýrem Ricardo Dyrgallou podle vzoru německého Enzianu.
URL : https://www.valka.cz/IAe-24-Calquin-t185204#540585Version : 0
Aubi
MOD