Název: Name: | Junkers Ju 88 A-4 | |
Originální název: Original Name: | Junkers Ju 88 A-4 | |
Kategorie: Category: | bombardovací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1941-DD.MM.194R Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG (JFM), Dessau / DD.MM.194R-DD.MM.194R Henschel Flugzeugwerke AG (HFW), Kassel / DD.MM.194R-DD.MM.194R Arado Flugzeugwerke GmbH (ArB), Brandenburg / DD.MM.194R-DD.MM.194R Allgemeine Transportanlagen-Gesellschaft mbH (ATG), Leipzig / DD.MM.194R-DD.MM.194R Siebel Flugzeugwerke KG (SFH), Halle / DD.MM.194R-DD.MM.194R Norddeutsche Dornier-Werke GmbH (NDW), Wismar / DD.MM.194R-DD.MM.194R Heinkel-Werke GmbH (HWO), Oranienburg / | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1941-DD.MM.1944 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 5501: - JFM: 372 (A-4) + 672 (A-4/Trop) - HFW: 1241 (A-4) - ArB: 161 (A-4) - ATG: 115 (A-4) + 1062 (A-4/Trop) - SFH: 1453 (A-4 + A-4/Trop) - NDW: 153 (A-4) - HWO: 290 (A-4) | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.MM.1941 | |
Osádka: Crew: | 4 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 8550 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | ~12000 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 13750 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 20,08 m | |
Délka: Length: | 14,36 m | |
Výška: Height: | 5,07 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 54,7 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 2 | |
Typ: Type: | Jumo 211 J (nebo Jumo 211 F-2) - invertní vidlicový - počet válců: 12 - maximální výkon: 1037 kW, nebo 993 kW (1410 PS, nebo 1350 PS) | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 1680 l | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 440 km/h v ? m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 385 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | ? m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 8500 m | |
Dolet: Range: | 2500 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 2030 km | |
Výzbroj: Armament: | hmotnost pum: 3000 kg (maximálně) - vnitřní náklad: 1400 kg (28x SC 50) - vnější náklad: 3000 kg (2x SC 1000 + 2x SC 500 nebo 6x SC 500) obranná výzbroj: 2x-3x MG 81 (nebo 1x MG 81 + 1x MG 131), 1x MG 81 Z | |
Uživatelské státy: User States: | | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | Stein, J.: Ju 88 - Das Arbeitspferd der Luftwaffe, Podzun-Pallas-Verlag, 1980 Filley, B.: Junkers Ju 88 in Action, part 1, Squadron/Signal Publications, 1988 Filley, B.: Junkers Ju 88 in Action, part 2, Squadron/Signal Publications, 1991 Feist, U., Dario, M.: Junkers Ju 88, Podzun-Pallas-Verlag, 1975 Ledwoch, J.: Junkers Ju 88, AJ-Press, 1993 https://de.wikipedia.org/wiki/Junkers_Ju_88 |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Výrobní linka Ju 88 A-4 / Ju 88 A-5
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#15015Version : 0
Schlange
MOD
Ju 88 A-4 (S4+OH), airport Perleberg, Germany, may 1941..
Published with authors permit
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Junkers |
Type | - |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | S4+OH |
Name | - |
Unit | 1. letka Pobřežní letecké skupiny 506 [1939-1941] |
Base | Perleberg, Letecká základna Perleberg [1935-1945] |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#418418Version : 0
Martin Smíšek
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Ju 88 A-4 z výzbroje eskadry KG 76 zachycený při letu nad Sovětským svazem.
Zdroj: viz výše
Zdroj: viz výše
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Junkers |
Type | Junkers Ju 88 A-4 |
Camouflage | Standardní vojenská |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | Bombardovací eskadra 76 [1942-1945] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#377596Version : 0
Martin Smíšek
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Ju 88 A-4 ze sestavy KG 51 "Edelweiss", východní fronta, zima 1941/1942.
Zdroj: viz výše
Zdroj: viz výše
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Junkers |
Type | Junkers Ju 88 A-4 |
Camouflage | Standardní vojenská |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | Bombardovací eskadra 51 [1939-1945] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#377598Version : 0
Martin Smíšek
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Junkers Ju 88 A-4 patřící Kampfgruppe 806 na sicilském letišti Catania, 1942.
Zdroj: viz výše
Zdroj: viz výše
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Junkers |
Type | Junkers Ju 88 A-4 |
Camouflage | Standardní vojenská |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | Bombardovací skupina 806 [1939-1942] |
Base | Catania, Letiště Fontanarossa [1924-1943] |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.1942 |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#377600Version : 0
Martin Smíšek
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Jeden z 24 kusů Ju 88 A-4 (JK-265) dodaných do Finska v roce 1943.
Zdroj
Letisko Joensuu, Fínsko, 10.06.1943
Zdroj
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Letisko Joensuu, Fínsko, 10.06.1943
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#377601Version : 0
Martin Smíšek
MOD
Ju 88 A-4 (JK-266) 44. an air perute (Lentolaivue 44), letisko Immolan, Fínsko 06.15.1944.
www.maailmapalaa.net
.Period | - |
Producer | - |
Type | Junkers Ju 88 A-4 |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#549079Version : 0
Panzer
MOD
Ju 88 A-4 (JK-267) vyťahovaný belt traktorom (probably the type of McCormick TD-14) on vzletovú area, airport Luonetjärven, Fínsko, 04.01.1944.
www.maailmapalaa.net
.Period | - |
Producer | - |
Type | Junkers Ju 88 A-4 |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | Junkers Ju 88 A-4 |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#549080Version : 0
Panzer
MOD
Pre zosilnenie defense its side boli Planes Ju-88 A-4 and A-14 equipped with the two-guľometmi MG-81, ktoré boli inštalované in Linsenlafette LLK 81 IN.
pohľad zvonku
pohľad zvnútra
Griehl, M.: Rohrwaffen in flugzeugen der Luftwaffe bis 1945 - Waffenstände, Waffen-Arsenal, Band 188, 2001, ISBN: 3-7909-0733-2
.Period | - |
Producer | - |
Type | Junkers Ju 88 A-4 |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
pohľad zvonku
Period | - |
Producer | - |
Type | Junkers Ju 88 A-4 |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
pohľad zvnútra
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#642627Version : 0
Panzer
MOD