Název: Name: | KAI T-50IQ Golden Eagle | |
Originální název: Original Name: | KAI T-50IQ Golden Eagle | |
Kategorie: Category: | víceúčelový bojový letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.2015-DD.MM.201R Korea Aerospace Industries Ltd., Sacheon | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.2015-DD.MM.201R | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 24 | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.07.2015 | |
Osádka: Crew: | 2 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 6470 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | ? kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 12300 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 9,45 m | |
Délka: Length: | 13,14 m | |
Výška: Height: | 4,82 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 23,69 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | dvouproudový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | General Electric F404-GE-102 o tahu 53,05 kN / 78,73 kN s přídavným spalováním | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 1640 km/h v 9144 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | ? km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 198 m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 14630 m | |
Dolet: Range: | 1851 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | ? km | |
Výzbroj: Armament: | 1x 20 mm 3-hlavňový rotační kanón General Dynamics A-50 4500 kg podvěšené výzbroje na 7 závěsnících: 2x AIM-9 Sidewinder Mk 82 AGM-65 Maverick SUU-20 GBU-38/B JDAM CBU-105 SFW ... | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | cs.wikipedia.org en.wikipedia.org https://www.koreaaero.com/english/ www.airforce-technology.com english.yonhapnews.co.kr |
URL : https://www.valka.cz/KOR-KAI-T-50IQ-Golden-Eagle-t187621#545632Version : 0
https://blog.koreaaero.com/557
.Period | - |
Producer | - |
Type | KOR - KAI T-50IQ Golden Eagle |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Fotografie z prvního vzletu.
URL : https://www.valka.cz/KOR-KAI-T-50IQ-Golden-Eagle-t187621#545660Version : 0
Aubi
MOD
iraqimilitary.org
.Period | - |
Producer | - |
Type | KOR - KAI T-50IQ Golden Eagle |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/KOR-KAI-T-50IQ-Golden-Eagle-t187621#545661Version : 0
Aubi
MOD