Příjmení: Surname: | Kreß von Kressenstein | |
Jméno: Given Name: | Franz | |
Jméno v originále: Original Name: | Franz Kreß von Kressenstein | |
Fotografie či obrázek: Photograph or Picture: | ![]() | |
Hodnost: Rank: | generál jezdectva | |
Akademický či vědecký titul: Academic or Scientific Title: | - | |
Šlechtický titul: Hereditary Title: | - | |
Datum, místo narození: Date and Place of Birth: | 23.07.1881 Augsburg / | |
Datum, místo úmrtí: Date and Place of Decease: | 14.01.1957 Planegg | |
Nejvýznamnější funkce: (maximálně tři) Most Important Appointments: (up to three) | - | |
Jiné významné skutečnosti: (maximálně tři) Other Notable Facts: (up to three) | - | |
Související články: Related Articles: | ||
Zdroje: Sources: | https://www.geocities.com/~orion47/ |
URL : https://www.valka.cz/Kress-von-Kressenstein-Franz-t33068#426510Version : 0
Radoslav Turik
MOD
Příjmení: Surname: | Kreß von Kressenstein | |
Jméno: Given Name: | Franz | |
Jméno v originále: Original Name: | Franz Kreß von Kressenstein | |
Všeobecné vzdělání: General Education: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Vojenské vzdělání: Military Education: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Důstojnické hodnosti: Officer Ranks: | 09.03.1902 Leutnant 03.03.1911 Oberleutnant 26.06.1914 Rittmeister 01.06.1914 Major 01.02.1926 Oberstleutnant 01.11.1930 Oberst 01.10.1933 Generálmajor 01.04.1935 Generálporučík 01.10.1936 Generál jezdectva | |
Průběh vojenské služby: Military Career: | Automaticky vyplněné položky: 17.03.1935-15.10.1935 Náčelník štábu : Skupinové velitelství 1 15.10.1935-06.10.1936 Velitel : 14. pěší divize 06.10.1936-28.02.1938 Velitel : Vojenský okruh XII Ručně vyplněné položky: | |
Vyznamenání: Awards: |
Železný kříž 1. třídy Iron Cross 1st Class Eisernes Kreuz I. Klasse - Železný kříž 2. třídy Iron Cross 2nd Class Eisernes Kreuz II. Klasse - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | https://www.geocities.com/~orion47/ |
URL : https://www.valka.cz/Kress-von-Kressenstein-Franz-t33068#426511Version : 0
Radoslav Turik
MOD