Název: Name: | Lockheed P-38J Lightning | |
Originální název: Original Name: | Lockheed P-38J Lightning | |
Kategorie: Category: | stíhací-bombardovací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.08.1943-DD.MM.194R Lockheed Aircraft Corp., Burbank, California | |
Období výroby: Production Period: | DD.08.1943-DD.MM.194R | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 2970 | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.MM.RRRR | |
Osádka: Crew: | 1 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 6251 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 7938 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 9798 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 15.85 m | |
Délka: Length: | 11.53 m | |
Výška: Height: | 3.91 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 30.47 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | 256,2 kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | Allison V-1710-89/-91 s turbokompresorem GE B-13 o výkonu 928 kW třílisté kovové stavitelné vrtule Curtiss Electric | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 1575 l 2x 624,6 l nebo 1136 l přídavná nádrž | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 675.9 km/h v 8077 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 466.7 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | ? m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | 7 min do 6096 m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 13411 m | |
Dolet: Range: | 724.2 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 4184.3 km | |
Výzbroj: Armament: | 4x 12,7mm kulomet Browning M2 v přídi, 500 nábojů každý 1x 20mm kanon Hispano M2C, 150 nábojů 2x 725 kg bomba | |
Uživatelské státy: User States: | | |
Poznámka: Note: | 10 P-38J-1-LO - původní nádrže o 1158 l 210 P-83J-5-LO - nové nádrže o 1575 l 790 P-38J-10-LO - nové neprůstřelné čelní sklo 1400 P-38J-15-LO - upravené elektrické rozvody 350 P-38J-20-LO - upravená regulace turbokompresorů 210 P-38J-25-LO - nové klapky pro střemhlavý let a další změny Více ZDE | |
Zdroje: Sources: | Francillon, René. Lockheed Aircraft since 1913, Putnam 1988. ISBN 0-87021-897-2 Kinzey Bert. P-38 In Detail&Scale Part1, Squadron Signal, ISBN 1888974109 Kinzey Bert. P-38 In Detail&Scale Part2, Squadron Signal, ISBN 1888974109 https://www.valka.cz/clanek_12908.html https://joebaugher.com/usaf_fighters/p38_13.html https://www.vectorsite.net/avp38_1.html https://www.airwar.ru/enc/fww2/p38j.html www.nationalmuseum.af.mil https://www.aerofiles.com/_lock2.html |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
P-38J-20-LO Bu.No 44-23296 "Yippee"
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Otevřené "střemhlavé klapky"
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
P-38J-20-LO Bu.Well 44-23296 carried the "antikamufláž" glossy red paint on all surfaces in addition to the canopy frame at the bow and the bottom side of the wings was white, black lined inscription YIPPEE. Aircraft flew the majority of factory test pilot Milo Burcham.
[source:aaaaaa]ww2db.com].
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
P-38J-10 Bu.No. 42-67626 Miss In
the pilot Capt. Walter F. Duke
459. FS 80. FG.
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
první
P-38J-10 Bu.No. "Haleakala" white 12
pilot Lt.H.H.Sealy
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Jeho P-38J-15
Bu.No. 43-28341
Scat II z doby, kdy byl teprve Captain
434. FS 479.FG
Velká Británie srpen 1944
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Lockheed / Lockheed Martin |
Type | Lockheed P-38J Lightning |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | Smith, Cornelius M. |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | L |
Name | Corky IV |
Unit | 80. stíhací peruť |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.1944 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Na stroji Corky IV létal v jihozápadním Pacifiku Capt. "Corky" Smith.
Published with authors permit
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Lockheed / Lockheed Martin |
Type | Lockheed P-38J Lightning |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | MacDonald, Charles Henry |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | 42-104024 |
Tactical Marking / Imatriculation | 100 |
Name | Putt Putt Maru |
Unit | 475. stíhací skupina [1943-1949] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.06.1944 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Putt Putt Maru byl soobním strojem velitele 475. Fighter Group plukovníka Ch. H. MacDonalda, esa s 27 sestřely na kontě.
Published with authors permit
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Lockheed / Lockheed Martin |
Type | Lockheed P-38J Lightning |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | Duke, Walter F. |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | 42-67626 |
Tactical Marking / Imatriculation | 2 |
Name | Miss V |
Unit | 459. stíhací peruť |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.05.1944 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Stroj s nímž létalo v květnu 1944 ze základny Chittagong v Indii eso Walter Duke. 459. peruti se přezdívalo "Twin Dragons Squadron", draci na motorech byli znakem jednotky.
Published with authors permit
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Lockheed / Lockheed Martin |
Type | Lockheed P-38J Lightning |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | Heiden, Arthur W. |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | 42-67427 |
Tactical Marking / Imatriculation | MC-H |
Name | Lucky Lady |
Unit | 20. stíhací skupina (dvoumotorových letadel) [1942-1945] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR květen 1944 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
V květnu 1944 létal s tímto P-38J "Lucky Lady" poručík Arthur W. Heiden. Operoval ze základny Kings Cliffe v Anglii v rámci 20. Fighter Group. Stroj v barvě materiálu, panely proti oslnění před pilotem a na vnitřních stranách motorů olivově zelené, předky motorů žluté.
Published with authors permit
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Lockheed / Lockheed Martin |
Type | Lockheed P-38J Lightning |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | Morris, James M. |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | 42-67717 |
Tactical Marking / Imatriculation | LC-E |
Name | - |
Unit | 20. stíhací skupina (dvoumotorových letadel) [1942-1945] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Osobní stroj J. M. Morrise od 77. Fighter Squadron, údajně prvního esa na P-38 na evropském bojišti. Morris se proslavil zejména čtyřnásobným vítězstvím v jediném dni 8. 2. 1944, když zničil 2 Bf 109 a 2 Fw 190. To však letěl na P-38 LC-G. Stroj ve standardní kamufláži spodní plochy světle šedé, horní olivově zelené.
Published with authors permit
Period | - |
Producer | - |
Type | Lockheed P-38J Lightning |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
Published with authors permit
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.








Všimnite you colorful pomaľovanie prednej part of the lietadla. Tri the hook of the cross napovedajú that the machine zostrelil 3 nepriateľské lietadlá, 49 bômb again symbolizes rovnaký the number of bomber náletov. What zobrazujú ďalšie symbols ako desať metiel, tri dáždniky and osem if vychádzkových palíc sa I didn't doposiaľ zistiť.
www.worldwarphotos.info
www.air-defense.net
https://www.markstyling.com/p38s/P-38_CU_13.jpg.
Period | - |
Producer | - |
Type | Lockheed P-38J Lightning |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | Lockheed P-38J Lightning |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Ten istý stroj na letisku vo Francúzsku, pred ním americký pilot na koristnom nemeckom Volkswagene Typ 166 Schwimmwagen.
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Lockheed / Lockheed Martin |
Type | Lockheed P-38J Lightning |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | 42-68118 |
Tactical Marking / Imatriculation | 7Y X |
Name | - |
Unit | 474. stíhací skupina [1943-1945] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | 07.05.1944 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
P-38J-10-LO, volací znak 7Y-X, sériové číslo 42-68118 patřil 429. stíhací peruti, 474. stíhací skupině. Létal s ním poručík Hermann Q. Lane (celkem 3 sestřely). Stroj se účastnil letecké operace nad Francií 7. 5. 1944 v prostoru Charleville-Mezieres. Spodní plochy světle šedé ANA 602, horní a boční plochy Olive Drab 41.
Published with authors permit
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Hůlky s kloboukem by měly být doprovodné mise.
Košťata jsou fighter sweep, čili mise proti nepřátelským stíhačům.