Název: Name: | Mameli | |
Originální název: Original Name: | Classe Mameli | |
Kategorie: Category: | ponorka | |
Přehled vyrobených plavidel: Summary of Built Boats: | R. Smg. Pier Capponi R. Smg. Giovanni da Procida R. Smg. Goffredo Mameli R. Smg. Tito Speri | |
Posádka: Crew: | 49 | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Standardní výtlak: Standard Displacement: | 786 t | |
Plný výtlak: Full Load Displacement: | 824 t | |
Výtlak pod hladinou: Submerged Displacement: | 1009 t | |
Délka: Length: | 64.6 m | |
Šířka: Beam: | 6.51 m | |
Ponor: Draught: | 4.3 m | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | 2× diesel motor Tosi (2x 1156 kW) 2× elektro motor CGE (2x 410 kW) | |
Výkon: Power: | 2312 kW při ot/min | |
Šrouby: Propellers: | 2 | |
Zásoba paliva: Fuel Load: | - t | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost na hladině: Surfaced Speed: | 28 km/h | |
Rychlost pod hladinou: Submerged Speed: | 15 km/h | |
Dosah na hladině: Surfaced Range: | 8070 km při rychlosti 15 km/h | |
Dosah pod hladinou: Submerged Range: | 200 km při rychlosti 5.6 km/h | |
Maximální hloubka ponoření: Maximum Depth: | 90 m | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | 1× 102 mm kanon 102/35 Model 1914 2× Breda Model 1931 6× 533 mm torpédomet (4 přední, 2 zadní) 10x torpédo | |
Vybavení: Equipment: | - | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | en.wikipedia.org https://it.wikipedia.org/wiki/Classe_Mameli Italian Warships of World War II, Fraccaroli Aldo, Ian Allan Ltd., 1968, SBN 7110 0002 6 |
URL : https://www.valka.cz/SS-Mameli-t66132#660744Version : 0
Siegfried
MOD