Název: Name: | McDonnell Douglas F-4E Phantom II | |
Originální název: Original Name: | McDonnell Douglas F-4E Phantom II | |
Kategorie: Category: | víceúčelový bojový letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.06.1967-DD.10.1979 McDonnell Douglas Corp., St. Louis, Missouri | |
Období výroby: Production Period: | DD.06.1967-DD.10.1979 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 1387: 66-0284/0382, 67-0208/0398, 68-0303/0547, 69-0236/0307 69-7201/7273, 69-7286/7303, 69-7546/7589, 69-7711/7742 71-0224/0247, 71-1070/1166, 71-1391/1402, 71-1779/1796 72-0121/0144, 72-0157/0168, 72-1407, 72-1476/1535 73-1016/1055, 73-1157/1204, 73-1519/1554, 74-0643/0666 74-1014/1061, 74-1618/1653, 75-0222/0257, 75-0628/0637 76-0493/0511, 77-0277/0308, 77-1743/1760, 78-0727/0744 | |
První vzlet: Maiden Flight: | 30.06.1967 | |
Osádka: Crew: | 2 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 13397 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 18399 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 27964 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 11.71 m | |
Délka: Length: | 19.2 m | |
Výška: Height: | 5.03 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 49.24 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | jednoproudový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 2 | |
Typ: Type: | General Electric J79-GE-17 o tahu 52,80 kN / 79,62 kN s přídavným spalováním | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 7548 nebo 7135 l 1x 2271 l přídavná nádrž 2x 1400 l přídavná nádrž | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 2301.4 km/h v 10973 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 941.5 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 311.9 m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 18974 m | |
Dolet: Range: | 957.6 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 3033.6 km | |
Výzbroj: Armament: | 1x kanón M61A1 Vulcan ráže 20 mm se 639 náboji Podvěsná výzbroj do celkové hmotnosti 7 257 kg: například: - 4x PLŘS AIM-7 Sparrow - 4x PLŘS AIM-9 Sidewinder - řízené i neřízené bomby - řízené i neřízení protizemní rakety | |
Uživatelské státy: User States: | | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | Kinzey, B., F-4 Phantom II Part 2, USAF F-4E & F-4G, In Detail & Scale Vol. 7. ISBN 0-8306-8017-9 Greer, D., F-4 Phantom II In Action. Squadron Signal Publications, Carrollton, USA, 1984. ISBN 0-89747-154-7 Gunston, B., Bojová letadla NATO. Svojtka a Vašut, 1995. ISBN 80-7180-105-4 https://joebaugher.com/usaf_fighters/f4_11.html |
URL : https://www.valka.cz/McDonnell-Douglas-F-4E-Phantom-II-t1221#4994Version : 0
Admin
MOD
Kills achieved the type of F-4E Phantom II in the Vietnam war
Sources
1) Davies, P. E.: F-4 Phantom II MiG Killers 1972-73, London, 2005
2) www.geocities.com.
Date | Call sign | Serial number the aircraft | Code on the SOP | Pilot WSO | Unit | Downed enemy aircraft | weapon |
23.5. 1972 | Balter 01 | 66-0281 | LC | LtCol. Lyle L. Beckers Capt. John F. Huw | 35. TFS / 366. TFW | J-6 | AIM-7E |
23.5. 1972 | Balter 02 | 67-0333 | LC | Capt. Jmes M. Beatty 1Lt. James M. Sumner | 35. TFS / 366. TFW | MiG-21 | M61A1 |
31.5. 1972 | Gopher 03 | 68-0338 | ED | Capt. Bruce G. Leonard Capt. Jeffery With. Feinstein | 13. TFS / 432. TFW | MiG-21 | AIM-9E |
2.6. 1972 | Brenda 01 | 670210 | ZF | Owner. Philip W. Handley 1Lt. John J. Smallwood | 58. TFS / 432. TFW | J-6 | M61A1 |
21.6. 1972 | Iceman 03 | 67-0283 | JV | Lt.Col. Von R. Christiansen Owner. Kaye M. Harden | 469. TFS / 388. TFW | MiG-21 | AIM-9E |
8.7. 1972 | Brenda 0? | 70-0270 | LA | Capt. Richard F. Hardy Capt. Paul T. Lewinski | 4. TFS / 366. TFW | MiG-21 | AIM-7E-2 |
8.7. 1972 | Paul 01 | 67-0362 | ED | Capt. Richard With. Ritchie Capt. Charles B DeBellevue | 555. TFS / 432. TFW | MiG-21 | AIM-7E-2 |
8.7. 1972 | Paul 01 | 67-0362 | ED | Capt. Richard With. Ritchie Capt. Charles B DeBellevue | 555. TFS / 432. TFW | MiG-21 | AIM-7E-2 |
29.7. 1972 | Pistol-01 | 67-0292 | LA | LtCol. Gene E. Taft Capt. Satnley M. Imaye | 555. TFS / 432. TFW | MiG-21 | AIM-7E-2 |
12.8. 1972 | Dodge 01 | 67-0239 | ZF | Capt. Lawrence G. Richard (USMC) LtCdr. Michael J. Ettel (US Navy) | 58. TFS / 432. TFW | MiG-21 | AIM-7E-2 |
15.8. 1972 | Date 04 | 69-7235 | SC | Capt. Fred W. Sheffler Capt. Mark And. Massen | 336. TFS / 8. TFW | MiG-21 | AIM-7E-2 |
19.8. 1972 | Pistol 03 | 69-0291 | LA | Capt. Sammy C. White 1Lt. Frank J. Bettine | 4. TFS / 366. TFW | MiG-21 | AIM-7E-2 |
2.9. 1972 | Eagle 03 | 69-0392 | JV | Owner. Jon Even. Lucas 1Lt. Douglas G. Malloy | 34. TFS / 388. TFW | J-6 | AIM-7E-2 |
9.9. 1972 | Olds 03 | 67-0327 | ZF | Capt. C. B. Tibbett 1Lt. W. With. Hargrove | 555. TFS / 432. TFW | MiG-21 | M61A1 |
12.9. 1972 | Finch 01 | 67-0275 | JJ | LtCol. Lyle L. Beckers 1Lt. Thomas M. Griffin | 35. TFS / 388. TFW | MiG-21 | AIM-9E / M61A1 |
12.9. 1972 | Finch 03 | 67-0268 | JJ | Owner. Richard L. Retterbush 1Lt. Daniel L. Autrey | 35. TFS / 388. TFW | MiG-21 | M61A1 |
16.9. 1972 | Chevy 03 | 68-0338 | ED | Capt. C. B. Tibbett 1Lt. W. With. Hargrove | 555. TFS / 432. TFW | MiG-21 | AIM-9J |
5.10. 1972 | Robin 01 | 68-0493 | JJ | Capt. Richard E. Coe 1Lt. Omri To. Webb | 34. TFS / 388. TFW | MiG-21 | AIM-7E-2 |
6.10. 1972 | Eagle 03 | 69-0392 | JV | Owner. Gordon L. Clouser 1Lt. Cecil H. Brunson | 34. TFS / 388. TFW | J-6 | maneuver |
6.10. 1972 | Eagle 04 | 66-0313 | JV | Capt. Charles D. Barton 1Lt. George D. Watson | 34. TFS / 388. TFW | J-6 | maneuver |
8.10. 1972 | Lark 01 | 69-0276 | JJ | Owner. Richard L. Retterbush Capt. Robert H. Jaspersen | 35. TFS / 388. TFW | MiG-21 | M61A1 |
15.10. 1972 | Parrot 03 | 67-0301 | JJ | Owner. Robert L. Holtz 1Lt. William C.... Diehl | 34. TFS / 388. TFW | MiG-21 | AIM-9E |
15.10. 1972 | Buick 03 | 67-0232 | ZF | Capt. Gary M. Rubus Capt. James L. Henderickson | 307. TFS / 432. TFW | MiG-21 | M61A1 |
Sources
1) Davies, P. E.: F-4 Phantom II MiG Killers 1972-73, London, 2005
2) www.geocities.com.
URL : https://www.valka.cz/McDonnell-Douglas-F-4E-Phantom-II-t1221#297989Version : 0
Martin Smíšek
MOD
One picture of the Vietnam. McDonnell Douglas F-4E-43-MC Phantom II (serial number 69-0315) from the assembly 469. TFS subordinate 388. TFW from bases in thai-Korat captured while flying to the target, may 1970. The aircraft has podvěšeny cougars Mk.82 (probably 12 on one MERu under the fuselage and two for Tera under the wing) and extra fuel tanks..
(USAF)
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
(USAF)
URL : https://www.valka.cz/McDonnell-Douglas-F-4E-Phantom-II-t1221#298454Version : 0
Martin Smíšek
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Když nějaký letoun nese výsostné označení USAF, nemusí to ještě znamenat, že tento stroj je skutečně majetkem Spojených států. To dokumentuje tato fotografie, respektive Phantom II letící v popředí (s/n 75-0632). Jeho majitelem totiž bylo, jak dokumentuje trikolóra na vrcholu SOP, německé letectvo. Tento stroj byl jedním z deseti nových Phantomů F-4E, které Německo nakoupilo roku 1975 pro výcvik svých pilotů v USA. Stroj 75-0632 byl spolu s ostatními německými F-4E zařazen do sestavy 20.TFTS z 35.TFW na letecké základně George. Kvůli rozhodnutí amerického ministerstva obrany z roku 1992 zrušit letiště v George, byla 20.TFTS přemístěna k 49.TFW, jenž operoval ze základny Holloman v Novém Mexiku. Německé F-4E byly z výzbroje vyřazeny roku 1997.
upravil Martin Smíšek
upravil Martin Smíšek
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/McDonnell-Douglas-F-4E-Phantom-II-t1221#40959Version : 0
....
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/McDonnell-Douglas-F-4E-Phantom-II-t1221#122600Version : 0
Martin Smíšek
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Phantom sériového čísla 66-0329 zachycený ve zbarvení, v jakém sloužil u 6512th Test Squadron podřízené 6510th Test Wingu na základně Edwards v Kalifornii v roce 1992. V souvislosti s tímto letounem je též uváděno typové označení NF-4E (N v tomto případě znamená, že došlo ke strukturálním úpravám letounu, které zamezují, aby se vrátil zpět do operační /bojové/ služby).
![]()
![]()
![]()




URL : https://www.valka.cz/McDonnell-Douglas-F-4E-Phantom-II-t1221#183387Version : 0
Martin Smíšek
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
McDonnell Douglas F-4E-38-MC Phantom (s/n 68-0382) se do služeb USAF dostal v roce 1969, kdy začal působit u 479th TFW na George AFB. Od ledna 1970 pak operaoval na evropském kontinentu v rámci USAFE u jednotek 401st TFW (Torrejon, Španělsko), 36th TFW (Bitburg, Německo) a 86th TFW (Ramstein, Německo). Od září 1982 se objevuje v sestavě 347th TFW v kalifornském Moody AFB. Jeho posledním působištěm se od dubna 1987 stala 163rd Tactical Fighter Group (ANG) na základně March. Letoun byl vyřazen roku 1990 po náletu 4887,3 hodin.

URL : https://www.valka.cz/McDonnell-Douglas-F-4E-Phantom-II-t1221#196243Version : 0
Martin Smíšek
MOD
Turkish F-4E takes off from the base Konya in Turkey as part of exercise Anatolian Eagle
Source : www.defenceimagery.mod.uk.
© Crown copyright
Source : www.defenceimagery.mod.uk.
Period | - |
Producer | McDonnell / McDonnell Douglas |
Type | McDonnell Douglas F-4E Phantom II |
Camouflage | Zubatá |
![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | 05.06.2014 |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
© Crown copyright
URL : https://www.valka.cz/McDonnell-Douglas-F-4E-Phantom-II-t1221#544537Version : 0
Admin
MOD
McDonnell Douglas F-4E Phantom II, the Museum of aviation and astronautics Čedžu, FiBe © 2016
.
.
URL : https://www.valka.cz/McDonnell-Douglas-F-4E-Phantom-II-t1221#614229Version : 0
FiBe
MOD