Příjmení: Surname: | Meaker | |
Jméno: Given Name: | James Reginald Bryan | |
Jméno v originále: Original Name: | James Reginald Bryan Meaker | |
Fotografie či obrázek: Photograph or Picture: | ![]() | |
Hodnost: Rank: | poručík | |
Akademický či vědecký titul: Academic or Scientific Title: | - | |
Šlechtický titul: Hereditary Title: | - | |
Datum, místo narození: Date and Place of Birth: | 19.01.1919 Kinsale, Cork County / | |
Datum, místo úmrtí: Date and Place of Decease: | 27.09.1940 Brightling Park, East Sussex / | |
Nejvýznamnější funkce: (maximálně tři) Most Important Appointments: (up to three) | - | |
Jiné významné skutečnosti: (maximálně tři) Other Notable Facts: (up to three) | - irské stíhací eso 2. světové války se 7 samostatnými sestřely, 2 sdílenými a 2 poškozenými - padl v boji, při útoku na Ju 88 byl zasažen palbou palubního střelce, podařilo se mu vyskočit, ale neotevřel se mu padák a zemřel při dopadu na zem | |
Související články: Related Articles: | | |
Zdroje: Sources: | www.cieldegloire.fr www.rafcommands.com https://www.bbm.org.uk/airmen/Meaker.htm www.tracesofwar.com |
URL : https://www.valka.cz/Meaker-James-Reginald-Bryan-t273039#740549Version : 0
Jirka Cooper
MOD
Příjmení: Surname: | Meaker | |
Jméno: Given Name: | James Reginald Bryan | |
Jméno v originále: Original Name: | James Reginald Bryan Meaker | |
Všeobecné vzdělání: General Education: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Chichester High School | |
Vojenské vzdělání: Military Education: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 6. základní a záložní letecká výcviková škola 19.08.1939-DD.MM.RRRR 1. skladiště RAF (krátký zaučovací kurz) | |
Důstojnické hodnosti: Officer Ranks: | 19.08.1939 poručík (výkon., na zk.) 24.02.1940 poručík (na zk.) 26.06.1940 poručík | |
Průběh vojenské služby: Military Career: |
26.06.1939-DD.MM.RRRR RAF DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 12. stíhací výcviková peruť RAF 24.02.1940-31.03.1940 No. 12 Group Pool RAF 31.03.1940-DD.04.1940 46. peruť RAF (pilot) DD.04.1940-04.05.1940 27. opravárenská jednotka 04.05.1940-DD.06.1940 263. peruť RAF (pilot) DD.06.1940-27.09.1940 249. peruť RAF (pilot) | |
Vyznamenání: Awards: |
Záslužný letecký kříž Distinguished Flying Cross in memoriam | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | www.cieldegloire.fr www.rafcommands.com https://www.bbm.org.uk/airmen/Meaker.htm www.tracesofwar.com |
URL : https://www.valka.cz/Meaker-James-Reginald-Bryan-t273039#740551Version : 0
Jirka Cooper
MOD
Reklama
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Sestřely Jamese Reginalda Bryana Meakera
Zdroj:
www.cieldegloire.fr
datum | jednotka | letadlo | soupeř |
---|---|---|---|
15.08.1940 | 249. peruť RAF | Hawker Hurricane Mk.I | 1x Bf 110 (znič.) |
24.08.1940 | 249. peruť RAF | Hawker Hurricane Mk.I | 1x Bf 109E (znič.) |
02.09.1940 | 249. peruť RAF | Hawker Hurricane Mk.I | 1x Do 17 (poškz.) 1⁄2 Do 17 (znič.) 1x Bf 110 (znič.) |
06.09.1940 | 249. peruť RAF | Hawker Hurricane Mk.I | 2x Bf 109E (znič.) |
15.09.1940 | 249. peruť RAF | Hawker Hurricane Mk.I | 2x Do 17 (znič.) 1⁄2 Do 17 (pravď.) 1x Bf 109E (poškz.) |
27.09.1940 | 249. peruť RAF | Hawker Hurricane Mk.I | 1⁄2 Bf 110 (znič.) |
Zdroj:
www.cieldegloire.fr
URL : https://www.valka.cz/Meaker-James-Reginald-Bryan-t273039#740556Version : 0
Jirka Cooper
MOD