Název: Name: | Messerschmitt Me 262 A-2a | |
Originální název: Original Name: | Messerschmitt Me 262 A-2a | |
Kategorie: Category: | stíhací-bombardovací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.04.1944-DD.11.1944 Messerschmitt AG, Augsburg / | |
Období výroby: Production Period: | DD.04.1944-DD.11.1944 (?) | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 212 | |
První vzlet: Maiden Flight: | 18.04.1941 (Me 262 V1) | |
Osádka: Crew: | 1 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 4150 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 6150 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 7100 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 12,510 m | |
Délka: Length: | 10,605 m | |
Výška: Height: | 3,850 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 21,70 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | jednoproudový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 2 | |
Typ: Type: | Jumo 004 B-1 - maximální tah: 8,83 kN | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 2490 kg | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 750 km/h v 6000 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | ? km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 15 m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | 20,5 min do 8000 m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 105001) m | |
Dolet: Range: | 4702) km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 5503) km | |
Výzbroj: Armament: | 2x 30mm kanón MK 108 v přídi (každý 100 nábojů) 24 raket R4M náklad pum: 500 kg - 1x SC 500 - 2x SC 250 | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | 1) při hmotnosti 5500 kg 2) v 6000 m 3) v 6000 m | |
Zdroje: Sources: | Balous, M., Rajlich, J.: Messerschmitt Me 262, MBI, 1995 Baker, D.: Messerschmitt Me 262, Crowood, 1997 Griehl, M.: Messerschmitt Me 262 - Varianten, Flugzeug Profile, 1993 Fleischer, S.; Ryś, M.: Me 262 Schwalbe cz. 1, AJ-Press, 1996 Fleischer, S.; Ryś, M.: Me 262 Schwalbe cz. 2, AJ-Press, 1997 https://de.wikipedia.org/wiki/Me_262 |
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Me-262-A-2a-t3111#23731Version : 0
Me 262 A-2a (9K+YH) of the armaments 1./KG(J) 51 at the airport of Rheine at the end of the war, when this unit attacked allied targets in the area of Arden and northern Germany.
Source: see above.
Source: see above.
Period | - |
Producer | - |
Type | Messerschmitt Me 262 A-2a |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Me-262-A-2a-t3111#39989Version : 0
Me 262 A-2a of the report I./KG 51. Under the fuselage are noticeable two cougars SC 250.
Source: see above.
Source: see above.
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt Me 262 A-2a |
Camouflage | Standardní vojenská |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | I. skupina Bombardovací eskadry 51 [1939-1945] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Me-262-A-2a-t3111#39990Version : 0
One more photo Me 262 A-2a with podvěšenými bombs SC 250 of state KG 51..
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt Me 262 A-2a |
Camouflage | Standardní vojenská |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | Bombardovací eskadra 51 [1939-1945] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Me-262-A-2a-t3111#64615Version : 0