Název: Name: | Mutěnice | ||||||||
Originální název: Original Name: | Mutěnice | ||||||||
Další názvy: Other Names: | Mutenitz | ||||||||
Nižší územní celek: Lower Administrative Area: | okres Hodonín | ||||||||
GPS souřadnice: GPS Coordinates: | 48°54'14.92"N 17°01'45.01"E | ||||||||
Místní části: Local Municipalities: | - | ||||||||
První písemná zmínka: First Written Reference: | 1349 | ||||||||
Vojenské objekty: Military Objects: | |||||||||
Památky: Historical Sights, Places of Interest: | Kaple sv. Jana a Pavla z roku 1817 Kaple sv. Rocha. Na cholerovém hřbitově zvaném Kerchůvek, nechala vystavět v roce 1831 mutěnická obec kapli sv. Rocha, k níž v roce 1856 přibyl litinový kříž na zděném podstavci. Kaple Panny Marie Sedmibolestné postavená v roce 1882 jako rotunda Kaple Nejsvětější Trojice postavena před rokem 1817 Kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1835 Kaple sv. Urbana z roku 1901 Kříž barokní, tzv. stromový kříž z roku 1717. Kříž nechala postavit Marie Antonie z Lichtenštejnu, provdaná Czoborová | ||||||||
Muzea: Museums: | - | ||||||||
Osobnosti: Personalities: |
| ||||||||
Dislokované jednotky: Garrisoned Units: |
| ||||||||
Průmyslové podniky: Industry: | |||||||||
Vlajka: Banner: | ![]() | ||||||||
Znak: Coat of Arms: | ![]() | ||||||||
Poznámka: Note: | - | ||||||||
Zdroje: Sources: | cs.wikipedia.org |
URL : https://www.valka.cz/Mutenice-t204110#580773Version : 0
wade
MOD