Název: Name: | PZL.23A Karaś | |
Originální název: Original Name: | PZL.23A Karaś | |
Kategorie: Category: | bombardovací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1936-DD.11.1936 Państwowe Zakłady Lotnicze, Wytwórnia Płatowców, Okęcie / | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1936-DD.11.1936 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 40 Pravděpodobná vojenská evidenční čísla 44.4-44.43 | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.MM.1936 | |
Osádka: Crew: | 3 pilot, pozorovatel-radiooperátor, palubní střelec | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | pevný | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 1928 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 2813 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 3428 1) kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 13,95 m | |
Délka: Length: | 9,682 m | |
Výška: Height: | 3,30 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 26,8 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | 1282) kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | PZL Pegaz II M2 o výkonu 442 kW/600 k dvoulistá dřevěná vrtule Szomański | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 770 l | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 304 km/h v 2500 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 230 km/h v 2500 m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 6,5 m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 5800 m | |
Dolet: Range: | 1300 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 1500 km | |
Výzbroj: Armament: | 1x pevný kulomet PWU wz. 33 ráže 7,92 mm (600 nábojů) 1x pohyblivý kulomet Vickers wz. F ráže 7,92 mm na hřbetě (679 nábojů) 1x pohyblivý kulomet Vickers wz. F ráže 7,92 mm pod trupem (388 nábojů) Bomby: 6x 100 kg + 2x 50 kg 8x 50 kg - normální náklad z polního letíště kasety po 24 kusů zápalných bomb T-34 Celková max. zátěž 700 kg | |
Uživatelské státy: User States: | | |
Poznámka: Note: | 1) Hmotnost dle určení : blízký průzkum - 2813 kg daleký průzkum - 3084 kg blízký bombardér - 3340 kg daleký bombardér - 3428 kg 2) Plošné zatížení dle určení: blízký průzkum - 109 kg/m2 daleký průzkum - 115 kg/m2 blízký bombardér - 125 kg/m2 daleký bombardér - 128 kg/m2 | |
Zdroje: Sources: | Cynk, Jerzy B.: Siły lotnicze Polski i Niemiec Wrzesień 1939, WKŁ, Warszawa 1989 Kopański, Tomasz J.: PZL.23 Karaś, Stratus, Sandomierz 2004 Morgała, Andrzej: Polskie samoloty wojskowe 1918-1939, MON, Warszawa 1972 Morgała, Andrzej: Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939, Belona, Warszawa 2003 |
URL : https://www.valka.cz/PZL-23A-Karas-t66670#375701Version : 0
stary
MOD
PZL P.23A
http://www.airwar.ru/enc/bww2/pzl23.html
http://en.wikipedia.org/wiki/PZL.23_Kara%C5%9B
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
http://www.airwar.ru/enc/bww2/pzl23.html
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
http://en.wikipedia.org/wiki/PZL.23_Kara%C5%9B
URL : https://www.valka.cz/PZL-23A-Karas-t66670#236140Version : 0
Michal Rak
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Po porážce Polska bylo přes 20 kusů P.23A a 11 novějších P.23B evakuováno do Rumunska, které je zařadilo do svého letectva.
V řadách 73. perutě se od srpna 1941 zapojily do útoku proti SSSR.
Přeživší letouny poté dosloužily jako cvičné.
Prameny:
http://www.worldwar2.ro/arr/?article=427
www.militaryimages.net
http://www.airwar.ru/enc/bww2/pzl23.html
V řadách 73. perutě se od srpna 1941 zapojily do útoku proti SSSR.
Přeživší letouny poté dosloužily jako cvičné.
Prameny:
http://www.worldwar2.ro/arr/?article=427
www.militaryimages.net
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
http://www.airwar.ru/enc/bww2/pzl23.html
URL : https://www.valka.cz/PZL-23A-Karas-t66670#236143Version : 0
Michal Rak
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
PZL P.23A Karaś
Zdroje:
Morgała, Andrzej: Polskie samoloty wojskowe 1918-1939, MON, Warszawa 1972
Morgała, Andrzej: Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939, Belona, Warszawa 2003
Kopański, Tomasz J. : PZL.23 Karaś, STRATUS, Sandomierz 2004
mysliwcy.pl
PZL P.23A Karaś | ||||
Vojenské evidenční číslo | Datum výroby (technické přejímky) | Vojenský útvar | Útvarové označení | Poznámka |
44.1 (PZL.23/I) | DD.MM.1934 | . | . | 1. prototyp zalétán DD.08.1934. 08.1936 poškození podvozku. Po opravě už nelétal. 15.12.1936-DD.09.1939 v Letecké kadetní škole-technické skupina Mokotów jako školní pomůcka. |
44.2 (PZL.23/II) | DD.MM.1935 | . | ? | 2. prototyp zalétán DD.03.1935. Předán do Výzkumného technického institutu letectva, kde 27.07.1935 havaroval. Osádka zahynula |
44.3 (PZL.23/III) | DD.MM.1935 | DD.MM.1936-DD.MM.193R 11. řadová letka | SP-BCP | 3. prototyp zalétán DD.09.1935. S imatrikulací SP-BCP byl ve dnech 15.05.-01.06.1936 vystaven na letecké výstavě ve Štokholmu. 26.11.1936 poškozen při nouzovém přistání. 02.01.1937 nadále ve stavu 11. letky. |
44.4 (tovární číslo 901) | DD.06.1936 (DD.06.1936) | Cvičná letka 1. leteckého pluku | SP-BCT | 1. sériově vyrobený stroj zalétán DD.06.1936. S imatrikulací SP-PCB byl ve dnech 18.-20.06.1936 vystaven na mezinárodní letecké výstavě v Sofii. DD.10.1936-DD.03.1937 ve Výzkumném technickém institutu letectva. 04.1937-05.1937 ve Výcvikovém středisku pro důstojníky letectva v Deblinu. |
44.5 (tovární číslo 902) | (DD.09.1936) | Letecká kadetní škola Deblin | bílá "8" | Od DD.MM.1936 ve 3. leteckém pluku, v dubnu 1939 ve Cvičné letce 1. leteckého pluku, v létě 1939 v Kadetní letecké škole v Deblinu |
44.6 | (DD.09.1936) | Cvičná letka 1. leteckého pluku | ? | 04.1937-05.1937 ve Výcvikovém středisku pro důstojníky letectva v Deblinu. |
44.7 | (DD.09.1936) | Cvičná letka 3. leteckého pluku | ? | 04.1937-05.1937 ve Výcvikovém středisku pro důstojníky letectva v Deblinu. |
44.8 | (DD.09.1936) | ? | SP-BGZ | Ve Výzkumném technickém institutu letectva zkoušky vhodnosti k bojovému nasazení. 07.-11.1936 a 01.-03.1937 předváděn Bulharům s imatrikulací SP-BGZ. 04.1937-05.1937 ve Výcvikovém středisku pro důstojníky letectva v Deblinu. |
44.9 | (DD.09.1936) | Cvičná letka 2. leteckého pluku | ? | 04.1937-05.1937 ve Výcvikovém středisku pro důstojníky letectva v Deblinu. |
44.10 | (DD.09.1936) | Řadová letka 24/Cvičná letka 2. leteckého pluku | bílá "9" | 04.1937-05.1937 ve Výcvikovém středisku pro důstojníky letectva v Deblinu. Podkřídelní identifikační znak 941-K ? |
44.11 | (DD.09.1936) | Cvičná letka 4. leteckého pluku | ? | 04.1937-05.1937 ve Výcvikovém středisku pro důstojníky letectva v Deblinu. |
44.12 | (DD.09.1936) | Cvičná letka 4. leteckého pluku | bílá "4" | 04.1937-05.1937 ve Výcvikovém středisku pro důstojníky letectva v Deblinu. V září 1939 ukořistěn Němci na Varšavském letišti Okęcie. |
44.13 | (DD.09.1936) | ? | ? | ? |
44.14 | (DD.09.1936) | ? | ? | ? |
44.15 | (DD.09.1936) | 41. řadová letka | ? | 10.12.1937 zničen při nehodě. Osádka zahynula. |
44.16 | (DD.09.1936) | ? | ? | ? |
44.17 | (DD.09.1936) | Výcvikové středisko letectva 1/ Letecká kadetní škola Deblin | bílá "7" | V září 1939 zničen |
44.18 | (DD.09.1936) | ? | ? | ? |
44.19 (tovární číslo 916) | (DD.09.1936) | ? | SP-BFM | S imatrikulací SP-BFM byl ve dnech 13.-29.11.1936 vystaven na mezinárodním leteckém salónu v Paříži. Z registru vyškrtnut 31.12.1936. |
44.20 | (DD.09.1936) | ? | ? | ? |
44.21 | (DD.10.1936) | DD.MM.1936-01.07.1937 1. letecký pluk | ? | 01.07.1937 předán do Výcvikového střediska letectva v Deblinu. |
44.22 | (DD.10.1936) | ? | ? | ? |
44.23 | (DD.10.1936) | ? | ? | ? |
44.24 | (DD.10.1936) | ? | ? | ? |
44.25 | (DD.10.1936) | ? | ? | ? |
44.26 | (DD.10.1936) | ? | ? | ? |
44.27 | (DD.10.1936) | DD.MM.1936-01.07.1937 1. letecký pluk | ? | 01.07.1937 předán do Výcvikového střediska letectva v Deblinu. |
44.28 | (DD.10.1936) | ? | ? | ? |
44.29 | (DD.10.1936) | ? | ? | ? |
44.30 | (DD.10.1936) | Výcvikové středisko letectva 1/ Letecká kadetní škola Deblin | bílá "11" | DD.MM.1937?- 01.09.1939 |
44.31 | (DD.10.1936) | Výcvikové středisko letectva 1/ Letecká kadetní škola Deblin | bílá "2" | V roce 1938 jako cvičně-bojový. |
44.32 | (DD.10.1936) | ? | ? | ? |
44.33 | (DD.10.1936) | ? | ? | ? |
44.34 | (DD.10.1936) | ? | ? | ? |
44.35 | (DD.10.1936) | ? | ? | ? |
44.36 | (DD.10.1936) | Výcvikové středisko letectva 1/ Letecká kadetní škola Deblin | ? | DD.09.1939 poškozen. Zůstal v Deblinu, kde byl ukořistěn Němci. |
44.37 | (DD.10.1936) | ? | ? | ? |
44.38 | (DD.10.1936) | Výcvikové středisko letectva 1/ Letecká kadetní škola Deblin | ? | Do 01.09.1939 plně provozuschopný. |
44.39 | (DD.10.1936) | ? | ? | ? |
44.40 | (DD.10.1936) | ? | ? | ? |
44.41 | (DD.11.1936) | ? | ? | ? |
44.42 | (DD.11.1936) | ? | ? | ? |
44.43 | (DD.11.1936) | ? | ? | Poslední sériový PZL.23A Karaś. |
Zdroje:
Morgała, Andrzej: Polskie samoloty wojskowe 1918-1939, MON, Warszawa 1972
Morgała, Andrzej: Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939, Belona, Warszawa 2003
Kopański, Tomasz J. : PZL.23 Karaś, STRATUS, Sandomierz 2004
mysliwcy.pl
URL : https://www.valka.cz/PZL-23A-Karas-t66670#394357Version : 0
stary
MOD