Pedestrian platoon of field gendarmerie – Pk-pieszy żandarmerii – Military Police Foot Platoon
Vojskový section of the service field of the gendarmerie of a state of war was newly formed at the time of the alarm or general mobilization. Platoon was included in the report of the headquarters of the army, infantry division, the advance of the Main headquarters or the commander of the etapní and zápolní the field and was the executive authority of the head of service field of the gendarmerie, whom she was subordinate to.
Mobilization:
For the overall preparation of the mobilization of the units listed in the mobilizačních the tables, the sections were responsible to the commanders of the sections of the field gendarmerie. They were also responsible for the mobilization of officers and the allocation of non-commissioned officers of the profession and délesloužících non-commissioned officers as the basis of the units mobilized other mobilizačními ensembles.
The commanders of the crews (as the other of the mobilization of the body of the) were responsible for the mobilization of the privates, of the horses and the transport means units inscribed in the mobilizačních tables platoons. For the material mobilisation of these mobilized units were responsible to the commanders administration a mobilization of the body, which was a platoon assigned.
Table the numbers of a platoon of:
officers – 1
fearing – 31
privates – 19
gun – 1 ViS wz. 35
rifles Mauser wz. 98 - 48
horses – 12
trénový hipomobilní cart – 1
motorcycles - 1
According to the mobilization plan "W2" should be mobilized the following squads:
NOTE
Resources:
pl.wikipedia.org
Literature:
Ratajczyk, Grzegorz: Żandarmeria Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2004
Fish, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010
Fish, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006.
Vojskový section of the service field of the gendarmerie of a state of war was newly formed at the time of the alarm or general mobilization. Platoon was included in the report of the headquarters of the army, infantry division, the advance of the Main headquarters or the commander of the etapní and zápolní the field and was the executive authority of the head of service field of the gendarmerie, whom she was subordinate to.
Mobilization:
For the overall preparation of the mobilization of the units listed in the mobilizačních the tables, the sections were responsible to the commanders of the sections of the field gendarmerie. They were also responsible for the mobilization of officers and the allocation of non-commissioned officers of the profession and délesloužících non-commissioned officers as the basis of the units mobilized other mobilizačními ensembles.
The commanders of the crews (as the other of the mobilization of the body of the) were responsible for the mobilization of the privates, of the horses and the transport means units inscribed in the mobilizačních tables platoons. For the material mobilisation of these mobilized units were responsible to the commanders administration a mobilization of the body, which was a platoon assigned.
Table the numbers of a platoon of:
officers – 1
fearing – 31
privates – 19
gun – 1 ViS wz. 35
rifles Mauser wz. 98 - 48
horses – 12
trénový hipomobilní cart – 1
motorcycles - 1
According to the mobilization plan "W2" should be mobilized the following squads:
the Number of the platoon | Mobilization tělěso | Mobilization center | Mobilization group (completion of mobilization) | Administrative unit for the material mobilization | Mobilised for: | squad leader | Source |
1 | a Platoon of field gendarmerie "Vilno" | Vilno | red (24 hrs) | 4. hulánský regiment | 1. legionarska infantry division | second lieutenant (in reserve?) Felczyński 6 | pl.wikipedia.org |
2 | a Platoon of field gendarmerie "Kielce" | Kielce | yellow (30) | 4. legionářský infantry regiment | 2. legionarska infantry division | ? | ? |
3 | a Platoon of field gendarmerie "." | . | general - I. the sequence (4. day) | 9. legionářský infantry regiment | 3. legionarska infantry division | ? | ? |
4 | Section of field gendarmerie no. 8 | Torun | blue (24 hrs) | Section of field gendarmerie no. 8 | 4. infantry division | a second lieutenant in the reserve Herbert Wojciech Wruck | pl.wikipedia.org |
5 | Section of field gendarmerie no 6 | Lviv | general - I. the sequence of (3. day) | Section of field gendarmerie no 6 | 5. infantry division | a second lieutenant in the reserve of Kazimierz Oster | pl.wikipedia.org |
6 | Section of field gendarmerie no 5 | Krakow | yellow (24 hrs) | Section of field gendarmerie no 5 | 6. infantry division | a second lieutenant in the reserve Leon Czarkowski | pl.wikipedia.org |
7 | a Platoon of field gendarmerie "Częstochowa" | Częstochowa | blue (24 hrs) | 27. infantry regiment | 7. infantry division | lieutenant (in reserve?) Karski 6 | pl.wikipedia.org |
8 | a Platoon of field gendarmerie "Modlin" | Modlin | blue (24 hrs) | 32. infantry regiment | 8. infantry division | second lieutenant (in reserve?) Leon Schreiter 6 | pl.wikipedia.org |
9 | a Platoon of field gendarmerie "Siedlce" | Siedlce | yellow (30) | 22. infantry regiment | 9. infantry division | captain Zygmunt Pracki | pl.wikipedia.org |
10 | Section of field gendarmerie no. 4 | Poznan | yellow (24 hrs) | Section of field gendarmerie no. 4 | 10. infantry division | a second lieutenant of infantry in reserve (called to active military service) mgr Hieronim Wielądek | pl.wikipedia.org |
11 | a Platoon of field gendarmerie "Stanisławów" | Stanislawów | general - I. the sequence (4. day) | 11. light artillery regiment | 11. infantry division | captain Franciszek Ksawery Kugler | pl.wikipedia.org |
12 | a Platoon of field gendarmerie "Tarnopol" | Tarnopol | green (24 hrs) | 54. infantry regiment | 12. infantry division | lieutenant Eugeniusz Zboromirski | pl.wikipedia.org |
13 | a Platoon of field gendarmerie "Równe" | Równe | green (32 hrs) | 21. hulánský regiment | 13. infantry division | a second lieutenant in the reserve Tworek | pl.wikipedia.org |
14 | Section of field gendarmerie no. 7 | Poznan | yellow (24 hrs) | Section of field gendarmerie no. 7 | 14. infantry division | a second lieutenant in the reserve Antoni Bryniarski | pl.wikipedia.org |
15 | a Platoon of field gendarmerie "Bydgoszcz" | . | yellow (24 hrs) | 16. hulánský regiment | 15. infantry division | captain Karol Gabriel Waguła | pl.wikipedia.org |
16 | a Platoon of field gendarmerie "Grudziądz" | Grudziądz | blue (24 hrs) | 16. light artillery regiment | 16. infantry division | ? | pl.wikipedia.org |
17 | a Platoon of field gendarmerie "Hnězno" | Hnězno | yellow (24 hrs) | 60. infantry regiment | 17. infantry division | captain Stanisław Fliszewski | Głowacki, Ludwig.: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo regions of lubelskie, Lublin 1969. |
18 | a Platoon of field gendarmerie "Łomża" | Łomża | blue (24 hrs) | 33. infantry regiment | 18. infantry division | ? | ? |
19 | a Platoon of field gendarmerie "Lida" | Lida | green (24 hrs) | 77. infantry regiment | 19. infantry division | lieutenant (in reserve?) Masłowski 6 | pl.wikipedia.org |
20 | a Platoon of field gendarmerie "Baranowicze" | Baranowicze | green (28 pm) | 26. hulánský regiment | 20. infantry division | a second lieutenant in the reserve Zygmunt Sutkowski | Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą 1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1987 |
21 | a Platoon of field gendarmerie "Bělsko" | Bělsko | yellow (36 a.m.) | 3. regiment podhalanských shooters | 21. mountain infantry division | captain Zenon Kazimierz Wysocki | pl.wikipedia.org |
22 | Section of field gendarmerie no 10 | James | green (36 hrs) | Section of field gendarmerie no 10 | 22. mountain infantry division | a second lieutenant in the reserve Stefan Bednarek | pl.wikipedia.org |
23 | a Platoon of field gendarmerie "Katowice" | Katowice | yellow (24 hrs) | 73. infantry regiment | 23. infantry division | lieutenant Karol Kaszycki | pl.wikipedia.org |
24 | a Platoon of field gendarmerie "Jarosław" | Jarosław | general - I. the sequence (4. day) | 3. legionářský infantry regiment | 24. infantry division | a second lieutenant of infantry in reserve (called to active military service) mgr Tadeusz Dziurzyński | pl.wikipedia.org |
25 | a Platoon of field gendarmerie "Kalisz" | Kalisz | blue (24 hrs) | 25. light artillery regiment | 25. infantry division | a second lieutenant in the reserve Zbigniew Kempiński | Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznan" w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982 |
26 | a Platoon of field gendarmerie "Skierniewice" | Skierniewice | black (24 hrs) | 18. infantry regiment | 26. infantry division | lieutenant (in reserve?) Stanisław Kupczyński 6 | pl.wikipedia.org |
27 | a Platoon of field gendarmerie "Kowel" | Kowel | green (24 hrs) | 50. infantry regiment | 27. infantry division | ? | ? |
28 | a Platoon of field gendarmerie "Dęblin" | Dęblin | black (24 hrs) | 15. infantry regiment | 28. infantry division | a second lieutenant in the reserve of Stanisław Gorzechowski | pl.wikipedia.org |
29 | Section of field gendarmerie no. 3 | Grodno | yellow (24 hrs) | Section of field gendarmerie no. 3 | 29. infantry division | a second lieutenant of cavalry in reserve (called to active military service) mgr Leonard Szczęsny Zdanowicz | pl.wikipedia.org |
30 | Section of field gendarmerie no 9 | Brest over Bugem | red (24 hrs) | Section of field gendarmerie no 9 | 30. infantry division | captain Stanisław Miechurski | pl.wikipedia.org |
31 | a Platoon of field gendarmerie "Vilno" | Vilno | red (24 hrs) | 4. hulánský regiment | Fortified area "Vilno"/35. infantry division (backup) | captain Stanisław Franciszek Dziurzyński | pl.wikipedia.org |
32 | a Platoon of field gendarmerie "Katowice" | Katowice | blue (30) | 73. infantry regiment | Fortified area "Silesia" | ? | ? |
44 | a Platoon of field gendarmerie SOP "Grodno" | Grodno | yellow (30) | Battalion SOP "Orany" | 33. infantry division (backup) | captain Antoni Leon Wiśniewski | pl.wikipedia.org |
47 | a Platoon of field gendarmerie SOP "Tarnopol" | Tarnopol | green (18 hrs) | Battalion SOP "Czortków" | ? | ? | ? |
49 1 | a Platoon of field gendarmerie SOP "Łachwa" 2 | Łachwa | ? | ? | ? | ? | ? |
50 | Section of field gendarmerie no. 1 | Warsaw | general - I. the sequence (5. day) | Section of field gendarmerie no. 1 | 39. infantry division (backup) | ? | ? |
52 | Section of field gendarmerie no. 1 | Warsaw | general - I. the sequence (5. day) | Section of field gendarmerie no. 1 | 41. infantry division (backup) | ? | ? |
55 | Section of field gendarmerie no. 4 | of Łódź | general - I. the sequence (5. day) | Section of field gendarmerie no. 4 | 44. infantry division (backup) | lieutenant Antoni Bielawski | pl.wikipedia.org |
56 | Section of field gendarmerie no 5 | Krakow | general - I. the sequence (4. day) | Section of field gendarmerie no 5 | 45. infantry division (backup) | second lieutenant (in reserve?) Zygmunt Sławikowski 6 | pl.wikipedia.org |
66 | Section of field gendarmerie no 5 | Krakow | yellow (30) | Section of field gendarmerie no 5 | 55. infantry division (backup) | ? | ? |
91 3 | Section of field gendarmerie no 9 | Brest over Bugem | red (30) | Section of field gendarmerie no 9 | ? | ? | ? |
92 4 | a Platoon of field gendarmerie "Siedlce" | Siedlce | yellow (36 hrs) | 22. infantry regiment | ? | ? | ? |
93 | a Platoon of field gendarmerie "Pińsk" | Pińsk | ? 5 | 84. infantry regiment | Intendance Independent operational group "Polesie" | captain Włodzimierz Jan Nawrocki | pl.wikipedia.org |
94 | Section of field gendarmerie no 9 | Brest over Bugem | ? 5 | Section of field gendarmerie no 9 | the Headquarters of the Independent operational group "Polesie" | captain Stanisław Miechurski | pl.wikipedia.org |
95 | Section of field gendarmerie no 9 | Brest over Bugem | ? 5 | Section of field gendarmerie no 9 | Independent operational group "Polesie" | lieutenant Marcin Gutka | pl.wikipedia.org |
101 | Section of field gendarmerie no. 1 | Warsaw | yellow (30) | Section of field gendarmerie no. 1 | the Army of the "Prussians" | ? | ? |
102 | Section of field gendarmerie no. 1 | Warsaw | general - I. the sequence of (3. day) | Section of field gendarmerie no. 1 | ? | ? | ? |
103 | Section of field gendarmerie no. 1 | Warsaw | general - I. the sequence of (3. day) | Section of field gendarmerie no. 1 | ? | ? | ? |
104 | Section of field gendarmerie no 1 | Warsaw | general - I. the sequence (4. day) | Section of field gendarmerie no. 1 | ? | ? | ? |
105 | Section of field gendarmerie no. 1 | Warsaw | general - I. the sequence (4. day) | Section of field gendarmerie no. 1 | 39. infantry division (backup) | second lieutenant (in reserve?) Malinowski 6 | pl.wikipedia.org |
106 | Section of field gendarmerie no. 1 | Warsaw | general - I. the sequence (4. day) | Section of field gendarmerie no. 1 | ? | ? | ? |
108 | Section of field gendarmerie no. 2 | Lublin | general - I. the sequence of (3. day) | Section of field gendarmerie no. 2 | ? | second lieutenant (in reserve?) Jan Klajn 6 | pl.wikipedia.org |
109 | Section of field gendarmerie no. 2 | Lublin | general - I. the sequence of (3. day) | Section of field gendarmerie no. 2 | ? | second lieutenant (in reserve?) Szczęsny Brańczyk 6 | pl.wikipedia.org |
110 | Section of field gendarmerie no. 2 | Lublin | general - I. the sequence (4. day) | Section of field gendarmerie no. 2 | ? | second lieutenant (in reserve?) Władysław Kujawiak 6 | pl.wikipedia.org |
111 | Section of field gendarmerie no. 2 | Lublin | general - I. the sequence (4. day) | Section of field gendarmerie no. 2 | ? | captain Henryk Nipowski | pl.wikipedia.org |
112 | a Platoon of field gendarmerie "Kowel" | Kowel | general - I. the sequence (4. day) | 50. infantry regiment | ? | ? | ? |
113 | a Platoon of field gendarmerie "Równe" | Równe | green (42 hrs) | 21. hulánský regiment | ? | captain Alojzy Sałaciński | pl.wikipedia.org |
114 | Section of field gendarmerie no. 3 | Grodno | yellow (36 hrs) | Section of field gendarmerie no. 3 | Separate operating group "Narev" | ? | ? |
115 | Section of field gendarmerie no. 3 | Grodno | general - I. the sequence (4. day) | Section of field gendarmerie no. 3 | , the Operational group "Grodno" | lieutenant Mieczysław Karol Rój | pl.wikipedia.org |
116 | Section of field gendarmerie no. 3 | Grodno | general - I. the sequence (5. day) | Section of field gendarmerie no. 3 | ? | a second lieutenant in the reserve Zapander | pl.wikipedia.org |
117 | a Platoon of field gendarmerie "Lida" | Lida | general - I. the sequence (4. day) | 77. infantry regiment | ? | ? | ? |
118 | a Platoon of field gendarmerie "Białystok" | Białystok | general - I. the sequence (4. day) | 10. hulánský regiment | ? | ? | ? |
119 | Section of field gendarmerie no. 4 | of Łódź | yellow (30) | Section of field gendarmerie no. 4 | Army "Lodz" | lieutenant (in reserve?) Wenanty Skonecki 6 | pl.wikipedia.org |
120 | Section of field gendarmerie no. 4 | of Łódź | general - I. the sequence (5. day) | Section of field gendarmerie no. 4 | ? | lieutenant Marian Siwiec | pl.wikipedia.org |
121 | a Platoon of field gendarmerie "Skierniewice" | Skierniewice | black (30) | 18. infantry regiment | the action chorus | second lieutenant (in reserve?) Adam Kaczmarek 6 | pl.wikipedia.org |
122 | a Platoon of field gendarmerie "Częstochowa" | Częstochowa | general - I. the sequence of (3. day) | 27. infantry regiment | ? | ? | ? |
123 | Section of field gendarmerie no 5 | Krakow | yellow (30) | Section of field gendarmerie no 5 | Army "Cracow" | ? | ? |
124 | Section of field gendarmerie no 5 | Krakow | general - I. the sequence of (3. day) | Section of field gendarmerie no 5 | ? | a second lieutenant in the reserve Baran | pl.wikipedia.org |
125 | Section of field gendarmerie no 5 | Krakow | general - I. the sequence (4. day) | Section of field gendarmerie no 5 | ? | ? | ? |
126 | Section of field gendarmerie no 6 | Lviv | yellow (30) | Section of field gendarmerie no 6 | the Operating group "Bělsko" | lieutenant in the reserve of N. Czarnecki | pl.wikipedia.org |
127 | Section of field gendarmerie no 6 | Lviv | general - I. the sequence (4. day) | Section of field gendarmerie no 6 | ? | lieutenant Józef Alfred Wrześniowski | pl.wikipedia.org |
128 | Section of field gendarmerie no 6 | Lviv | general - I. the sequence (4. day) | Section of field gendarmerie no 6 | ? | second lieutenant (in reserve?) Jan Zawiejski 6 | pl.wikipedia.org |
129 | Section of field gendarmerie no. 7 | Poznan | yellow (30) | Section of field gendarmerie no. 7 | ? | ? | ? |
130 | a Platoon of field gendarmerie "Hnězno" | Hnězno | yellow (36 hrs) | 69. infantry regiment | ? | nadstrážmistr Kmieć (in the representation) | pl.wikipedia.org |
131 | Section of field gendarmerie no. 8 | Torun | blue (30) | Section of field gendarmerie no. 8 | Army "Pomořany" | captain Rudolf Franciszek Petz | pl.wikipedia.org |
132 | Section of field gendarmerie no. 8 | Torun | blue (30) | Section of field gendarmerie no. 8 | Army "Poznan" | lieutenant Władysław Wilhelm Wierzbicki | pl.wikipedia.org |
133 | Section of field gendarmerie no. 8 | Torun | blue (42 hrs) | Section of field gendarmerie no. 8 | ? | ? | ? |
134 | a Platoon of field gendarmerie "Grudziądz" | Grudziądz | blue (30) | 16. light artillery regiment | ? | ? | ? |
135 | a Platoon of field gendarmerie "Grudziądz" | Grudziądz | blue (36 hrs) | 16. light artillery regiment | ? | ? | ? |
136 | Section of field gendarmerie no 9 | Brest over Bugem | general - I. the sequence (4. day) | Section of field gendarmerie no 9 | ? | second lieutenant (in reserve?) Wójcik 6 | pl.wikipedia.org |
137 | Section of field gendarmerie no 9 | Brest over Bugem | general - I. the sequence (4. day) | Section of field gendarmerie no 9 | Army "Modlin" | lieutenant Michał Wolnik | Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia "Modlin" 1939, WIH, MON, Warszawa 1987 |
138 | a Platoon of field gendarmerie "Baranowicze" | Baranowicze | green (44 pm) | 26. hulánský regiment | , the Operational group "Piotrków" | ? | ? |
139 | a Platoon of field gendarmerie "Pińsk" | Pińsk | green (36 hrs) | 84. infantry regiment | Etapní the headquarters of the Army "Modlin" | second lieutenant (in reserve?) Leopold Serbałowicz 6 | Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia "Modlin" 1939, WIH, MON, Warszawa 1987 |
140 | a Platoon of field gendarmerie "Pińsk" | Pińsk | general - I. the sequence (4. day) | 84. infantry regiment | ? | ? | ? |
141 | Section of field gendarmerie no 10 | James | general - I. the sequence (4. day) | Section of field gendarmerie no 10 | Army "Karpaty" | lieutenant Stanisław Józef Jazienicki | pl.wikipedia.org |
142 | Section of field gendarmerie no 10 | James | general - I. the sequence (4. day) | Section of field gendarmerie no 10 | , the Operational group "Jaslo" | a second lieutenant of infantry in reserve (called to active military service) mgr Longin Stanisław Arbak | pl.wikipedia.org |
1 - the Name of the platoon according to the list of mobilized units in the work of rybki restaurant and Stepana - Pk-Pieszy Żandarmerii 38 DP (nr 49) 2 - the Mobilization table a mobilization of the body is not at work rybki restaurant and Stepana listed 3 - In the mobilization table as Zápolní platoon of field gendarmerie "Brest", in the list of mobilized units listed as no. 91 4 - In the mobilization table as Zápolní platoon of field gendarmerie "Siedlce" in the list of mobilized units listed as no. 92 5 - a Posse was formed in early April of 1939 the decree of the master of the Choir area IX in Brest over the Bugem as a "temporary platoon field gendarmerie" of the pomobilizačních the remnants of a mobilization of the body and was therefore not part of the mobilization plan "W2" 6 - In schematizmu of march 1939 are not listed. |
Resources:
pl.wikipedia.org
Literature:
Ratajczyk, Grzegorz: Żandarmeria Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2004
Fish, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010
Fish, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-ceta-polniho-cetnictva-1939-1939-t124120#422874Version : 0
stary
MOD