Název: Name: | Polikarpov I-153 | |
Originální název: Original Name: | Поликарпов И-153 Чайка | |
Kategorie: Category: | stíhací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1938-DD.MM.1941 Moskevský letecký závod č. 1 Aviachimu, Moskva / | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1939-DD.MM.1941 série | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 3437 | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.08.1938 | |
Osádka: Crew: | 1 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | dvouplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 1348 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 1765 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 1859 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 10,000 / 7,500 m | |
Délka: Length: | 6,275 m | |
Výška: Height: | 3,425 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 22,14 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | 79,72 kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | Švecov M-62 vzduchem chlazený hvězdicový devítiválec přeplňovaný dvourychlostním kompresorem, vzletový výkon 735 kW/1000 k a 625 kW/850 k v h= 4 200 m. Vrtule dvoulistá VIŠ AV-1 stavitelná o průměru 2 800 mm. | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 316 l a 200 l ve čtyřech přídavných nádržích pod křídly | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 444 km/h v 4600 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 370 km/h v 2000 m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 15,1 m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | 5,5 min do 5000 m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 10700 m | |
Dolet: Range: | 480 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 900 km | |
Výzbroj: Armament: | 4x pevný ŠKAS kulomet ráže 7,62 mm s celkovou zásobou 2 600 nábojů Pumový náklad: 6x RS-82, nebo pumy do 200 kg. | |
Uživatelské státy: User States: | | |
Poznámka: Note: | Sovětští piloti používali při bojích s Japonci u Chalkin Golu a Nomonhanu zajímavý trik, přiblížili se s Čajkami s vysunutými podvozky, I-153 potom vypadaly jako starší a méně výkonné I-15 nebo I-152, po přiblížení byl podvozek zatažen a zahájen útok. | |
Zdroje: Sources: | William Green, Warplanes of the Second World War, Volume Three: Fighters, London: Macdonald & Co., (Publishers) Ltd., Seventh impression 1973m, First edition 1961, ISBN 0-356-01447-9. L+K 12/1972, Monografie Polikarpov I-153, Václav Němeček www.xs4all.nl http://www.airpages.ru/ru/i15_3.shtml http://www.airwar.ru/enc/fww2/i153.html http://combatavia.info/index1i153.html www.airwar.ru |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | Polikarpov I-153 |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Polikarpov-I-153-t1339#250862Version : 0
Vláďa
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
.
I-153 s taktickým číslem 12 patřila neznámé jednotce a 25. června 1941, v první den Pokračovací války, byla přinucena k přistání poblíž obce Kerimäki. Letoun byl Finy ukořistěn, opraven, dostal kód VH-19 a létal až do února 1945. Stroj nese standardní zbarvení počátečního období války, tedy nátěr světlou šedou barvou na všech plochách.
Published with authors permit
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Polikarpov |
Type | Polikarpov I-153 |
Camouflage | Standardní vojenská |
![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | 12 |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | 25.06.1941 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
I-153 s taktickým číslem 12 patřila neznámé jednotce a 25. června 1941, v první den Pokračovací války, byla přinucena k přistání poblíž obce Kerimäki. Letoun byl Finy ukořistěn, opraven, dostal kód VH-19 a létal až do února 1945. Stroj nese standardní zbarvení počátečního období války, tedy nátěr světlou šedou barvou na všech plochách.
Published with authors permit
URL : https://www.valka.cz/Polikarpov-I-153-t1339#606194Version : 0
Rad
MOD
Reklama
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
.
V průběhu Zimní války ukořistili Finové celkem osm strojů typu I-153. Tento byl prvním z nich. Letoun je zobrazen v podobě, v jaké byl 18. 4. 1940 zařazen ke LeLv 14. Letoun nesl kód VH-101, jenž se v červnu toho roku změnil na VH-11 a v roce 1942 byla u všech strojů písmena VH změněna na IT. Letoun během své služby ve finském letectvu dvakrát havaroval. Nejprve 27. 3. 1942 havaroval na ledě u Haapasaari ve sněhové bouři. Pilot vänrikki (poručík) K. Salminen byl zraněn. Vyřazen byl s celkovým náletem 274,20 hodiny po druhé havárii 24. 2. 1945 na letišti Tampere, když mu vysadil motor. Havárie se obešla bez zranění. Stroj nese na horních a bočních plochách olivovou zelenou, spodní plochy jsou světle šedé. Letoun byl vybaven lyžovým podvozkem.
Published with authors permit
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Polikarpov |
Type | Polikarpov I-153 |
Camouflage | Kořistní |
![]() ![]() |
|
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | VH-101 |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | 14. peruť [1938-1944] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | 18.04.1940 |
Author | Zbyněk Válka |
Print size / 300 DPI | A4 |
Published with authors permit | Published with authors permit |
Author Website | - |
V průběhu Zimní války ukořistili Finové celkem osm strojů typu I-153. Tento byl prvním z nich. Letoun je zobrazen v podobě, v jaké byl 18. 4. 1940 zařazen ke LeLv 14. Letoun nesl kód VH-101, jenž se v červnu toho roku změnil na VH-11 a v roce 1942 byla u všech strojů písmena VH změněna na IT. Letoun během své služby ve finském letectvu dvakrát havaroval. Nejprve 27. 3. 1942 havaroval na ledě u Haapasaari ve sněhové bouři. Pilot vänrikki (poručík) K. Salminen byl zraněn. Vyřazen byl s celkovým náletem 274,20 hodiny po druhé havárii 24. 2. 1945 na letišti Tampere, když mu vysadil motor. Havárie se obešla bez zranění. Stroj nese na horních a bočních plochách olivovou zelenou, spodní plochy jsou světle šedé. Letoun byl vybaven lyžovým podvozkem.
Published with authors permit
URL : https://www.valka.cz/Polikarpov-I-153-t1339#606199Version : 0
Rad
MOD