This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Meno | Jednotka | počet zostrelov |
nadporučík Stojan Stojanov | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 5 |
poručík Petar Bočev | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 5 |
kapitán Čudomir Toplodolski | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 4 |
poručík Ivan Bonev | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 4 |
poručík Genčo Ivanov | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 3 |
poručík Marin Cvetkov | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 2 |
nadporučík Nedelčo Bončev | 2.letka 6.stíhacieho pluku | 2 (1 taran) |
poručík Petar Petrov | 1.letka 6.stíhacieho pluku | 2 |
poručík Christo Kostakiev | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 2 |
nadporučík Dimitar Spisarevski | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 2 (1 taran) |
kapitán Krasťu Atanasov | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 2 |
práporčík Christo Koev | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 2 |
nadporučík Vasil Šiškov | 1.letka 6.stíhacieho pluku | 5 |
Zdroj :
1. J.Rajlich, S.Boshniakov, P.Manjukov, Slovakian and Bulgarian Aces of World War 2, Osprey Publishing, ISBN 1-84176-652-6
URL CZ: https://www.valka.cz/Prehlad-zostrelov-bulharskych-stihacov-v-II-svetovej-vojne-t65379#232665Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Prehlad-zostrelov-bulharskych-stihacov-v-II-svetovej-vojne-t65379#232665Version : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Prehlad-zostrelov-bulharskych-stihacov-v-II-svetovej-vojne-t65379#232665Version : 0
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Chronológia zostrelov bulharských vzdušných síl počas II. svetovej vojny
* pilot poručík John McLendon padol do zajatia
Zdroj :
1. J.Rajlich, S.Boshniakov, P.Manjukov, Slovakian and Bulgarian Aces of World War 2, Osprey Publishing, ISBN 1-84176-652-6
2.aces.safarikovi.org
Zostrel č. | Dátum | Pilot | Lietadlo | Zostrel | Miesto zostrelu |
1. | 01.08.1943 | nadporučík Stojan Stojanov | Bf 109G-2 | B-24 Liberator | obec Kokatzi u Tran |
2. | 01.08.1943 | nadporučík Stojan Stojanov | Bf 109G-2 | B-24 Liberator | |
3. | 01.08.1943 | poručík Petar Bočev | Bf 109G-2 | B-24 Liberator | Slivnitza |
4. | 01.08.1943 | nadporučík Christo Krastev | Bf 109G-2 | B-24 Liberator | Vladishki Han |
5. | 01.08.1943 | poručík Ivan Bonev | Bf 109G-2 | B-24 Liberator | obec Karakash u Tran |
6. | 14.11.1943 | poručík Mihail Grigorov | Bf 109G-2 | P-38 Lightning | Debar |
7. | 24.11.1943 | kapitán Čudomir Toplodolski | Bf 109G-2 | B-24 Liberator | Strumtza |
8. | 24.11.1943 | práporčík Christo Cankov | Bf 109G-2 | B-24 Liberator | Bogomil |
9. | 29.12.1943 | nadporučík Dimitar Spisarevski | Bf 109G-2 | B-24 Liberator | Dolni Pasarel |
10. | 29.12.1943 | nadporučík Dimitar Spisarevski | Bf 109G-2 | B-24 Liberator - taran | Dolni Pasarel |
11. | 29.12.1943 | poručík Genčo Dimitorov | Bf 109G-2 | B-24 Liberator | Dolni Pasarel |
12. | 29.12.1943 | nadporučík Nikolaj Jordanov | Bf 109G-2 | P-38 Lightning 97.FS/82.FG* | Dolni Pasarel |
13. | 29.12.1943 | poručík Grigorij Kjumjurdev | Bf 109G-2 | P-38 Lightning | |
14. | 29.12.1943 | nadporučík Viktor Pavlov | Bf 109G-2 | P-38 Lightning | Dolni Pasarel |
15. | 29.12.1943 | čatár Georgi Atanasov | Bf 109G-2 | P-38 Lightning | Dupnica a Radomir |
16. | 29.12.1943 | poručík Nikola Načev | Bf 109G-2 | P-38 Lightning | Vitošské pohorie |
17. | 29.12.1943 | kapitán Čudomir Toplodolski | Bf 109G-2 | P-38 Lightning | Južne od Radomiru |
18. | 29.12.1943 | poručík Marin Cvetkov | Bf 109G-2 | P-38 Lightning | |
19. | 10.01.1944 | poručík Zemen Dimitrov | ? | B-17 Flying Fortress | južne od Vitoši |
20. | 10.01.1944 | poručík Georgi Gočev | ? | B-17 Flying Fortress | Golo Bardo |
21. | 10.01.1944 | poručík Emil Balgaranov | ? | B-17 Flying Fortress | Vladaja Defile |
22. | 10.01.1944 | poručík Ivan Ivanov | ? | B-17 Flying Fortress | južne od Ljulinu |
23. | 10.01.1944 | kapitán Čudomir Toplodolski | ? | stíhačka | Herakovo |
24. | 10.01.1944 | poručík Genčo Dimitorov | ? | P-38 Lightning | ? |
25. | 10.01.1944 | poručík Dimitar Batchvarov | ? | 4-motorový bombardér | žel.stanica Bitolia |
26. | 10.01.1944 | poručík Vasil Šiškov | ? | 4-motorový bombardér | Kladnitza u Radomiru |
26. | 10.01.1944 | čatár Stefan Iliev | ? | 4-motorový bombardér | Kladnitza u Radomiru |
27. | 30.03.1944 | kapitán Krasťu Atanasov | Avia B-135B | B-24 Liberator | Tran |
27. | 30.03.1944 | práporčík Jordan Ferdinandov | Avia B-135B | B-24 Liberator | Tran |
28. | 30.03.1944 | poručík Christo Kotakiev | Bf 109G-6 | B-24 Liberator | obec Kosharevo |
29. | 30.03.1944 | nadporučík Vasil Šiškov | Bf 109G-6 | P-38 Lightning | Kadin Most |
30. | 30.03.1944 | nadporučík Bogdan Iliev | Bf 109G-6 | P-38 Lightning | Plachovické pohorie |
31. | 30.03.1944 | poručík Genčo Dimitorov | Bf 109G-6 | P-38 Lightning | ? |
32. | 04.04.1944 | poručík Petar Petrov | Bf 109G-6 | B-24 Liberator | Zajchar |
32. | 04.04.1944 | čatár Veselim Terziev | ? | 4-motorový bombardér | Kule Mahle |
33. | 17.04.1944 | poručík Nedelčo Bončev | Bf 109G-6 | B-17 Flying Fortress - taran | Krapetz u Perniku |
34. | 17.04.1944 | ? | ? | B-24 Liberator | ? |
35. | 17.04.1944 | ? | ? | P-51 Mustang | ? |
36. | 17.04.1944 | ? | ? | P-51 Mustang | ? |
37. | 18.05.1944 | poručík Ivan Bonev | ? | B-24 Liberator | Priština |
38. | 18.05.1944 | poručík Evgeni Tončev | ? | B-24 Liberator | Prokupene |
39. | 11.06.1944 | poručík Ivan Bonev | ? | jednomotorová stíhačka | Stredna Gora |
40. | 11.06.1944 | poručík Marin Cvetkov | ? | B-24 Liberator | Gorna Kremena |
41. | 11.06.1944 | poručík Todor Rozev | ? | 4-motorový bombardér | Kosharevo u Pernik |
42. | 23.06.1944 | nadporučík Stojan Stojanov | Bf 109G-6 | B-24 Liberator | Z od Skopje |
43. | 23.06.1944 | čatár Toško Hristov | ? | B-24 Liberator | ? |
44. | 24.06.1944 | nadporučík Stojan Stojanov | Bf 109G-6 | B-17 Flying Fortress | Samokov |
44. | 24.06.1944 | poručík Mihail Hristov | Bf 109G-6 | B-17 Flying Fortress | Samokov |
44. | 24.06.1944 | čatár Kiril Stojanov | ? | B-17 Flying Fortress | Samokov |
45. | 24.06.1944 | nadporučík Boris Damev | ? | 4-motorový bombardér | Negotyn a Krivolak |
45. | 24.06.1944 | poručík Marian Cvetkov | ? | 4-motorový bombardér | Negotyn a Krivolak |
45. | 24.06.1944 | čatár Joto Petkov | ? | 4-motorový bombardér | Negotyn a Krivolak |
46. | 24.06.1944 | práporčík Tyviatko Zagorski | ? | 4-motorový bombardér | Bogdan |
47. | 24.06.1944 | poručík Petar Petrov | ? | 4-motorový bombardér | Dospej |
48. | 22..07.1944 | kapitán Čudomir Toplodolski | ? | 4-motorový bombardér | V od Kragujevaca |
48. | 22..07.1944 | práporčík Nikola Kraličev | ? | 4-motorový bombardér | V od Kragujevaca |
48. | 22..07.1944 | čatár Dimitar Somov | ? | 4-motorový bombardér | V od Kragujevaca |
49. | 22..07.1944 | poručík Petar Bočev | ? | 4-motorový bombardér | pohorie Krusha |
50. | 26.08.1944 | nadporučík Stojan Stojanov | Bf 109G-6 | 2-motorová stíhačka | JV od obce Nefela |
51. | 26.08.1944 | kapitán Krasťo Atanasov | ? | 4-motorový bombardér | Vladishki Han |
51. | 26.08.1944 | poručík Petar Bočev | ? | 4-motorový bombardér | Vladishki Han |
51. | 26.08.1944 | poručík Nikola Takov | ? | 4-motorový bombardér | Vladishki Han |
* pilot poručík John McLendon padol do zajatia
Zdroj :
1. J.Rajlich, S.Boshniakov, P.Manjukov, Slovakian and Bulgarian Aces of World War 2, Osprey Publishing, ISBN 1-84176-652-6
2.aces.safarikovi.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Prehlad-zostrelov-bulharskych-stihacov-v-II-svetovej-vojne-t65379#232764Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Prehlad-zostrelov-bulharskych-stihacov-v-II-svetovej-vojne-t65379#232764Version : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Prehlad-zostrelov-bulharskych-stihacov-v-II-svetovej-vojne-t65379#232764Version : 0
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
V zmysle Tajného rozkazu č.19 zo dňa 18.03.1944 vydaného veliteľom Vazdišni vojski bol zavedený bodový systém ohodnocovania zostrelov. Rozkaz zaviedol tri možné úspešné výsledky vzdušného súboja :
1. úplné zničenie lietadla letiaceho vo formácii s ďalšími
2. poškodenie lietadla, ktoré ho donúti opustiť formáciu
3. zničenie osamoteného, alebo poškodeného lietadla
Piloti boli následne obodovaní podľa typu zostreleného protivníkovho lietadla.
Bodovací systém :
Rozkazom č.78 bulharského ministerstva obrany zo dňa 28.12.1944 bol zverejnený zoznam vzdušných víťazstiev bulharských pilotov v II. svetovej vojne, kde bol ohodnotený počtom víťazstiev aj bodov.
Podľa zdroja č.1 sú niektoré výsledky dodnes diskutované a nedajú sa považovať za dôveryhodné. Napriek tomu si dovolím uviesť tieto výsledky v tabuľke:
Počas spojenectva Bulharska a Osi prišlo k asi 23.000 prípadom narušenia bulharského vzdušného priestoru. Proti narušiteľom vzlietli bulharskí piloti 1100 krát a zapojili sa do 760 vzdušných súbojov. Spojenci stratili 56 lietadiel v súbojoch s bulharskými pilotmi, ktorí prišli o 27 lietadiel a 23 ich zahynulo.
Zdroj :
1. J.Rajlich, S.Boshniakov, P.Manjukov, Slovakian and Bulgarian Aces of World War 2, Osprey Publishing, ISBN 1-84176-652-6
2. www.geocities.com]
1. úplné zničenie lietadla letiaceho vo formácii s ďalšími
2. poškodenie lietadla, ktoré ho donúti opustiť formáciu
3. zničenie osamoteného, alebo poškodeného lietadla
Piloti boli následne obodovaní podľa typu zostreleného protivníkovho lietadla.
Bodovací systém :
Typ lietadla | 1 | 2 | 3 |
4-motorový bombardér vo formácii | 3 | 2 | 1 |
4-motorový bombardér osamotený alebo poškodený | x | x | 1 |
2-motorový bombardér vo formácii | 2 | 2 | 1 |
2-motorový bombardér osamotený alebo poškodený | x | x | 1 |
stíhačka, alebo iné jednomotorové lietadlo | 1 | 1 | 1 |
Rozkazom č.78 bulharského ministerstva obrany zo dňa 28.12.1944 bol zverejnený zoznam vzdušných víťazstiev bulharských pilotov v II. svetovej vojne, kde bol ohodnotený počtom víťazstiev aj bodov.
Podľa zdroja č.1 sú niektoré výsledky dodnes diskutované a nedajú sa považovať za dôveryhodné. Napriek tomu si dovolím uviesť tieto výsledky v tabuľke:
Meno | Jednotka | počet bodov |
nadporučík Stojan Stojanov | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 15 |
poručík Petar Bočev | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 13 |
kapitán Čudomir Toplodolski | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 8 |
poručík Ivan Bonev | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 8 |
poručík Genčo Ivanov | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 7 |
poručík Marin Cvetkov | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 10 |
nadporučík Nedelčo Bončev | 2.letka 6.stíhacieho pluku | 8 |
poručík Petar Petrov | 1.letka 6.stíhacieho pluku | 8 |
poručík Christo Kostakiev | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 6 |
nadporučík Dimitar Spisarevski | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 6 |
kapitán Krasťu Atanasov | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 5 |
práporčík Christo Koev | 3.letka 6.stíhacieho pluku | 4 |
nadporučík Vasil Šiškov | 1.letka 6.stíhacieho pluku | 2 |
Počas spojenectva Bulharska a Osi prišlo k asi 23.000 prípadom narušenia bulharského vzdušného priestoru. Proti narušiteľom vzlietli bulharskí piloti 1100 krát a zapojili sa do 760 vzdušných súbojov. Spojenci stratili 56 lietadiel v súbojoch s bulharskými pilotmi, ktorí prišli o 27 lietadiel a 23 ich zahynulo.
Zdroj :
1. J.Rajlich, S.Boshniakov, P.Manjukov, Slovakian and Bulgarian Aces of World War 2, Osprey Publishing, ISBN 1-84176-652-6
2. www.geocities.com]
URL CZ: https://www.valka.cz/Prehlad-zostrelov-bulharskych-stihacov-v-II-svetovej-vojne-t65379#232846Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Prehlad-zostrelov-bulharskych-stihacov-v-II-svetovej-vojne-t65379#232846Version : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Prehlad-zostrelov-bulharskych-stihacov-v-II-svetovej-vojne-t65379#232846Version : 0