Příjmení: Surname: | Tominaga | |
Jméno: Given Name: | Kjódži | |
Jméno v originále: Original Name: | 冨永恭次 / とみなが・きょうじ | |
Fotografie či obrázek: Photograph or Picture: | ![]() | |
Hodnost: Rank: | generálporučík | |
Akademický či vědecký titul: Academic or Scientific Title: | - | |
Šlechtický titul: Hereditary Title: | - | |
Datum, místo narození: Date and Place of Birth: | 02.01.1892 ?, prefektura Nagasaki / | |
Datum, místo úmrtí: Date and Place of Decease: | 14.01.1960 ? | |
Nejvýznamnější funkce: (maximálně tři) Most Important Appointments: (up to three) | velitel: 4. letecká armáda velitel: 139. divize Vice Minister vojny | |
Jiné významné skutečnosti: (maximálně tři) Other Notable Facts: (up to three) | - | |
Související články: Related Articles: | | |
Zdroje: Sources: | sakurataro.org; ja.wikipedia.org; www.generals.dk |
URL CZ: https://www.valka.cz/Tominaga-Kjodzi-t177550#522808Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Kyoji-Tominaga-20904-27704-24685-27425-t177550#522808Version : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Kyoji-Tominaga-20904-27704-24685-27425-t177550#522808Version : 0
wlasto
MOD
Příjmení: Surname: | Tominaga | |
Jméno: Given Name: | Kjódži | |
Jméno v originále: Original Name: | 冨永恭次 / とみなが・きょうじ | |
Všeobecné vzdělání: General Education: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Vojenské vzdělání: Military Education: | DD.MM.RRRR-26.05.1913 vojenská akadémia 07.12.1920-29.11.1923 Armádne vojnové kolégium | |
Důstojnické hodnosti: Officer Ranks: | 25.12.1913 podporučík DD.MM.RRRR poručík DD.MM.RRRR kapitán DD.MM.RRRR Major DD.MM.RRRR podplukovník 01.08.1936 plukovník 09.03.1939 generálmajor 06.11.1941 generálporučík | |
Průběh vojenské služby: Military Career: | Automaticky vyplněné položky: 27.03.1936-01.08.1936 Velitel : General Affairs Section General Affairs Bureau of the Imperial Army General Staff Office 01.08.1936-07.01.1937 Velitel : 2. sekce (operace a válečné plány) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu 01.08.1936-07.01.1937 Velitel : Válečné plánování 2. sekce 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu 13.09.1939-28.09.1940 Velitel : 1. kancelář (operace) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu 09.03.1939-28.09.1940 Velitel : 4. kancelář (historie) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu 30.08.1944-24.02.1945 Velitel : 4. letecká armáda 10.07.1945-30.09.1945 Velitel : 139. divize Ručně vyplněné položky: DD.12.1934-DD.12.1935 pridelený k 2. pluku imperálnej gardy DD.12.1935-27.03.1936 pridelený k sekcii všobecných záležitostí, kancelárie všeobecných záležitostí, generálneho štábu 27.03.1936-01.08.1936 náčelník sekcie všeobecných záležitostí, kancelárie všeobecných záležitostí, Generálneho štábu 01.08.1936-07.01.1937 náčelník vojnového plánovania, 2. sekcie, 1. kancelárie, generálneho štábu 07.01.1937-01.03.1937 náčelník sekcie spravodajstva Kwantungskej armády 01.03.1937-01.03.1938 náčelník 2. sekcie Kwantungskej armády 01.03.1938-09.03.1939 velitel 2. pluku imperiálnej gardy 09.03.1939-28.09.1940 náčelník 4. kanceláře (historie) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu 13.09.1939-28.09.1940 náčelník 1. kancelárie, Generálneho štábu 28.09.1940-05.10.1940 pridelený k veleniu Armádneho okresu východnej armády 05.10.1940-10.04.1941 velitel NCO tankovej školy 10.04.1941-11.03.1943 náčelník personálnej kancelárie, Ministerstva vojny 11.03.1943-30.08.1944 Minister vojny 30.08.1944-24.02.1945 velitel 4. leteckej armády 24.02.1945-01.05.1945 rezerva 01.05.1945-DD.MM.RRRR výslužba 16.07.1945-DD.MM.RRRR znovu povolaný 16.07.1945-DD.09.1945 velitel 139. divízie DD.09.1945-DD.04.1955 POW ZSSR | |
Vyznamenání: Awards: |
Řád Zlatého luňáka 3. třídy Order of Golden Kite 3rd Class 功三級金鵄勲章 / こうさんきゅうきんしくんしょう - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | https://sakurataro.org/db/冨永恭次 https://ja.wikipedia.org/wiki/冨永恭次 www.generals.dk |
URL CZ: https://www.valka.cz/Tominaga-Kjodzi-t177550#522820Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Kyoji-Tominaga-20904-27704-24685-27425-t177550#522820Version : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Kyoji-Tominaga-20904-27704-24685-27425-t177550#522820Version : 0
wlasto
MOD