Příjmení: Surname: | Voneš | |
Jméno: Given Name: | Augustin | |
Jméno v originále: Original Name: | Augustin Voneš | |
Fotografie či obrázek: Photograph or Picture: | - | |
Hodnost: Rank: | generál duchovenstva V. hodnostní třídy | |
Akademický či vědecký titul: Academic or Scientific Title: | Msgre. | |
Šlechtický titul: Hereditary Title: | - | |
Datum, místo narození: Date and Place of Birth: | 24.06.1856 Drahotěšice / | |
Datum, místo úmrtí: Date and Place of Decease: | 14.01.1925 Praha / | |
Nejvýznamnější funkce: (maximálně tři) Most Important Appointments: (up to three) | ? | |
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři) Other Notable Facts: (up to three) | ? | |
Související články: Related Articles: | ||
Zdroje: Sources: | Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob |
URL : https://www.valka.cz/Vones-Augustin-t107290#382226Version : 0
Admin
MOD
Příjmení: Surname: | Voneš | |
Jméno: Given Name: | Augustin | |
Jméno v originále: Original Name: | Augustin Voneš | |
Všeobecné vzdělání: General Education: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Biskupské gymnasium, České Budějovice DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Karlo-Ferdinandova universita, teologická fakulta, Praha | |
Vojenské vzdělání: Military Education: | ||
Důstojnické hodnosti: Officer Ranks: | 01.05.1884 polní kurát 2. třídy rakousko-uherské branné moci 01.05.1894 polní kurát 1. třídy rakousko-uherské branné moci 01.05.1904 vrchní polní kurát rakousko-uherské branné moci 01.11.1904 polní superior 2. třídy rakousko-uherské branné moci 01.11.1916 polní superior 1. třídy rakousko-uherské branné moci DD.11.1918 polní superior 1. třídy 01.11.1919 plukovník duchovenstva 01.12.1919 generál duchovenstva V. hodnostní třídy 01.02.1922 výslužba | |
Průběh vojenské služby: Military Career: | Automaticky vyplněné položky: 15.10.1919-01.04.1920 Velitel : 36. oddělení /duchovní/ 01.04.1920-DD.01.1922 Velitel : 4a. oddělení /duchovní a válečných hrobů/ Ručně vyplněné položky: DD.05.1884-DD.02.1886 mladší duchovní správce vojenské posádky Pozsony DD.02.1886-DD.11.1891 mladší duchovní správce vojenské posádky Hradec Králové DD.11.1891-DD.10.1896 mladší duchovní správce vojenské posádky Kraków DD.10.1896-DD.05.1905 duchovní správce vojenské posádky Liberec DD.05.1905-DD.11.1911 přednosta duchovní správy velitelství X. sboru, Przemysl DD.11.1911-DD.10.1912 přednosta duchovní správy velitelství I. sboru, Kraków DD.10.1912-DD.08.1914 přednosta duchovní správy velitelství VIII. sboru, Praha DD.08.1914-DD.11.1918 přednosta duchovní správy velitelství VIII. sborové oblasti, Praha DD.11.1918-DD.10.1919 přednosta Duchovního oddělení ministerstva, Praha DD.10.1919-DD.01.1921 přednosta 36. oddělení /duchovního/ ministerstva, Praha DD.01.1921-DD.01.1922 přednosta 4a. oddělení /duchovního/ ministerstva, Praha | |
Vyznamenání: Awards: |
Jubilejní pamětní medaile 1898 Jubilee Commemorative Medal 1898 Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898 - Jubilejní kříž 1908 Jubilee Cross 1908 Jubiläumskreuz 1908 - Řád Františka Josefa rytíř Order of Franz Joseph Knight Franz Joseph Orden Ritter - Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž 2. třída s válečnou dekorací Red Cross Honour Decoration 2nd Class with War Decoration Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz II. Klasse mit Kriegs-Dekoration - Záslužný kříž pro duchovní 2. třída Merit Cross for Military Chaplains 2nd Class Geistliches Verdienstkreuz II. Kl. - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob |
URL : https://www.valka.cz/Vones-Augustin-t107290#382227Version : 0
Admin
MOD