Název: Name: | Jokosuka P1Y1 15-Ši | |
Originální název: Original Name: | 空技廠 P1Y1 15試 | |
Kategorie: Category: | bombardovací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.08.1943-DD.MM.1943 Nakajima Aircrafts, Ltd., Koizumi / | |
Období výroby: Production Period: | DD.08.1943-DD.MM.1943 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 6 | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.08.1943 | |
Osádka: Crew: | 3 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 6200 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 9900 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 12000 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 20,000 m | |
Délka: Length: | 15,000 m | |
Výška: Height: | 4,300 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 55,00 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | 180,00 kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 2 | |
Typ: Type: | Nakadžima NK9B Homare 11 o vzletovém výkonu 1 339 kW (1 820 k), 1 214 kW (1 650 k) v h= 2 000 m, 1 059 kW (1 440 k) v h= 5 700 m. Vrtule: trojlisté s konstantní rychlostí otáček o průměru 3 500 mm | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 4 340 l v křídlech + 385 l v trupové nádrži + 630 l v pomocné nádrži + 2x 600 l v přídavných nádržích pod křídly | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 567 km/h v 5700 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 370 km/h v 4000 m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | - m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | 8,5 min do 5000 m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 10700 m | |
Dolet: Range: | 2200 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 4390 km | |
Výzbroj: Armament: | 1x pohyblivý kulomet Type 92 ráže 7,7 mm v přední části kabiny a 1x pohyblivý kulomet Type 92 ráže 7,7 mm v zadní části kabiny. Pumová zátěž: do hmotnosti 1 000 kg nebo torpédo o hmotnosti 800 kg | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | 十五試陸上爆撃機 / - / Experimentální bombardér pro pozemní základny 15-Ši 銀河 / Ginga - Mléčná dráha (jap.) / Frances | |
Zdroje: Sources: | Rene J. Francillion Ph.D., Japanese Aircraft of the Pacific War, Naval Institute Press, 1987, ISBN-13: 978-0870213137 Tadeusz Januszewski a Kryzysztof Zalewski, Japońskie samoloty marynarski 1912-1945, tiel 2., Lampart, rok 2000, ISBN 83-86776-00-05 Famous Aiplanes of the World, Special Edition, Vol. 1, Navy Bomber (Ginga), Bunrin-Do Co., Ltd., Japan https://www.combinedfleet.com/ijna/p1y.htm https://homepage2.nifty.com/ijn-2600/guam-1.htm www.koapp.narod.ru archiv autora |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Čtvrtý prototyp.
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Třetí prototyp byl později používán ke zkouškám motokompresorových motorů TSU-11
URL : https://www.valka.cz/Jokosuka-P1Y1-15-Si-t65273#232408Version : 0
Vláďa
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Fotografie prototypů lze identifikovat dle výfukového sběrného potrubí
na horním obrázku je 3.prototyp, na kterém se zkoušely motokompresorové motory Tsu-11 pro Ohku
Zdroj: https://www.ijnafphotos.com/jbwp1y2.htm
na horním obrázku je 3.prototyp, na kterém se zkoušely motokompresorové motory Tsu-11 pro Ohku
Zdroj: https://www.ijnafphotos.com/jbwp1y2.htm
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Jokosuka-P1Y1-15-Si-t65273#233267Version : 0
Vláďa
MOD