Title: Name: | Sd.Kfz.251/1 with raketometom "Wurfrahmen 40" | |
Original title: Original Name: | Sd.Kfz.251/1 Mittlere Schützenpanzerwagen mit "Wurfrahmen 40" | |
Category: Category: | an armored truck with raketometom | |
Manufacturer: Producer: | Hannoversche Maschinenbau AG, Hanover (Hanomag) Wesserhüte | |
Period of production: Production Period: | DD.MM.1937-DD.MM.1945 | |
Made pieces: Number of Produced: | ? | |
a Prototype made: Prototype Built: | DD.MM.YYYY | |
Credits: Crew: | 2 | |
Transport capacity: Seating Capacity: | 10 people/troops | |
Technical data: Technical Data: | ||
Fighting weight: Combat Weight: | approx 9000 kg | |
Overall length: Overall Length: | approx 5800 mm | |
Total width: Overall Width: | of about 2100 mm | |
Overall height: Overall Height: | about 1750 mm | |
Ground clearance: Ground Clearance: | 320 mm | |
Armour: Armour: | forehead - 14.5 mm hips - 8mm the ceiling and bottom - 5 mm | |
Drive: Propulsion: | ||
Type: Type: | Maybach HL 42 TUKRM (gasoline water chladený 6-drum onjemu 4198 cm3) | |
Performance: Power: | 73,55 kW at 2800 r/min | |
Transmission: Transmission: | Hanomag Schub 021-32785 50 (4+R) | |
Feats: Performance: | ||
Speed on the road: Road Speed: | 53 km/h | |
Speed in the field: Cross-country Speed: | of 21.4 km/h | |
the Driving range along the road: Cruising Range on Road: | 300 km | |
Driving range in the field: Cross-country Cruising Range: | 150 km | |
Overcoming obstacles: Obstacles Crossing: | ||
Slope: Gradient: | 24 ° | |
Side tilt: Side Slope: | ? ° | |
Překročivost: Trench Crossing: | 2 m | |
Výstupnost: Vertical Obstacle: | ? m | |
Brodivost: Fording Depth: | 0.5 m | |
Armament: Armament: | 2x guľomet MG 34 a 7.92 mm 6 rockets caliber 280mm/320mm | |
User states: User States: | | |
Note: Note: | TTD sa for each verzií (Ausf. A-D) and subverzií (1-22 (23)) líšia. | |
Source: Sources: | Walter Spielberger: Die Halbketten-Vehicles des deutschen Heeres 1909-1945, Motorbuch Verlag 1989, ISBN 3-87943-403-4 |
URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-251-1-nosic-delostreleckych-raket-t9039#509304Version : 0
brano
MOD
Na štandardnom strednom obrnenom transportéri Sd.Kfz.251/1 vznikla zaujímavá úprava na nosič ťažkých delostreleckých rakiet. Tieto vozidlá mali na bokoch upevnené drevené, prípadne železné klietky, ktoré slúžili ako odpaľovacie zariadenie rakiet kalibru 28 cm Wurfkörper Spr. a 32 cm Wurfkörper Fl. Klietky boli upevnené na oceľových doskách, ktoré bolo možné otáčať a tak meniť námer celej klietky v rozsahu +16° až +45°. To všetko bolo upevnené na trubkovej konštrukcii. Ako zbraň slúžili buď trhavé rakety kalibru 28 cm stabilizované rotáciou alebo zápalné rakety kalibru 32 cm.
Na strojoch sa používali rôznopočetné kombinácie týchto dvoch druhov rakiet. Doplnková výzbroj pozostávala z dvoch MG 34. Hmotnosť takto upraveného stroja bola 9 140kg. Takéto úpravené stroje Sd.Kfz.251 rôznych verzií sa požívali až do konca vojny.
Typ rakety | Celková hmotnosť | Hmotnosť nálože | Dostrel |
28 cm Wurfkörper Spr. | 82 kg | 50 kg H.E. | 975-1925 m |
32 cm Wurfkörper Fl | 79 kg | 39,5 kg (olej), 1,5 kg H.E. | 1150-2200 m |
Na strojoch sa používali rôznopočetné kombinácie týchto dvoch druhov rakiet. Doplnková výzbroj pozostávala z dvoch MG 34. Hmotnosť takto upraveného stroja bola 9 140kg. Takéto úpravené stroje Sd.Kfz.251 rôznych verzií sa požívali až do konca vojny.
Thomas L. Jentz, Hilary Louise Doyle - Panzer Tracts No.15-2 mittlere Schuetzenpanzerwagen (Sd.Kfz.251) History of variants, production, organizations, issue, tactics, and employment in action from 1939 to 1942, rok vydania 2005, ISBN: 0-9771643-1-4
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-251-1-nosic-delostreleckych-raket-t9039#26971Version : 0
brano
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
...
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-251-1-nosic-delostreleckych-raket-t9039#26972Version : 0
brano
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Po skončení bojov vo Francúzsku v roku 1940, bola továreň J.Gast KG v Berlíne požiadaná o vývoj a skúšky odpaľovačov Wurfgerät 40 osadených na štandartných Sd.Kfz.251. Výsledkom bola jednoduchá rámová konštrukcia umožňujúca pretvoriť Sd.Kfz.251 na samohybný odpaľovač týchto rakiet veľkého kalibru.
Vozidlá osadené Wurfgeräte 40 dostali prezývku Stuka zu Fuss, hlavne kvôli ich vysokej ničivej sile prirovnávanej k leteckému bombardovaniu a značnej mobilite. Vzhľadom na pomerne malý dostrel týchto rakiet väčšinou boli používané na cielené presné bombardovanie, napriek tomu aj viaceré mestá na východnej fronte pocítily ich ničivú silu.
Boli však aj iné Stuka zu Fuss vozidlá než len Sd.Kfz.251, napríklad obdobne boli upravené zhabané francúske Renault UE.
Sd.Kfz.251 boli väčšinou vybavené šiestimi odpaľovacími klietkami, ktoré mohli byť jednoduchým úchytným mechanizmom upevnené na všetky štandartné verzie Sd.Kfz.251. Najbežnejšou verziou bola 251/1, ale nebolo výnimočné ani využitie iných verzií. Oficiálne označenie takýchto vozidiel bolo Sd.Kfz.251 Mittlere Schützenpanzerwagen mit "Wurfrahmen 40".
Vystreľované boli rakety kalibru 28 cm s vysokovýbušnou hlavicou (väčšinou drevená klietka) alebo rakety kalibru 32 cm s napalmovou hlavicou (kovová klietka). Zameriavanie sa uskutočňovalo pohybom celého vozidla a námerom odpaľovačov od 5 do 40 stupňov. Maximálny dostrel činil okolo 2000 metrov. Nakoľko Sd.Kfz.251 je vozidlo s otvorenou strechou, posádka musela byť v prípade streľby mimo vozidla v bezpečnej vzdialenosti. Pre tento účel slúžilo diaľkové ovládanie odpaľovania rakiet (umiestnené bolo na kábli).
*upravil, opravil a dolinkoval buko1
pri strelbe
Stuka Zu Fuss pri potlačovaní varšavského povstania
Vozidlá osadené Wurfgeräte 40 dostali prezývku Stuka zu Fuss, hlavne kvôli ich vysokej ničivej sile prirovnávanej k leteckému bombardovaniu a značnej mobilite. Vzhľadom na pomerne malý dostrel týchto rakiet väčšinou boli používané na cielené presné bombardovanie, napriek tomu aj viaceré mestá na východnej fronte pocítily ich ničivú silu.
Boli však aj iné Stuka zu Fuss vozidlá než len Sd.Kfz.251, napríklad obdobne boli upravené zhabané francúske Renault UE.
Sd.Kfz.251 boli väčšinou vybavené šiestimi odpaľovacími klietkami, ktoré mohli byť jednoduchým úchytným mechanizmom upevnené na všetky štandartné verzie Sd.Kfz.251. Najbežnejšou verziou bola 251/1, ale nebolo výnimočné ani využitie iných verzií. Oficiálne označenie takýchto vozidiel bolo Sd.Kfz.251 Mittlere Schützenpanzerwagen mit "Wurfrahmen 40".
Vystreľované boli rakety kalibru 28 cm s vysokovýbušnou hlavicou (väčšinou drevená klietka) alebo rakety kalibru 32 cm s napalmovou hlavicou (kovová klietka). Zameriavanie sa uskutočňovalo pohybom celého vozidla a námerom odpaľovačov od 5 do 40 stupňov. Maximálny dostrel činil okolo 2000 metrov. Nakoľko Sd.Kfz.251 je vozidlo s otvorenou strechou, posádka musela byť v prípade streľby mimo vozidla v bezpečnej vzdialenosti. Pre tento účel slúžilo diaľkové ovládanie odpaľovania rakiet (umiestnené bolo na kábli).
*upravil, opravil a dolinkoval buko1
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
pri strelbe
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Stuka Zu Fuss pri potlačovaní varšavského povstania
URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-251-1-nosic-delostreleckych-raket-t9039#225335Version : 0
Nakladanie rakiet on the transporter, Russia, jún-júl 1942.
source: www.bundesarchiv.de.
source: www.bundesarchiv.de.
Period | - |
Type | Sd.Kfz.251/1 (nosič dělostřeleckých raket) |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | Sd.Kfz.251/1 (nosič dělostřeleckých raket) |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | Sd.Kfz.251/1 (nosič dělostřeleckých raket) |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | Sd.Kfz.251/1 (nosič dělostřeleckých raket) |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | Sd.Kfz.251/1 (nosič dělostřeleckých raket) |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-251-1-nosic-delostreleckych-raket-t9039#535308Version : 0
Panzer
MOD