This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Název hodnosti: Name of the Rank: | Brigádní generál | |
Generálská skupina: Generals Group: | Pozemní sily USA | |
Datum vzniku: Established: | 03.06.1784 | |
Předchůdce: Preceding Rank: | brigádní generál (Kontinentálni armáda) | |
Datum zániku: Abolished: | DD.MM.RRRR | |
Nástupce: Succeeding Rank: | - | |
Hodnost vyšší: Higher Rank: | Generálmajor | |
Hodnost nižší: Lower Rank: | Plukovník | |
Hodnost obdobná: Equivalent Rank: | Brigádní generál (letectvo) Brigádní generál (Námořní pěchota) Kontradmirál (poloviční) (Námořnictvo) Kontradmirál (poloviční) (Pobřežní stráž) | |
Počet udělení: Number of Appointments: | ? | |
Poznámka: Note: | Kód hodnosti v rámci NATO: OF-6 Kód hodnosti mimo NATO: O-7 | |
Zdroje: Sources: | en.wikipedia.org |
URL : https://www.valka.cz/Brigadni-general-t159610#649225Version : 0
buko1
MOD
Datum povýšení Date of Appointment |
Fotografie Photo |
Jméno Name |
Stát Country |
URL : https://www.valka.cz/Brigadni-general-t159610#486878Version : 0
Admin
MOD
An overview of the number of persons with the rank of Brigadier general in each of the years
(fleshed out)
Year | Brigadier General (Army) | Brigadier General (Marine Corps) | Brigadier General (Air Force) | Total |
30.6.1954 | 282 | 32 | 217 | 531 |
30.6.1955 | 287 | 32 | 230 | 549 |
30.6.1956 | 259 | 33 | 251 | 543 |
30.6.1957 | 252 | 34 | 233 | 519 |
30.6.1958 | 246 | 35 | 216 | 497 |
30.6.1959 | 246 | 35 | 215 | 496 |
30.6.1960 | 244 | 35 | 209 | 488 |
30.6.1961 | 240 | 33 | 219 | 492 |
30.6.1962 | 252 | 33 | 216 | 501 |
30.6.1963 | 252 | 32 | 213 | 497 |
30.6.1964 | 249 | 31 | 221 | 501 |
30.6.1965 | 250 | 30 | 222 | 502 |
30.6.1966 | 248 | 30 | 219 | 497 |
30.6.1967 | 257 | 39 | 217 | 513 |
30.6.1968 | 256 | 39 | 224 | 519 |
30.6.1969 | 257 | 39 | 217 | 513 |
30.6.1970 | 256 | 39 | 218 | 513 |
30.6.1971 | 255 | 38 | 214 | 507 |
30.6.1972 | 250 | 37 | 212 | 499 |
30.6.1973 | 245 | 36 | 207 | 488 |
30.6.1974 | 239 | 36 | 200 | 475 |
30.6.1975 | 185 | 25 | 133 | 343 |
30.6.1976 | 228 | 35 | 191 | 454 |
30.9.1977 | 225 | 35 | 184 | 444 |
30.9.1978 | 216 | 34 | 180 | 430 |
30.9.1979 | 211 | 34 | 180 | 425 |
30.9.1980 | 216 | 33 | 181 | 430 |
30.9.1981 | 207 | 33 | 170 | 410 |
30.9.1982 | 197 | 33 | 170 | 400 |
30.9.1983 | 195 | 33 | 170 | 398 |
30.9.1984 | 195 | 33 | 169 | 397 |
30.9.1985 | 196 | 33 | 170 | 399 |
30.9.1986 | 199 | 33 | 171 | 403 |
30.9.1987 | 199 | 37 | 166 | 402 |
30.9.1988 | 197 | 35 | 167 | 399 |
30.9.1989 | 197 | 35 | 167 | 399 |
30.9.1990 | 196 | 35 | 168 | 399 |
(fleshed out)
Source: https://www.dmdc.osd.mil
.
URL : https://www.valka.cz/Brigadni-general-t159610#559580Version : 0
Admin
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
URL : https://www.valka.cz/Brigadni-general-t159610#657585Version : 0
Admin
MOD