Název: Name: | Messerschmitt P.1101 | |
Originální název: Original Name: | Messerschmitt P.1101 | |
Kategorie: Category: | experimentální letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1945-DD.MM.1945 Messerschmitt AG, Oberammergau / | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1945-DD.MM.1945 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 1 | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.06.1945 plánováno / planned | |
Osádka: Crew: | 1 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník s měnitelnou geometrií křídla | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 2184 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 3205 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | ? kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 8,06 m | |
Délka: Length: | 8,98 m | |
Výška: Height: | 3,72 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 13,60 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | jednoproudový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | 1) Junkers Jumo 004-B 2) Heinkel-Hirth 109-011 (HeS 011-A-0) o tahu 12,75 kN | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 890 km/h v 7000 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | ? km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 12 m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 10000 m | |
Dolet: Range: | ? km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | ? km | |
Výzbroj: Armament: | - | |
Uživatelské státy: User States: | - | |
Poznámka: Note: | - navržen jako laciná jednomotorová náhrada za Me 262 - po odmítnutí projektu ministerstvem letectví prototyp dokončen Messerschmittem jako pokusný s křídly o měnitelném úhlu náběhu - úhel byl měnitelný pouze na zemi, v rozpětí 30, 40 a 45 ° - z 80 % dokončený stroj (pouze s maketou motoru) bal získán Američany, poslán firmě Bell a použit jako základ pro jejich X-5 - stroj nikdy nevzlétl, výkony jsou vypočtené | |
Zdroje: Sources: | Jet planes of the Third Reich, the secret project, Vol. I. Monogram Aviation Publications, Sturbridge 1998. ISBN 0-91414-36-7. Green, William. Messerschmitt P.1101 - un ancetre du Mirage G? L'Album du fanatique de l'aviation 1971/09. Charvát, Karel. Messerschmitt P.1101, L+K 1994/19. Letadla Luftwaffe část 2 ISBN 80-901976-3-9 Luftwaffe secret projects ISBN 1-85780-052-4 https://www.luft46.com/mess/mep1101.html |
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-P-1101-t46407#181065Version : 0
The "special sign" of this project was the changeable geometry of the wings and the planned possibility to carry under the wings up to four missiles X-4, pressurized cabin and the possibility to use part of the tail surfaces and mechanization of the wing from Me 262. The prototype under construction (about 80% finished) was captured a few days before the end of the war in Oberammergau and taken to the United States by Robert J. Woods' team at Bell Aircraft Works, who then pushed for completion with Messerschmitt's chief engineer Woldemar Voight. The problem, however, was that most of the documentation was seized not by the American army, but by the French army, and also by the fact that the dragon suffered damage due to souvenir hunters, falling from a truck and the like. Nevertheless, in 1948 he was transported to the Bell Aircraft Works in Buffalo. The P.1101 was equipped with an Allison J-35 jet engine and models of six MG 151 cannons, or four MK 108s. Bell then used the Me P.1101 as the basis for the construction of his X-5, where parts of the original machine were used for stress tests. The remains were scrapped sometime in the early 1950s.
Source: https://www.luft46.com/mess/mep1101.html
Source: https://www.luft46.com/mess/mep1101.html
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-P-1101-t46407#181071Version : 0
Aubi
MOD
https://www.airwar.ru/enc/fww2/p1101.html
https://aviadejavu.ru/Site/Crafts/Craft20509.htm
. Period | - |
Producer | - |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
S motorem Allison.
Period | - |
Producer | - |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
S původním motorem a maketami kanonů.
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-P-1101-t46407#528747Version : 0
Aubi
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
zdroj:
https://de.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_P.1101
Period | - |
Producer | - |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-P-1101-t46407#656991Version : 0
Siegfried
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
zdroj:
https://www.pinterest.com
www.militaryfactory.com
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-P-1101-t46407#661566Version : 0
Siegfried
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
zdroj:
https://www.pinterest.com
www.militaryfactory.com
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-P-1101-t46407#661567Version : 0
Siegfried
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
zdroj:
https://www.pinterest.com
www.militaryfactory.com
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-P-1101-t46407#661569Version : 0
Siegfried
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
zdroj:
https://www.pinterest.com
www.militaryfactory.com
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt P.1101 |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-P-1101-t46407#661570Version : 0
Siegfried
MOD