Název: Name: | G-13 | |
Originální název: Original Name: | G-13 | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1946-DD.MM.1949 Škodovy závody n.p., Plzeň / | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1946-DD.MM.1949 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 158 | |
Prototyp vyroben: Prototype Built: | DD.MM.1945 (?) | |
Osádka: Crew: | 4 | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Bojová hmotnost: Combat Weight: | 16000 kg | |
Celková délka: Overall Length: | 6270 mm | |
Celková šířka: Overall Width: | 2526 mm | |
Celková výška: Overall Height: | 2100 mm | |
Světlá výška: Ground Clearance: | 425 mm | |
Pancéřování: Armour: | čelo - 60 mm boky - 20 mm zadok - 20 mm strop - 8 mm | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | Praga AE (zážihový vodou chladený 6-valec objemu 7.754 cm3)1) neskôr Saurer CH2DRM (vznetový 8-valec s valcami do V (60°) s objemom 11.640 cm3)2) | |
Výkon: Power: | 1181) / 111.92) kW při 25001) / 20002) ot/min | |
Převodové ústrojí: Transmission: | Praga-Wilson (5+R) | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost na silnici: Road Speed: | 422) km/h | |
Rychlost v terénu: Cross-country Speed: | 162) km/h | |
Jízdní dosah po silnici: Cruising Range on Road: | 2002) km | |
Jízdní dosah v terénu: Cross-country Cruising Range: | 1502) km | |
Překonávání překážek: Obstacles Crossing: | ||
Svah: Gradient: | 25 ° | |
Boční náklon: Side Slope: | ? ° | |
Překročivost: Trench Crossing: | 1,5 m | |
Výstupnost: Vertical Obstacle: | 0,65 m | |
Brodivost: Fording Depth: | 1,1 m | |
Výzbroj: Armament: | ||
Hlavní: Main: | 7,5 cm StuK 40 L/48 (41 nábojov) | |
Vedlejší: Secondary: | 7,5 mm guľomet Fliegerabwehr Maschinengewehr 1938 (600 nábojov) | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | Rádiostanica: SE-202 (štandard) SE-200 (veliteľské vozidlá) SE-206 (montované v neskoršom období) | |
Zdroje: Sources: | Vladimír Francev, Charles K. Kliment, Milan Kopecký - Jagdpanzer 38(t) Hetzer, MBI, rok vydania 2001, ISBN: 80-902238-9-3 www.militaerfahrzeuge.ch |
Expedition of G-13 fighters according to the Škoda Plzeň corporate archive:
Dispatch date | Number of delivered cars |
---|---|
10.12.1946 | 8 wagons of war production |
06/03/1947 | 13 new cars |
06.06.1947 | 12 new cars |
28.07.1947 | 25 new cars |
31.10.1947 | 24 new cars |
20.12.1947 | 26 new cars |
30.09.1947 | 12 new cars |
30.11.1948 | 18 new cars |
16.02.1950 | 20 new cars |
Total | 158 |
During the delivery in 1948, the influence of the transition to socialist economy became apparent. Thus ended in 1950 the largest Czechoslovak tank trade of the second half of the 1940s.
The Swiss classified Pzj.G-13 into three tank divisions, which consisted of three companies and headquarters:
Panzerjäger Abteilung 21 (1949-1965), later Panzerjäger Bataillon 21 (1965-1970)
Panzerjäger Abteilung 22 (1949-1965), later Panzerjäger Bataillon 22 (1965-1970)
Panzerjäger Abteilung 23 (1949-1965), later Panzerjäger Bataillon 23 (1965-1970)
In the years 1952 - 54, the cars from divisions No. 22 and No. 23 were replaced by the original Praga AE engines with Saurer-Arbon CH2DRM diesel engines of 110 kW. There was also armament with a machine gun Furrer vz. 38 caliber 7.5 mm. It was mounted in a fully rotatable yoke erected behind the upper entrance hatch. They also completed the fighter on the surface with a number of handles for tools and spare belt links, a large metal box for small equipment. The entire spare wheel was placed on the right side. At the top of the engine compartment appeared a drum with 600 meters of telephone cable and below it a box for a field telephone, through which the accompanying infantry could communicate with the crew without the use of a radio station, which was also installed in each fighter (1SE202 with a power of 30 watts). G-13 fighters served for twenty years before they were replaced by tanks Centurion of English origin. In the years 1971-1972 they were withdrawn from the units and stored in warehouses.
The Swiss G-13 bore the registration marks 78000 - 78157, later supplemented by the letter "M" (M78000 - M78157).
Vladimir Francev, Charles K. Kliment, Milan Kopecky - Jagdpanzer 38 (t) Hetzer, MBI, year of publication 2001, ISBN: 80-902238-9-3
militaerfahrzeuge.ch
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Švajčiarska registračná značka (M 78xxx) | Číslo korby | Zachované (lokalita) | Poznámka |
---|---|---|---|
78000 | |||
78001 | |||
78002 | 10 | Vojenská základňa, Bure (Švajčiarsko) | vojnová produkcia |
78003 | Armeemuseum, Burgdorf (Švajčiarsko) | vojnová produkcia Fgst.Nr. 323832 | |
78004 | |||
78005 | |||
78006 | |||
78007 | Armádna základňa, Thun (Švajčiarsko) | Momentálne nesie nekorektné označenie 78009 | |
78008 | |||
78009 | |||
78010 | Lehrsammlung der Panzertruppenschule Zwölfaxing (Švajčiarsko) | Fgst.Nr. 23816 | |
78011 | Schweizerisches Militärmuseum, Full (Švajčiarsko) | ||
78012 | Vojenská strelnica, Vugelles (Švajčiarsko) | ||
78013 | Musée des Blindés, Saumur (Francúzsko) | ||
78014 | |||
78015 | |||
78016 | |||
78017 | |||
78018 | |||
78019 | |||
78020 | |||
78021 | |||
78022 | Armeemuseum, Burgdorf (Švajčiarsko) | ||
78023 | Vojenská základňa, Aigle (Švajčiarsko) | ||
78024 | 17 | Bastogne Historical Center, Bastogne (Belgicko) | |
78025 | |||
78026 | |||
78027 | National Museum of Military History, Diekirch (Luxembursko) | ||
78028 | Battle of Normandy Museum, Bayeux (Francúzsko) | ||
78029 | Armeemuseum, Burgdorf (Švajčiarsko) | ||
78030 | |||
78031 | |||
78032 | |||
78033 | |||
78034 | |||
78035 | |||
78036 | |||
78037 | |||
78038 | |||
78039 | Sammlung Historische Panzer, Thun (Švajčiarsko) | ||
78040 | |||
78041 | |||
78042 | 35 | Panzermuseum, Thun (Švajčiarsko) | |
78043 | |||
78044 | |||
78045 | |||
78046 | Flying Heritage Museum, Everett (USA) | ||
78047 | |||
78048 | Auto + Technik Museum, Sinsheim (Nemecko) | ||
78049 | |||
78050 | |||
78051 | Texas Military Museum, Camp Mabry, Austin (USA) | ||
78052 | |||
78053 | National War and Resistance Museum Overloon (Holandsko) | ||
78054 | Armeemuseum, Burgdorf (Švajčiarsko)/Militärmuseum Wildegg (Švajčiarsko) | ||
78055 | |||
78056 | |||
78057 | American Heritage Museum, Hudson (USA) | ||
78058 | Bitburg (Nemecko) | ||
78059 | |||
78060 | |||
78061 | |||
78062 | |||
78063 | |||
78064 | |||
78065 | Imperial War Museum, Duxford (Veľká Británia) | ||
78066 | |||
78067 | |||
78068 | |||
78069 | |||
78070 | |||
78071 | 64 | Royal Tank Museum KADD (Jordánko) | Neskôr prečíslovaný na M-78196. |
78072 | |||
78073 | |||
78074 | |||
78075 | Maginot Line Memorial Way, Barst (Francúzsko) | ||
78076 | |||
78077 | |||
78078 | |||
78079 | |||
78080 | |||
78081 | |||
78082 | |||
78083 | Súkromné vlastníctvo (Veľká Británia) | ||
78084 | |||
78085 | 2nd Panzer Division Association (USA) | ||
78086 | |||
78087 | |||
78088 | |||
78089 | |||
78090 | U.S. Army Armor & Cavalry Collection, Fort Benning (USA) | ||
78091 | Arsenalen Tank Museum, Strängnäs (Švédsko) | ||
78092 | |||
78093 | |||
78094 | |||
78095 | |||
78096 | |||
78097 | |||
78098 | |||
78099 | |||
78100 | |||
78101 | Súkromné vlastníctvo (Írsko) | ||
78102 | |||
78103 | |||
78104 | |||
78105 | |||
78106 | |||
78107 | |||
78108 | |||
78109 | |||
78110 | |||
78111 | |||
78112 | Auto + Technik Museum, Sinsheim (Nemecko) | ||
78113 | Heintz Barracks, Bastogne (Belgicko) | ||
78114 | |||
78115 | |||
78116 | |||
78117 | |||
78118 | |||
78119 | |||
78120 | |||
78121 | Pré-Giroud Fort Museum, Le Day (Švajčiarsko) | ||
78122 | |||
78123 | |||
78124 | |||
78125 | Schweizerisches Militärmuseum, Full (Švajčiarsko) | ||
78126 | |||
78127 | |||
78128 | Hilfikon (Švajčiarsko) | ||
78129 | |||
78130 | |||
78131 | |||
78132 | |||
78133 | |||
78134 | |||
78135 | |||
78136 | |||
78137 | National War and Resistance Museum Overloon (Holandsko) | ||
78138 | |||
78139 | |||
78140 | |||
78141 | |||
78142 | |||
78143 | |||
78144 | |||
78145 | Kevin Wheatcroft Collection (Veľká Británia) | ||
78146 | |||
78147 | |||
78148 | |||
78149 | |||
78150 | Mémorial Maginot de Haute-Alsace, Uffheim (Francúzsko) | ||
78151 | Infanterie Museum, Hammelburg (Nemecko) | ||
78152 | Armádna základňa, Hinwil (Švajčiarsko) | ||
78153 | |||
78154 | Musée des Blindés, Saumur (Francúzsko) | ||
78155 | Deutsches Panzermuseum, Munster (Nemecko) | ||
78156 | |||
78157 | Súkromné vlastníctvo, Vriezenveen (Holandsko) | ||
78158 |
Bez ID švajčiarského registračného čísla, prečíslované vozidlá:
Musée de la Bataille des Ardennes la-Roche-en-Ardenne (Belgicko - č. korby 166)
Armeemuseum, Burgdorf (Švajčiarsko) - M-78198
Museum in Zeughaus Schaffhausen - M-78192
MM Park, La Wantzenau - Fgst. Nr. 323240 (Škoda)
Lehar Military Vehicles, Zabřeh (Česká republika) - č. korby 129
Ontario Regiment Museum, Oshawa, Ontario (Kanada) - č. korby 121
Othmarsingen (Švajčiarsko) - M-78193
? - M-78199
Strawberry Hill Vineyard historic vehicle collection Newent (Veľká Británia) - 46
Kevin Wheatcroft Collection (Veľká Británia) - č. korby 152 (žlto-zelená kamufláž s markingom 211)
Kevin Wheatcroft Collection (Veľká Británia) - č. korby 27
súkromný vlastník (USA) - č. korby 157
https://www.facebook.com/groups/307283852755257
http://the.shadock.free.fr/Surviving_Panzers.html
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Dolin
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
vlastní archiv
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Sinsheim
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Sinsheim
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Sinsheim - bok
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Saumur
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Saumur - zadek
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
vlastní archiv
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Vlastní foto - Brusel 2005
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Vlastní foto





This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Vlastní foto
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Na tomto konkrétním stroji jsem si všiml několika detailů :
- nestejné napínací kola (levé je osmidírové a pravé čtyřdírové)
- dva druhy pojezdových kol (nýtované i svařované)
Stroje ze Sinsheimu podle mě nejsou ani jeden válečná produkce stejně tak Saumurský "Hetzer".
Edit (brano): Ide o pôvodné švajčiarske stíhače G-13.
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Detail pravé strany
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
značka na gumě
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Levá strana
Period | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Dva druhy pojezdů