Název: Name: | Ejder Yalçın 4×4 | |
Originální název: Original Name: | Ejder Yalçın 4×4 | |
Výrobce: Producer: | DD.05.2014-DD.MM.RRRR Nurol Makina, ? DD.MM.2021-DD.MM.RRRR ?, Kaposvár | |
Období výroby: Production Period: | DD.05.2014-DD.MM.RRRR | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | ? | |
Prototyp vyroben: Prototype Built: | DD.MM.2013 | |
Osádka: Crew: | 2 + 9 | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Náhon: Configuration: | 4 x 4 | |
Pohotovostní hmotnost: Curb Weight: | ? kg | |
Užitečné zatížení: Payload: | 4000 kg | |
Celková hmotnost: Gross Vehicle Weight: | 14000 kg | |
Celková délka: Overall Length: | 5420 mm | |
Celková šířka: Overall Width: | 2480 mm | |
Celková výška: Overall Height: | 2300 mm | |
Světlá výška: Ground Clearance: | 400 mm | |
Rozvor: Wheelbase: | 3100 mm | |
Rozchod: Track: | ? mm - | |
Brzdová soustava: Braking System: | ? | |
Elektrický systém: Electrical System: | ? | |
Pneumatiky: Tyres: | ? | |
Pancéřování: Armour: | - podvozok v tvare V, zváraný oceľový pancier - odolnosť voči IED, mínam a projektilom na úrovni STANAG-4569 level 4 - možnosť doplnkovej balistickej ochrany | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | Vznetový motor Cummins - 224 kW / 2100 ot/min | |
Převodovka: Gearbox: | 3-stupňová | |
Spojka: Clutch: | ? | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? l | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost na silnici: Road Speed: | 110 km/h | |
Rychlost v terénu: Cross-country Speed: | ? km/h | |
Spotřeba paliva: Fuel Consumption: | ? l/100 km | |
Jízdní dosah po silnici: Cruising Range on Road: | 600 km | |
Jízdní dosah v terénu: Cross-country Cruising Range: | ? km | |
Překonávání překážek: Obstacles Crossing: | ||
Nájezdový úhel přední/zadní: Angle of Approach/Departure: | ? ° / ? ° | |
Svah: Gradient: | 27 ° | |
Boční náklon: Side Slope: | 14 ° | |
Překročivost: Trench Crossing: | 1,1 m | |
Výstupnost: Vertical Obstacle: | 0,5 m | |
Brodivost: Fording Depth: | 0,71) m | |
Výzbroj: Armament: | - variabilná, možnosť použiť diaľkovo, alebo manuálne ovládanú zbraňovú stanicu s: - 7,62mm, alebo 12,7mm guľometom, alebo - 25mm kanónom, alebo 40mm automatickým granátometom | |
Uživatelské státy: User States: | (TTZA, alebo Ejder Yalçın II) (Gidrán) | |
Poznámka: Note: | 1) s prípravou 1,1 m | |
Zdroje: Sources: | www.army-technology.com https://en.wikipedia.org/wiki/Nurol_Ejder https://www.nurolmakina.com.tr/en/ejder-yalcin-en |
URL : https://www.valka.cz/TUR-Nurol-Ejder-Yalcin-4-4-obrneny-automobil-t239512#661974Version : 0
buko1
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Maďarsko
Maďarsko objednalo obrnené automobily Ejder Yalçın 4х4 v roku 2019, prvých 10 kusov bolo do Maďarska dodaných koncom roku 2020 a postupne boli presunuté k 25. pešej brigáde v Tata, kde boli dňa 11.02.2021 slávnostne prevzaté do užívania. Vozidlá sú vyzbrojené diaľkovo ovládanou zbraňovou stanicou SARP spoločnosti ASELSAN a zodpovedajú štandartu, ktorý má zavedená turecká armáda ako TTZA (Ejder Yalçın II). V Turecku by malo byť vyrobených ešte ďalších 30 vozidiel. Maďarsko pridelilo týmto vozidlám označenie Gidran (plemeno koňa) a plánuje jeho licenčnú produkciu v počte cca 300 ks. Výrobu má zabezpečovať novovytvorená spoločnosť s účasťou štátu a firiem Nurol Makona, HT Division Zrt a Rheinmetall Hungary Zrt a sériová výroba by sa mala rozbehnúť ešte v roku 2021.
Zdroj: en.wikipedia.org
Ejder Yalçın 4×4 (Gidrán) Ozbrojených síl Maďarska, 11.02.2021, Táta
Ejder Yalçın 4×4 (Gidrán) Ozbrojených síl Maďarska, 11.02.2021, Táta
Ejder Yalçın 4×4 (Gidrán) Ozbrojených síl Maďarska, 11.02.2021, Táta
Ejder Yalçın 4×4 (Gidrán) Ozbrojených síl Maďarska, 11.02.2021, Táta
Detail označenia
Maďarsko objednalo obrnené automobily Ejder Yalçın 4х4 v roku 2019, prvých 10 kusov bolo do Maďarska dodaných koncom roku 2020 a postupne boli presunuté k 25. pešej brigáde v Tata, kde boli dňa 11.02.2021 slávnostne prevzaté do užívania. Vozidlá sú vyzbrojené diaľkovo ovládanou zbraňovou stanicou SARP spoločnosti ASELSAN a zodpovedajú štandartu, ktorý má zavedená turecká armáda ako TTZA (Ejder Yalçın II). V Turecku by malo byť vyrobených ešte ďalších 30 vozidiel. Maďarsko pridelilo týmto vozidlám označenie Gidran (plemeno koňa) a plánuje jeho licenčnú produkciu v počte cca 300 ks. Výrobu má zabezpečovať novovytvorená spoločnosť s účasťou štátu a firiem Nurol Makona, HT Division Zrt a Rheinmetall Hungary Zrt a sériová výroba by sa mala rozbehnúť ešte v roku 2021.
Zdroj: en.wikipedia.org
honvedelem.hu
www.portfolio.hu
Period | - |
Type | TUR - Nurol Ejder Yalçın 4×4 (obrněný automobil) |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | 25. střelecká brigáda [2007- ] |
Date (DD.MM.RRRR) | 11.02.2021 |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Ejder Yalçın 4×4 (Gidrán) Ozbrojených síl Maďarska, 11.02.2021, Táta
Period | - |
Type | TUR - Nurol Ejder Yalçın 4×4 (obrněný automobil) |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | 25. střelecká brigáda [2007- ] |
Date (DD.MM.RRRR) | 11.02.2021 |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Ejder Yalçın 4×4 (Gidrán) Ozbrojených síl Maďarska, 11.02.2021, Táta
Period | - |
Type | TUR - Nurol Ejder Yalçın 4×4 (obrněný automobil) |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | 25. střelecká brigáda [2007- ] |
Date (DD.MM.RRRR) | 11.02.2021 |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Ejder Yalçın 4×4 (Gidrán) Ozbrojených síl Maďarska, 11.02.2021, Táta
Period | - |
Type | TUR - Nurol Ejder Yalçın 4×4 (obrněný automobil) |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | 25. střelecká brigáda [2007- ] |
Date (DD.MM.RRRR) | 11.02.2021 |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Ejder Yalçın 4×4 (Gidrán) Ozbrojených síl Maďarska, 11.02.2021, Táta
Period | - |
Type | TUR - Nurol Ejder Yalçın 4×4 (obrněný automobil) |
Camouflage | - |
Country | ![]() |
Production No. | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Tactical marking | - |
Name | - |
Unit | 25. střelecká brigáda [2007- ] |
Date (DD.MM.RRRR) | 11.02.2021 |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Detail označenia
URL : https://www.valka.cz/TUR-Nurol-Ejder-Yalcin-4-4-obrneny-automobil-t239512#661976Version : 0
buko1
MOD