Název: Name: | Beneš-Mráz Be-252 Beta-Scolar | |
Originální název: Original Name: | Beneš-Mráz Be-252 Beta-Scolar | |
Kategorie: Category: | cvičný letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1938-DD.MM.1938 Ing. P. Beneš, ing. J. Mráz, továrna na letadla, Choceň / | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1938-DD.MM.1938 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 1 | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.04.1938 | |
Osádka: Crew: | 2 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | pevný | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 610 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 895 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | ? kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 10,66 m | |
Délka: Length: | 7,45 m | |
Výška: Height: | 2,02 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 14,00 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | 63,9 kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | Walter Scolar o výkonu 118 kW/160 k dvoulistá dřevěná vrtule | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 112 l | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 250 km/h v ? m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 200 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | ? m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | 4 min do 1000 m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 7000 m | |
Dolet: Range: | 500 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | ? km | |
Výzbroj: Armament: | - | |
Uživatelské státy: User States: | - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | Němeček, V. Československá letadla 1918-1945, Naše Vojsko, Praha 1983. |
URL : https://www.valka.cz/Benes-Mraz-Be-252-Beta-Scolar-t8846#26355Version : 0
...
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Benes-Mraz-Be-252-Beta-Scolar-t8846#27101Version : 0
Reklama