Název: Name: | Jokosuka D4Y1 model 11 | |
Originální název: Original Name: | 彗星一一型 | |
Kategorie: Category: | bombardovací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1942-DD.02.1943 Aichi Watch and Electric Machinery, Ltd., Nagoya / DD.02.1943-DD.04.1944 Aichi Aircrafts, Ltd., Nagoya / DD.MM.1944-DD.MM.1944 11th Naval Aviation Workshop, Kure / | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1942-DD.MM.1944 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | Aichi 660 Kure několik desítek v roce 1944 | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.12.1940 | |
Osádka: Crew: | 2 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CATOBAR - vzlet pomocí katapultu, přistání s pomocí brzdících lan | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 2519 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 3650 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 4250 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 11,500 m | |
Délka: Length: | 10,244 m | |
Výška: Height: | 3,637 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 26,60 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | 154,7 kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | Aiči EA1A Acuta 12 o vzletovém výkonu 883 kW (1 200 k), 809 kW (1 100 k) v h= 1 500 m, 710 kW (965 k) v h= 4 450 m Vrtule: trojlistá plně stavitelná s konstantní rychlostí otáček o průměru 3 200 mm | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 1 070 l + 2x 330 l v přídavných nádržích | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 552 km/h v 4750 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 426 km/h v 3000 m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | ? m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | 8,95 min do 5000 m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 9900 m | |
Dolet: Range: | 2537 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 4074 km | |
Výzbroj: Armament: | 2x pevný kulomet Type 97 ráže 7,7 mm v přídi se zásobou 600 střel na hlaveň 1x pohyblivý kulomet Type 1 ráže 7,92 mm v zadní části kabiny se zásobou 582 střel v šesti zásobmících Pumový náklad: 310 - 370 kg 560 vyjmečně | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | 彗星 / Suisei = Kometa (jap.) / Judy 彗星一一型 / - / Palubní střemhlavý bombardér typ 2 model 11 Verze s úchytem pro katapult byla D4Y1 Kai a používala se na malých letadlových lodích třídy Džunjó. | |
Zdroje: Sources: | Rene J. Francillion Ph.D, Japanese Aircraft of the Pacific War, Naval Institute Press, rok 1987, ISBN-13: 978-0870213137 Tadeusz Januszewski a Kryzysztof Zalewski, Japońskie samoloty marynarski 1912-1945, díl 1., Lampart, rok 2000, ISBN: 83-86776-50-1 Famous Airplanes of the World, Navy Carrier Dive-bomber "Suisei", No.69 1998.3. Bunrindo Co. Ltd, ISBN978-4-89319-066-6 Václav Němeček, Vojenská letadla 3 díl, druhé doplněné vydání, Naše Vojsko, Praha 1992, ISBN 80-206-0117-1 https://www.combinedfleet.com/ijna/d4y.htm https://www.aviastar.org/air/japan/yokosuka_d4y.php https://www.cofe.ru/avia/Y/Y-29.htm https://www.airwar.ru/enc/bww2/d4y.html archiv autora |
URL : https://www.valka.cz/Jokosuka-D4Y1-11-Suisei-Judy-t1257#127415Version : 0
Vláďa
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
a nějaké fotografie
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Jokosuka-D4Y1-11-Suisei-Judy-t1257#127410Version : 0
Vláďa
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Přidám trojpohledový náčrtek
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | - |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
URL : https://www.valka.cz/Jokosuka-D4Y1-11-Suisei-Judy-t1257#127409Version : 0
Vláďa
MOD