Eskadra rychlých bombardérů 210 [1941-1942]
210th Fast Bomber Wing / Schnellkampfgeschwader 210 (SKG 210)
Název: Name: | Eskadra rychlých bombardérů 210 | |
Originální název: Original Name: | Schnellkampfgeschwader 210 | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 24.04.1941 | |
Předchůdce: Predecessor: | - | |
Datum zániku: Disbanded: | 04.01.1942 | |
Nástupce: Successor: | Těžká stíhací eskadra 1 | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 24.04.1941-04.01.1942 II. letecký sbor | |
Dislokace: Deployed: | 24.04.1941-DD.05.1941 Merville, Fliegerhorst Merville / DD.05.1941-DD.06.1941 Werl, ? DD.06.1941-06.07.1941 Radzyn, ? 06.07.1941-DD.07.1941 Minsk-Matschulicze, ? DD.07.1941-25.07.1941 Orscha, ? 25.07.1941-23.08.1941 Šatalovo, Feldflugplatz Schatalowka-Ost / 23.08.1941-DD.10.1941 Sešča, Fliegerhorst Seschtschinskaja / DD.10.1941-26.11.1941 Shaikovka, ? 26.11.1941-04.01.1942 Lagerlechfeld, Fliegerhorst Lechfeld / | |
Velitel: Commander: | 24.04.1941-30.09.1941 Storp, Walter (Major) 30.09.1941-04.01.1942 Crüger, Arved (Major) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 24.04.1941-04.01.1942 Doplňovací letka Eskadry rychlých bombardérů 210 24.04.1941-04.01.1942 I. skupina Eskadry rychlých bombardérů 210 24.04.1941-04.01.1942 II. skupina Eskadry rychlých bombardérů 210 Ručně vyplněné položky: | |
Čestný název: Honorary Name: | - | |
Vyznamenání: Decorations: | - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | www.lexikon-der-wehrmacht.de https://www.ww2.dk/air/attack/skg210.htm |
URL : https://www.valka.cz/Eskadra-rychlych-bombarderu-210-1941-1942-t3110#505119Version : 0
FiBe
MOD
Bf 110 E ze sestavy SKG 210 je připravován na další bojovou misi na východní frontě, zima 1941/1942.
Zdroj: viz výše
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/282620 .
Zdroj: viz výše
Period | World War Two [1939-1945] |
Producer | Messerschmitt |
Type | Messerschmitt Bf 110 E-1 |
Camouflage | Standardní vojenská |
Country | |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | Eskadra rychlých bombardérů 210 [1941-1942] |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.1941 |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Period | - |
Producer | - |
Type | - |
Camouflage | - |
Country | - |
Pilot | - |
Production No. | - |
Serial No. / Evidence No. | - |
Tactical Marking / Imatriculation | - |
Name | - |
Unit | - |
Base | - |
Date (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Author | - |
Print size / 300 DPI | - |
Published with authors permit | - |
Author Website | - |
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/282620 .
URL : https://www.valka.cz/Eskadra-rychlych-bombarderu-210-1941-1942-t3110#505121Version : 0
FiBe
MOD
This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Stab:
Zformován 24.4.41 v Merville.
4.1.42 přejmenován na Stab/ZG1.
Základny:
24.4.41 - 5.41 Merville Bf 110
5.41 - 6.41 Werl(?) Bf 110
6.41 - 6.7.41 Radzyn Bf 110
6.7.41 - 7.41 Minsk-Matschulicze Bf 110
7.41 - 25.7.41 Orscha(?) Bf 110
25.7.41 - 23.8.41 Schatalowka-Ost Bf 110
23.8.41 - 10.41 Seschtschinskaya Bf 110
10.41 - 26.11.41 Shaikovka Bf 110
26.11.41 - 4.1.42 Lechfeld Bf 110
Zformován 24.4.41 v Merville.
4.1.42 přejmenován na Stab/ZG1.
Základny:
24.4.41 - 5.41 Merville Bf 110
5.41 - 6.41 Werl(?) Bf 110
6.41 - 6.7.41 Radzyn Bf 110
6.7.41 - 7.41 Minsk-Matschulicze Bf 110
7.41 - 25.7.41 Orscha(?) Bf 110
25.7.41 - 23.8.41 Schatalowka-Ost Bf 110
23.8.41 - 10.41 Seschtschinskaya Bf 110
10.41 - 26.11.41 Shaikovka Bf 110
26.11.41 - 4.1.42 Lechfeld Bf 110
URL : https://www.valka.cz/Eskadra-rychlych-bombarderu-210-1941-1942-t3110#9580Version : 0
Schlange
MOD